Historiikki tulosjärjestyksessä

HISTORIIKKI 2011
Saalis Sija Sija Yhteensa
Sija Urheilijan nimi Yritys Yhteensä 2011 2010  +/- 2010
1 Forsten, Bjarne RKM 538184 12943 1 0 525241
2 Harjamäki, Juhani ÅF-Consult Oy 535889 14530 2 0 521359
3 Olkkonen, Arvo RKM 504704 13537 3 0 491167
4 Virtanen, Jaakko RKM 502795 15527 4 0 487268
5 Korkee, Antti RKM 490505 10183 5 0 480322
6 Lindström, Olavi ATT 469446 6 0 469446
7 Kokkonen, Seppo YIT 469140 9921 7 0 459219
8 Pulkkinen, Heikki ST-suunn. Oy 455834 14980 8 0 440854
9 Vartiainen, Kalevi RKM 448875 13578 10 1 435297
10 Helenius, Timo Finnmap 444457 11362 11 1 433095
11 Eiskonen, Jorma Ins.tsto Taskin 443529 4596 9 -2 438933
12 Määttä, Raino MN-Rak.ja Kiintp 436029 13664 12 0 422365
13 Laaksonen, Pertti RKM 428094 13411 14 1 414683
14 Helin, Pertti Anterra Oy 426663 9263 13 -1 417400
15 Nieminen, Markku SRV Rakennus Oy 418572 13773 15 0 404799
16 Muikku, Kauko RKM 392122 12410 17 1 379712
17 Sihvonen, Keijo Rak VV 391967 3615 16 -1 388352
18 Leino, Arto Arkk.tsto L-P-S 378245 18 0 378245
19 Väyrynen, Eero RakRas 376474 19 0 376474
20 Kallio, Raimo ARK-Studio 375336 7069 20 0 368267
21 Rimminen, Jouko RakRas 370117 6082 22 1 364035
22 Halonen, Taneli Tanera Oy 368353 15381 24 2 352972
23 Siren, Ali Maal.P. Hietanen 367606 13554 23 0 354052
24 Hyvönen, Arvo Sejotek 364259 21 -3 364259
25 Hankonen, Mauri SRV 360706 11534 25 0 349172
26 Asmi, Lea Viatop Oy 358471 10862 27 1 347609
27 Angerman, Jaakko RakRas 351985 2845 26 -1 349140
28 Franzen, Bo-Gustaf Pöyry Oyj 348283 7082 30 2 341201
29 Mäkilä, Ilmari Enprima Oy 346682 5055 29 0 341627
30 Ilveskoski, Heikki Hartela 346076 28 -2 346076
31 Ryynänen, Jorma Skanska 339926 11376 33 2 328550
32 Lahtinen, Aage Fortum 337993 11138 34 2 326855
33 Karri, Kari Rakennustuote 337739 14990 37 4 322749
34 Numminen, Kimmo Rak.palv.Nummin 337236 13266 35 1 323970
35 Taiminen, Lasse RKM 336748 31 -4 336748
36 Oikari, Seppo Hartela 333784 32 -4 333784
37 Jumppanen, Jarmo T.Nissinen Oy 329573 12966 39 2 316607
38 Miettinen, Pertti Hartela 323149 36 -2 323149
39 Suhonen, Pentti RKM 322560 38 -1 322560
40 Wira, Kauko RKM 314559 40 0 314559
41 Salmivalli, Simo Salmivalli 314087 41 0 314087
42 Wastimo, Ilkka HKR 305840 7325 43 1 298515
43 Miettinen, Markku HKR 304548 2744 42 -1 301804
44 Heikkinen, Sakari HKR 304223 12539 47 3 291684
45 Mäkipää, Pekka NCC Rakennus Oy 303458 12469 48 3 290989
46 Saatsi, Olli Karvinen 298481 44 -2 298481
47 Lahtinen, Ilmari LVI-Kontest 296596 45 -2 296596
48 Hakulinen, Jouko Genpro Solutions 295366 7832 50 2 287534
49 Lund, Åke RKM 294957 46 -3 294957
50 Pulkkinen, Heimo Rkl Reponen Oy 293626 16723 53 3 276903
51 Heikkinen, Juha NCC Rakennus Oy 290943 6070 51 0 284873
52 Teittinen, Matti Eläke-Varma 289781 49 -3 289781
53 Ryhänen, Raimo YIT 285279 7823 52 -1 277456
54 Kuokkanen, Seppo UVMOy 280850 11521 54 0 269329
55 Kesti, Vilho Pöyry Oyj 272485 14255 59 4 258230
56 Pammo, Risto HSY 270314 10933 58 2 259381
57 Björkman, Manu Eltel Networks 269436 16096 60 3 253340
58 Aho, Seppo Fortum 267605 55 -3 267605
59 Suominen, Ensio RKM 267445 56 -3 267445
60 Jouhti, Pekka Fortum 262900 57 -3 262900
61 Latvasto, Erkki HelSa 253970 9730 64 3 244240
62 Ohvo, Martti Granlund 250819 61 -1 250819
63 Koskinen, Markku O Sipoon kunta 249851 5579 63 0 244272
64 Seppälä, Matti RKM 248747 62 -2 248747
65 Paatero, Leena RakRas 245973 9912 65 0 236061
66 Wastimo, Reijo YIT 240696 11089 68 2 229607
67 Lehtomäki, Vesa Joutsenon Elem. 237779 11750 71 4 226029
68 Wallenius, Eija YIT 234836 12653 73 5 222183
69 Luoma, Simo Pöyry 230860 10515 75 6 220345
70 Koivunen, Timo Skanska 230721 66 -4 230721
71 Heiskanen, Lauri Teräsbetoni 230609 67 -4 230609
72 Kosunen, Erkki NCC Rakennus Oy 228799 6795 74 2 222004
73 Lindqvist, Leif Vesi-Hydro 228614 69 -4 228614
74 Näykki, Seppo Skanska 228430 70 -4 228430
75 Taipale, Antero HKR 226530 12909 76 1 213621
76 Lepistö, Lauri Fortum 226241 13121 77 1 213120
77 Ståhlberg, Ragnar HKR 222393 72 -5 222393
78 Rantakömi, Ossi NCC 222020 11066 78 0 210954
79 Nieminen, Jorma MN-Rak.jaKiintp. 220380 14653 80 1 205727
80 Kattilakoski, Juhani Teline Kymppi Oy 215598 15434 82 2 200164
81 Pöyhiä, Kauko Polar 207767 79 -2 207767
82 Kari, Risto RVRK 204891 81 -1 204891
83 Hyppönen, Riitta P-S-M 201348 7596 87 4 193752
84 Martikainen, Erkki Vesalan Kiint. 199788 83 -1 199788
85 Böök, Matti Teline-Rami Oy 199290 3609 85 0 195681
86 Sääksvuori, Timo Vantaanportti 199269 84 -2 199269
87 Tiittanen, Eino Pöyry Oyj 196270 3698 88 1 192572
88 Eskola, Markku Salmivalli 194446 86 -2 194446
89 Pirinen, Jukka Haka Oy 192018 89 0 192018
90 Räikkönen, Harri Hartela 189563 90 0 189563
91 Kokkonen, Viljo Espoon kaupunki 188661 8847 93 2 179814
92 Cederlöf, Bror-Erik Pöyry Oyj 186883 15237 97 5 171646
93 Voutilainen, Leo Vesi-Hydro 183987 91 -2 183987
94 Torniainen, Voitto Hartela 183684 6412 95 1 177272
95 Vesander, Kaapo InsTsto Vesande 182517 92 -3 182517
96 Ryhänen, Toivo H:gin Vesi 181557 13889 98 2 167668
97 Myllymäki, Hannu Structus Oy 181095 9060 96 -1 172035
98 Ollikainen, Leo Pöyry Oyj 178102 94 -4 178102
99 Rajala, Jorma HKR 174532 9546 99 0 164986
100 Myllymäki, Onni E.M.Pekkinen 169532 7639 101 1 161893
101 Kivistö, Erkki RIL 166099 5653 103 2 160446
102 Hakkarainen, Antero HSY 164314 6865 105 3 157449
103 Salmivalli, Markku Salmivalli 164195 100 -3 164195
104 Rintanen, Eila Finnair 161887 10470 109 5 151417
105 Saukkonen, Tuomo RKM 161309 822 102 -3 160487
106 Hurmerinta, Matti Alfa Laval 159562 9497 110 4 150065
107 Siniranta, Jari Ins.tsto Kaista 158631 104 -3 158631
108 Lyyra, Arto Emirion Oy 157302 106 -2 157302
109 Huopainen, Paavo RKM 155830 107 -2 155830
110 Saksman, Kyösti Worldwide Compa 153863 5901 111 1 147962
111 Pentikäinen, Timo Granlund 152578 108 -3 152578
112 Kokkonen, Riitta Nordea Pankki Oy 146052 12650 120 8 133402
113 Ahonen, Kari Viatek 145447 112 -1 145447
114 Pendolin, Tarmo HKR 143661 114 0 143661
115 Sikstus, Pentti Vesi-Hydro 142756 113 -2 142756
116 Laaksonen, Matti NCC Rakennus Oy 139191 14973 126 10 124218
117 Stengård, Jan-Olof VTT 138819 2523 117 0 136296
118 Kivimäki, Matti RKM 138366 115 -3 138366
119 Forsström, Rainer HKR 138256 116 -3 138256
120 Romppanen, Pekka Indepro 137246 12150 124 4 125096
121 Stenius, Veijo ESSU 134856 118 -3 134856
122 Jokinen, Mikko Metso Power Oy 133452 119 -3 133452
123 Wik, Gilbert Vesi-Hydro 133237 121 -2 133237
124 Takaneva, Jouni Polar 129326 122 -2 129326
125 Pelli, Pertti LVI-tsto Pelli 128330 123 -2 128330
126 Jussila, Esko Pöyry Oyj 128115 7369 130 4 120746
127 Kuokkanen, Mika MJK Oy 126589 7757 131 4 118832
128 Heikura, Rauno Pöyry Oyj 125154 9445 132 4 115709
129 Leino, Tapio Finnmap 124666 125 -4 124666
130 Ellfolk, Rolf RKM 123885 127 -3 123885
131 Ala-Hukkala, Juha NCC Rakennus Oy 122705 7811 133 2 114894
132 Tattari, Kai Uudenmaan ELY 122342 888 129 -3 121454
133 Kainulainen, Kari Skanska 121952 128 -5 121952
134 Pärssinen, Matti Finnmap 121444 12036 134 0 109408
135 Leppälä, Martti Vahanen Oy 120390 11240 136 1 109150
136 Juurtela, Kai Vallilan kiint 116492 7547 137 1 108945
137 Kivelä, Tuomas Teline-Rami Oy 114454 14606 147 10 99848
138 Virolainen-Borg, Kirsi Pöyry Oyj 111551 6437 140 2 105114
139 Nieminen, Eero InsTsto Nieminen 110946 8732 144 5 102214
140 Sirpoma, Lauri IVO 109215 135 -5 109215
141 Aalto, Antti SRV 107951 14536 151 10 93415
142 Nieminen, Jari MN-Rak.jaKiintp. 107046 138 -4 107046
143 Kivinen, Mikko Finnmap 106424 139 -4 106424
144 Ranki, Ari SRV Rakennus Oy 105713 13542 153 9 92171
145 Borg, Philip FCG 105609 4619 145 0 100990
146 Siikaoja, Sakari RI-Kons. 104462 141 -5 104462
147 Saarinen, Martti RKM 104027 142 -5 104027
148 Nissinen, Martti ÅF-Consult Oy 103861 12936 154 6 90925
149 Salminen, Pekka Fortum 103007 143 -6 103007
150 Väyrynen, Heikki Fortum 101761 1799 146 -4 99962
151 Torniainen, Timo Hartela 101443 8903 152 1 92540
152 Moisander, Jouni SRT 100704 14126 156 4 86578
153 Räikkönen, Hannu Hartela 98879 148 -5 98879
154 Kyöstilä, Ari Pöyry Oyj 94592 5597 155 1 88995
155 Mehtiö, Kari Arvo Westerlund 93609 149 -6 93609
156 Mäkipää, Tapani Rakennuttajatst 93434 150 -6 93434
157 Mäkelä, Jyri Rakteoll 92256 6998 158 1 85258
158 Tuliniemi, Esko Tanera Oy 89860 16466 170 12 73394
159 Kettunen, Ari HKR 85597 157 -2 85597
160 Nupponen, Tuomas SRV Rakennus Oy 85269 12624 172 12 72645
161 Kuparinen, Jorma Arktom 83299 6673 162 1 76626
162 Lindell, Juha YIT 82815 159 -3 82815
163 Snellman, Jouko Kv/Tilakeskus 82203 11042 175 12 71161
164 Grönfors, Tom Enprima Oy 80753 160 -4 80753
165 Toivola, Saija Edita Prima 79730 3319 164 -1 76411
166 Vainiomäki, Riitta YIT 79467 161 -5 79467
167 Sailo, Arpad Espoo K.museo 77691 2806 167 0 74885
168 Rantonen, Ahti Finnmap 76533 163 -5 76533
169 Pentikäinen, Jouko NCC Puolimatka 75610 165 -4 75610
170 Hujala, Osmo HKR 75142 166 -4 75142
171 Heinonen, Reijo VTT 74194 168 -3 74194
172 Hietala, Lauri Arvo Westerlund 73471 169 -3 73471
173 Mäkiprosi, Antti SRV 73321 171 -2 73321
174 Kivimäki, Maija Pöyry Oyj 72951 898 174 0 72053
175 Partanen, Pasi JP-Kakko Oy 72480 173 -2 72480
176 Piispanen, Veijo NCC Puolimatka 71061 176 0 71061
177 Taipale, Ilkka HKR 70437 177 0 70437
178 Hietala, Janne NCC Rakennus Oy 69082 7753 190 12 61329
179 Rinta-Runsala, Heikki Espoon kaupunki 68563 8328 194 15 60235
180 Kangasmaa, Kari Pohjola 68531 178 -2 68531
181 Siitonen, Reino Eltel Networks 68402 10177 197 16 58225
182 Utukka, Kalevi Espoon kaupunki 68364 809 181 -1 67555
183 Järvinen, Raimo KvTila 68093 8630 195 12 59463
184 Mikkola, Pentti Rak VV 67808 179 -5 67808
185 Tikkanen, Jouko Teräsbetoni 67588 180 -5 67588
186 Hietala, Jorma Skanska 67268 182 -4 67268
187 Hiljanen, Viljo 66235 183 -4 66235
188 Latvasto, Pirkko Vuosaaren Satama 66037 2413 186 -2 63624
189 Ryynänen, Eliisa ETK / Vufi 65133 3506 189 0 61627
190 Tikka, Ari NCC Puolimatka 64914 184 -6 64914
191 Ryynänen, Erkka Skanska 64630 1000 185 -6 63630
192 Himanen, Kari Lemminkäinen 63022 187 -5 63022
193 Ilonen, Onni Worldwide Compa 62913 188 -5 62913
194 Jalonen, Matti-Pekka Hartela 61178 191 -3 61178
195 Matilainen, Jukka NCC Puolimatka 60733 192 -3 60733
196 Turunen, Tapani Telineykköset 60668 193 -3 60668
197 Ryynänen, Tuukka Teknos Oy 59082 2000 198 1 57082
198 Anttila, Lasse InsTsto Kaitila 58382 196 -2 58382
199 Haaramo, Matti Vahanen Oy 57943 2834 203 4 55109
200 Mutka, Manu Steni Finland Oy 57664 15878 235 35 41786
201 Luoma, Helena Perh. Luoma 56236 6072 212 11 50164
202 Siren, Harri YIT 55958 199 -3 55958
203 Kylmälä, Jouko Rak VV 55747 200 -3 55747
204 Oijala, Matti Kronlöf&Vihinen 55702 201 -3 55702
205 Lamberg, Seppo SRV Rakennus Oy 55691 2850 210 5 52841
206 Lehtinen, Jari NCC 55372 202 -4 55372
207 Mattila, Katri ToCoMan 54625 204 -3 54625
208 Stenvall, Harry Maaskola 54504 205 -3 54504
209 Kiljunen, J-P Mittasuora Oy 54308 206 -3 54308
210 Niittymäki, Kari Kv/Tilakeskus 54209 9055 224 14 45154
211 Ihalainen, Pauli YIT 53460 12318 237 26 41142
212 Räty, Pekka TKK 52969 207 -5 52969
213 Heino, Timo Teräsbetoni 52959 208 -5 52959
214 Koski, Raimo Tavi 52932 209 -5 52932
215 Immonen, Matti VTT 52488 1667 211 -4 50821
216 Rinne, Harri Hartela 50371 9856 241 25 40515
217 Tahvanainen, Teuvo Hartela 50129 3939 221 4 46190
218 Schroderus, Antti Skanska 49687 213 -5 49687
219 Tossavainen, Matti VR 48142 214 -5 48142
220 Collan, Atte NCC 48031 215 -5 48031
221 Vilo, Pauli Högnäs Eldfost 47975 216 -5 47975
222 Laaksonen, Petri Ark.tsto Laakso 47925 217 -5 47925
223 Raiko, Erja Pöyry Oyj 47246 8043 245 22 39203
224 Kuparinen, Juha NCC Puolimatka 47064 218 -6 47064
225 Björk, Ismo Peab Seicon 47031 219 -6 47031
226 Puustinen, Tuomo Logica 46692 9497 254 28 37195
227 Sipola, Marita VIP 46279 220 -7 46279
228 Pajarinen, Riitta Hartela 45951 222 -6 45951
229 Saarentalo, Matti Espoon kaupunki 45908 7982 251 22 37926
230 Mustonen, Juha HKR 45183 223 -7 45183
231 Harju, Esa Haka Oy 44937 225 -6 44937
232 Hamppu, Aleksei FCG Planeko Oy 44918 226 -6 44918
233 Roininen, Pekka Jouko Salonen 44916 227 -6 44916
234 Taipale, Juho HKR 44799 228 -6 44799
235 Heikkola, Vesa Hartela 44409 229 -6 44409
236 Karjalainen, Taija Finnmap 44296 230 -6 44296
237 Rintanen, Tuomo Worldwide Compa 44007 2980 238 1 41027
238 Siitonen, Kari Polar 43558 231 -7 43558
239 Manninen, Arto Kv/Tilakeskus 43372 4506 247 8 38866
240 Wikström, Sakari SRV 43256 232 -8 43256
241 Raiko, Markku ÅF-Consult Oy 43247 6207 257 16 37040
242 Kallioniemi, Jussi Finnmap 42257 7477 265 23 34780
243 Tiainen, Veikko Pöyry Oyj 42178 233 -10 42178
244 Rintanen, Marko Worldwide Compa 42156 3288 246 2 38868
245 Nummila, Kaj VTT 41868 234 -11 41868
246 Leppäniva, Pekka Lemminkäinen 41521 236 -10 41521
247 Popov, Oleg Larmix 41369 6437 262 15 34932
248 Airaksela, Mika Rkl Reponen Oy 40929 239 -9 40929
249 Keisanen, Risto Ins.tsto Livair 40891 240 -9 40891
250 Terho, Hanna RKL H Kataja Ou 40485 242 -8 40485
251 Rantala, Antti IS-Plan 40391 12368 297 46 28023
252 Kangasmaa, Ulla Hartela 40377 243 -9 40377
253 Mikkilä, Jussi Arkk.tsto P-S-M 40096 244 -9 40096
254 Pekkinen, Timo Finnmap 38965 6271 271 17 32694
255 Ojala, Unto Kv/Tilakeskus 38894 7290 278 23 31604
256 Ahponen, Eero Laptar Oy 38732 248 -8 38732
257 Heikkinen, Arto Enprima Oy 38143 249 -8 38143
258 Kärki, Pentti Jouko Salonen 37978 250 -8 37978
259 Saastamoinen, Pentti Boskalis 37833 252 -7 37833
260 Miettinen, Tuomo IS-Plan 37640 10958 300 40 26682
261 Kuparinen, Kauko Ruola 37415 253 -8 37415
262 Lammi, Seppo Ins.tsto Konstr 37142 255 -7 37142
263 Saukkonen, Petri Triasole Oy 37047 256 -7 37047
264 Parviainen, Harri Projektikons. 36900 258 -6 36900
265 Tanskanen, Ville Finnmap 36792 8012 295 30 28780
266 Ylä-Pöntinen, Rami Finnmap 36632 6473 286 20 30159
267 Mäkilä, Anneli Perh. Mäkilä 36567 259 -8 36567
268 Ryynänen, Johanna Perh. Ryynänen 36105 260 -8 36105
269 Laihosola, Raimo NCC Rakennus Oy 35569 5116 285 16 30453
270 Saarinen, Jouni Ark.tsto I Ulin 35299 261 -9 35299
271 Korpi, Jukka Karvia Ikkunat 34903 263 -8 34903
272 Jokinen, Kari NCC Puolimatka 34850 264 -8 34850
273 Oittinen, Pekka NCC Rakennus Oy 34700 3557 281 8 31143
274 Aaltonen, Tero YIT 34206 266 -8 34206
275 Aunola, Juhani Rudus Oy 34171 1706 272 -3 32465
276 Rantanen, Ismo HKR 33367 267 -9 33367
277 Matomaa, Timo Sevasund 32936 268 -9 32936
278 Morelius, Jerry Arvo Westerlund 32903 269 -9 32903
279 Heinänen, Kari IVO 32712 270 -9 32712
280 Leppänen, Timo Fortum 32296 273 -7 32296
281 Torniainen, Unto LVI-suunn. H&T 32255 274 -7 32255
282 Katko, Juhani Rautaruukki Oyj. 32162 13202 338 56 18960
283 Korhonen, Pekka Maaskola 31990 275 -8 31990
284 Norri, Matti SRV Rakennus Oy 31833 9381 315 31 22452
285 Vänttinen, Seppo Espoon Rak.V.V 31710 276 -9 31710
286 Kaistala, Erkki Ilmailulaitos 31668 277 -9 31668
287 Lehtomäki, Eero Insinöörikilta 31394 279 -8 31394
288 Lehtomäki, Paula Joutsenon Elem. 31390 280 -8 31390
289 Rantanen, Kalevi IVO 30900 282 -7 30900
290 Sytelä, Jouko Esso 30751 283 -7 30751
291 Kleemola, Jukka IVO 30559 284 -7 30559
292 Laine, Ilkka Skanska 29982 287 -5 29982
293 Kymenlahti, Terho NCC Puolimatka 29904 288 -5 29904
294 Saari, Timo RKM 29903 289 -5 29903
295 Nieminen, Jouko Ark.su.Nieminen 29355 290 -5 29355
296 Nieminen, Janne SRV Westerlund 29341 291 -5 29341
297 Hiltunen, Pekka Lemminkäinen 29150 292 -5 29150
298 Ijas, Markku Nousiainen 28983 293 -5 28983
299 Kukkola, Arto VR 28981 294 -5 28981
300 Seitajoki, Reijo Maal.P. Hietanen 28732 4806 313 13 23926
301 Pulkkinen, Arja Rkl Reponen Oy 28374 11218 348 47 17156
302 Ojala, Teemu YIT 28314 296 -6 28314
303 Kervinen, Lasse ÅF-Consult Oy 28056 2861 303 0 25195
304 Miettinen, Sanna HKR 27826 298 -6 27826
305 Rautiainen, Olavi Skanska 26797 299 -6 26797
306 Kainulainen, Ari Finn-KT Oy 26724 2431 309 3 24293
307 Aalto, Heikki Finnmap 26403 5743 324 17 20660
308 Viita-Aho, Antero RTK 25871 301 -7 25871
309 Luoma, Päivi GAIA 25687 1697 312 3 23990
310 Seppänen, Matti Arkk.tsto P-S-M 25559 302 -8 25559
311 Nurmela, Heikki Rak Systems 25459 6227 333 22 19232
312 Harjamäki, Tellervo Perhe Harjamäki 25135 304 -8 25135
313 Raula, Seppo Finnmap 25098 305 -8 25098
314 Moilanen, Raimo Projektikons. 24847 306 -8 24847
315 Sane, Kari Juhani Kaup.suunn.vira 24832 307 -8 24832
316 Matero, Hannu Arvo Westerlund 24478 308 -8 24478
317 Loukusa, Juha HKR 24193 310 -7 24193
318 Lehtonen, Nina Maaskola 23992 311 -7 23992
319 Sundman, Christer Ins.tsto Pohjat 23616 314 -5 23616
320 Nortomaa, Juhani Rak VV 22603 910 319 -1 21693
321 Löfström, Anne Kv/Tilakeskus 22602 1365 321 0 21237
322 Rönty, Vesa Pöyry Oyj 22335 316 -6 22335
323 Parkkila, Risto Suoraplan 22275 317 -6 22275
324 Maijala, Aarne Skanska Oy 21806 318 -6 21806
325 Siren, Juhani Ramboll Finland 21591 2534 336 11 19057
326 Roine, Arto Konsulttikolmio 21570 320 -6 21570
327 Kallio, Tapio Konsulttikolmio 20939 322 -5 20939
328 Nyman, Pekka Rakentaja-rastit 20919 726 325 -3 20193
329 Mutanen, Heimo SITO 20696 323 -6 20696
330 Weurlander, Magnus Fortum 20148 326 -4 20148
331 Hyttinen, Jukka Palmberg 19771 327 -4 19771
332 Moisander, Tiina Perh. Moisander 19700 328 -4 19700
333 Parviainen, Reijo JP-Kakko Oy 19512 329 -4 19512
334 Pärssinen, Heikki Finnmap 19497 330 -4 19497
335 Marttila, Hannu H:gin Rkm-yh. 19477 331 -4 19477
336 Koivuniemi, Martti Kela 19282 332 -4 19282
337 Hakomäki, Kirsi VR 19264 2674 352 15 16590
338 Ignatius, Jyrki Kovanen Yhtiöt 19210 2562 350 12 16648
339 Lantto, Juhani PELOGOS 19195 7031 385 46 12164
340 Rahunen, Mika Rak.tsto Sinton 19191 334 -6 19191
341 Kinni, Erkki Rapido Oy 19059 335 -6 19059
342 Haarlaa, Tiina Perhe Kivimäki 18983 337 -5 18983
343 Vikman, Kalevi VR 18897 339 -4 18897
344 Toiviainen, Antti Palmberg 18846 340 -4 18846
345 Vuorenpää, Asmo HKR 18817 341 -4 18817
346 Nummila, Hanna 18736 342 -4 18736
347 Lahtinen, Jari Kaitos Oy 18639 5558 376 29 13081
348 Tapio, Matti Projektikons. 18550 343 -5 18550
349 Tuomela, Antti Salmivalli 17961 344 -5 17961
350 Hakala, Harri Profil-Bau 17921 345 -5 17921
351 Turunen, Sini Telineykköset 17434 346 -5 17434
352 Saukkonen, Osmo Fortum 17427 347 -5 17427
353 Länsiluoto, Eero HK 17244 957 353 0 16287
354 Horttanainen, Jukka HE RIA 16790 349 -5 16790
355 Kuusisto, Merja Polar 16638 351 -4 16638
356 Setälä, Toivo Järvenpään kaup. 16205 354 -2 16205
357 Gynther, Kimmo Finn-KT Oy 16097 355 -2 16097
358 Arkima, Olli Y-Suunnittelu 15969 356 -2 15969
359 Lehtosaari, Väinö IVO 15948 357 -2 15948
360 Kuparinen, Marja ARK tsto Sii 15799 2520 375 15 13279
361 Ranki, Timo 15585 358 -3 15585
362 Kangas, Reijo RKM 15297 1686 371 9 13611
363 Järvinen, Matti Rak.H 15274 359 -4 15274
364 Hilvenius, Tapani Keravan kaupunki 15040 945 365 1 14095
365 Skyttä, Pekka IVO 15010 360 -5 15010
366 Vuorinen, Pekka Lohja Rudus 14911 361 -5 14911
367 Lehto, Salla Espoon kaupunki 14898 1000 368 1 13898
368 Tähkänen, Esko Konsulttikolmio 14604 362 -6 14604
369 Virtanen, Kari Maaskola 14346 363 -6 14346
370 Huhtala, Juha LVI-suunn. H&T 14143 364 -6 14143
371 Bergman, Henry SRTL 14061 366 -5 14061
372 Matikainen, Marjo IVO 13976 367 -5 13976
373 Koivisto, Timo Finnmap 13853 369 -4 13853
374 Laine, Pertti SATO 13648 370 -4 13648
375 Tertsunen, Ari Econocap Oy 13613 888 380 5 12725
376 Minkkinen, Timo IVO 13537 372 -4 13537
377 Heikkinen, Mikko NCC 13486 373 -4 13486
378 Aho, Jarmo 13321 374 -4 13321
379 Räikkönen, Ville NCC Rakennus Oy 13003 1822 398 19 11181
380 Talja, Keijo Elementtityö Oy 12976 377 -3 12976
381 Nikkinen, Jyrki Skanska 12975 2703 410 29 10272
382 Päärni, Kalle Tek.konsul. 12931 378 -4 12931
383 Arppe, Pekka Haka Oy 12833 379 -4 12833
384 Layshev, Alexey Teline Kymppi Oy 12777 12777 uusi
385 Vainio, Matti SRV Rakennus Oy 12770 743 386 1 12027
386 Mononen, Janne Finnmap 12728 999 389 3 11729
387 Jokiniemi, Risto RKM 12331 381 -6 12331
389 Tanttu, Unto Tuusula 12307 894 394 5 11413
388 Häkkinen, Matti LVI-Kontest 12307 382 -6 12307
390 Juurikkala, Seppo VTT 12198 383 -7 12198
391 Ursin, Viljo Finnmap 12166 384 -7 12166
392 Leino, Mikko NCC Rakennus Oy 12069 4311 441 49 7758
393 Salo, Pentti KvTila 11994 2506 421 28 9488
394 Tilander, Pirjo Polar 11824 387 -7 11824
395 Luokkanen, Erkki Konsulttikolmio 11766 388 -7 11766
396 Kivimäki, Pasi IS-Plan 11701 5880 494 98 5821
397 Kiiski, Laura 11689 390 -7 11689
398 Haanpää, Päivi RKM 11665 391 -7 11665
399 Hilasvuori, Emmi 11638 392 -7 11638
400 Collanus, T. 11559 393 -7 11559
401 Stockus, Matti Espoon kaupunki 11477 962 406 5 10515
402 Lösönen, Pekka IVO 11384 395 -7 11384
403 Hutka, Reijo Vesi-Hydro 11361 396 -7 11361
404 Westerlund, Anders Finnmap 11314 397 -7 11314
405 Ruotsalainen, Reino Finnmap 11163 399 -6 11163
406 Ray, Tomas Tekla 10846 400 -6 10846
407 Parviainen, Esa JP-Kakko Oy 10821 401 -6 10821
408 Porri, Ossi Pöyry Oyj 10766 402 -6 10766
409 Häggblom, Sven Finnmap 10691 403 -6 10691
410 Kalajainen, Sari Finnair 10675 404 -6 10675
411 Uutela, Pentti Hartela 10670 898 420 9 9772
412 Harjamäki, Lila Perhe Harjamäki 10659 1791 427 15 8868
413 Korander, Olli Partek 10537 405 -8 10537
414 Jauhiainen, Jyrki Finnmap 10531 1566 425 11 8965
415 Kantanen, Tommi Arkkitehdit AFKS 10424 407 -8 10424
416 Ränty, Vesa JP-Transplan 10323 408 -8 10323
417 Arkima, V. Y-Suunnittelu 10303 409 -8 10303
418 Miettinen, Saija Pöyry Oyj 10259 411 -7 10259
419 Wik, Sven Finnmap 10235 412 -7 10235
420 Kulokoski, Timo LVI-H&T 10121 413 -7 10121
421 Hartikainen, Jouni SITO 10103 414 -7 10103
422 Koivunen, Ville Sommer oy 10102 415 -7 10102
423 Hyvönen, Janne Sipoon kunta 10019 416 -7 10019
424 Rauhamäki, Janne Pöyry Oyj 9905 417 -7 9905
425 Tanhola, Harri Palmberg 9857 418 -7 9857
426 Moilanen, Martti Polar 9845 419 -7 9845
427 Sommerfeldt, Erling Arkk David 9671 8769 979 552 902
428 Kuskelin, Arto Tiel. 9360 422 -6 9360
429 Pokkinen, Ville Neopoint Oy 9182 423 -6 9182
430 Leppämäki, Harri Finnmap 9132 424 -6 9132
431 Korpela, Matias SRV Rakennus Oy 9012 5744 614 183 3268
432 Annus, Anu Skanska 8905 426 -6 8905
433 Lindeman, Osmo RakRas 8730 8730 uusi
434 Karri, Jenni Perhe Karri 8723 4940 580 146 3783
435 Koskinen, Heikki Fenestra Oy 8694 428 -7 8694
436 Aunolo, Juhani Lohja Abetoni Oy 8639 429 -7 8639
437 Utukka, Mika Espoon kaupunki 8460 430 -7 8460
438 Kuurne, Virve SRV Rakennus Oy 8443 4887 600 162 3556
439 Siltala, Jouko Partek 8385 431 -8 8385
440 Koliseva, Esko Saint-gobain 8273 1779 472 32 6494
441 Seppälä, Kari Suomen Rakvah 8152 3579 548 107 4573
442 Leskinen, Tapio Fortum 8142 432 -10 8142
443 Turkulainen, Tarja Pöyry Oyj 8115 433 -10 8115
444 Kuismin, Taina Polar 8089 434 -10 8089
445 Mekarski, Adam Finnmap 8064 435 -10 8064
