Historiikki aakkosjärjestyksessä

 

HISTORIIKKI 2011 
Saalis  Sija  Sija  Yhteensa 
Sija  Urheilijan nimi  Yritys  Yhteensä  2011 2010  +/-  2010
141 Aalto, Antti  SRV  107951 14536 151 10 93415
1165 Aalto, Eveliina  778 1122 -43 778
307 Aalto, Heikki  Finnmap  26403 5743 324 17 20660
707 Aalto, Pentti  Espoon kaupunki  2445 677 -30 2445
274 Aaltonen, Tero  YIT  34206 266 -8 34206
1017 Aho, Jari  903 975 -42 903
378 Aho, Jarmo  13321 374 -4 13321
1199 Aho, Jatta  GAIA  737 737 uusi 
1105 Aho, Jeppe  831 1066 -39 831
835 Aho, Marko  Tekla  1563 800 -35 1563
551 Aho, Mauri  HPV  4792 538 -13 4792
787 Aho, Petri  Pohjatekniikka  1754 756 -31 1754
58 Aho, Seppo  Fortum  267605 55 -3 267605
837 Ahonen, Eero  1558 802 -35 1558
939 Ahonen, Jari  Espoon kaupunki  958 902 -37 958
113 Ahonen, Kari  Viatek  145447 112 -1 145447
1054 Ahonen, Paavo  VTT  872 1013 -41 872
256 Ahponen, Eero  Laptar Oy  38732 248 -8 38732
505 Ahtiainen, Akseli  Fläktwoods  5916 961 456 5916
848 Ahvenainen, Erkki  1492 813 -35 1492
1296 Ahvenainen, J-P  Espoon kaupunki  0 1224 -72 0
248 Airaksela, Mika  Rkl Reponen Oy  40929 239 -9 40929
665 Airevuo, Aarre  2773 641 -24 2773
131 Ala-Hukkala, Juha  NCC Rakennus Oy  122705 7811 133 2 114894
530 Ala-Outinen, Jukka  Skanska  5522 516 -14 5522
909 Alatalo, Petri  Are  994 872 -37 994
1110 Alho, Ida  825 1071 -39 825
1233 Alho, Jarmo  Rata  681 1179 -54 681
1234 Alho, Ritva  Lähivakuutus  679 1180 -54 679
1272 Alto, Ismo  508 1215 -57 508
1034 Alvesalo, Jorma  Espoon kaupunki  889 992 -42 889
27 Angerman, Jaakko  RakRas  351985 2845 26 -1 349140
1000 Annala, J-J  Ark.tsto I Ulin  913 958 -42 913
542 Annala, Sirpa  5082 528 -14 5082
522 Annala, Tapio  Fortum  5655 506 -16 5655
1297 Annila, Petri  IS-Plan  0 1225 -72 0
432 Annus, Anu  Skanska  8905 426 -6 8905
882 Antila, Ilari  Wunderbau  1000 838 -44 1000
1052 Antinoja, Markku  Espoon kaupunki  874 1011 -41 874
198 Anttila, Lasse  InsTsto Kaitila  58382 196 -2 58382
541 Anttonen, Severi  InsTsto Anttone  5091 527 -14 5091
358 Arkima, Olli  Y-Suunnittelu  15969 356 -2 15969
417 Arkima, V.  Y-Suunnittelu  10303 409 -8 10303
558 Arpiainen, Pasi  SRV Rakennus Oy  4661 4661 uusi 
383 Arppe, Pekka  Haka Oy  12833 379 -4 12833
1298 Arvela, Leena  Konsulttikolmio  0 1226 -72 0
26 Asmi, Lea  Viatop Oy  358471 10862 27 1 347609
1046 Aspholm, Kimmo  Hartela  883 1003 -43 883
745 Aumo, Janne  1948 713 -32 1948
275 Aunola, Juhani  Rudus Oy  34171 1706 272 -3 32465
1241 Aunola, Ritva  660 1185 -56 660
436 Aunolo, Juhani  Lohja Abetoni Oy  8639 429 -7 8639
516 Autio, Heikki  Pohjatekniikka  5753 497 -19 5753
957 Baldrian, Petr  943 918 -39 943
1024 Balkman, Riitta  897 983 -41 897
371 Bergman, Henry  SRTL  14061 366 -5 14061
688 Bisström, Jan  Finnmap  2631 661 -27 2631
1180 Bjöklund, Aarne  ???  759 1135 -45 759
225 Björk, Ismo  Peab Seicon  47031 219 -6 47031
57 Björkman, Manu  Eltel Networks  269436 16096 60 3 253340
921 Blomster, Daniel  981 884 -37 981
145 Borg, Philip  FCG  105609 4619 145 0 100990
819 Brykäri, Raimo  Granlund  1635 784 -35 1635
85 Böök, Matti  Teline-Rami Oy  199290 3609 85 0 195681
92 Cederlöf, Bror-Erik  Pöyry Oyj  186883 15237 97 5 171646
220 Collan, Atte  NCC  48031 215 -5 48031
400 Collanus, T.  11559 393 -7 11559
945 Domonyik, Gabor  951 907 -38 951
883 Donner, Mikael  OK 77  1000 839 -44 1000
11 Eiskonen, Jorma  Ins.tsto Taskin  443529 4596 9 -2 438933
781 Ek, Pia  NCC  1782 748 -33 1782
659 Eklund, Heikki  2876 636 -23 2876
727 Eklund, Pipsa  RIL  2087 761 826 99 1326
130 Ellfolk, Rolf  RKM  123885 127 -3 123885
1081 Ellonen, Jorma  Jaakko Pöyry  848 1042 -39 848
930 Elomaa, Pekka  Espoo  970 893 -37 970
1086 Eloneva, Sanni  ???  844 1047 -39 844
1220 Eloranta, Tomi  Finnmap  711 1170 -50 711
679 Erkkilä, Jyri  T.Nissinen Oy  2670 655 -24 2670
968 Eronen, Jouko  934 928 -40 934
571 Eskelinen, Katri  SRV Rakennus Oy  4159 4159 uusi 
88 Eskola, Markku  Salmivalli  194446 86 -2 194446
1185 Eulokoski, Timo  LVI-suunn. H&T  749 1141 -44 749
482 Fagerholm, Henrik  VR  6722 464 -18 6722
1259 Fagerholm, Kari  KeU  594 1202 -57 594
1205 Fagerholm, Leila  Bergren  729 1159 -46 729
1273 Fagerström, Mikko  Kauko FT  478 1216 -57 478
472 Finnilä-Seitajoki, Ulla  Maal.P. Hietanen  6938 727 481 9 6211
570 Forsman, Ilkka  Rakennusle  4262 555 -15 4262
1124 Forsman, Jonna  NCC  814 814 uusi 
676 Forsman, Liisa  Rakennusle  2694 1812 1005 329 882
911 Forssten, Jarl  VTT  991 874 -37 991
119 Forsström, Rainer  HKR  138256 116 -3 138256
847 Forsström, Ville  1506 812 -35 1506
1 Forsten, Bjarne  RKM  538184 12943 1 0 525241
28 Franzen, Bo-Gustaf  Pöyry Oyj  348283 7082 30 2 341201
563 Gango, Peter  IVO  4578 547 -16 4578
937 Giding, Jonas  Vägverket Stock  960 900 -37 960
990 Gil-Brotons, Amparo  919 949 -41 919
984 Glad, Timo  Jyry  925 942 -42 925
884 Glad, Ville  1000 840 -44 1000
1258 Granath, Mona  603 1201 -57 603
960 Granvik, Mahlen  941 920 -40 941
1302 Granvik, Malin  RIL  0 1228 -74 0
164 Grönfors, Tom  Enprima Oy  80753 160 -4 80753
500 Grönroos, Osmo  Espoon kaupunki  6165 482 -18 6165
608 Gustafson, Bengt  3682 589 -19 3682
991 Gynther, Jari  Los Angeles B  919 950 -41 919
357 Gynther, Kimmo  Finn-KT Oy  16097 355 -2 16097
743 Gästgifvars, Maria  RIL  1957 711 -32 1957
398 Haanpää, Päivi  RKM  11665 391 -7 11665
951 Haapala, Piritta  Abetoni Oy  945 912 -39 945
1303 Haapalahti, Pentti  Jyry  0 1229 -74 0
1004 Haaramo, Esa  RIL  911 963 -41 911
199 Haaramo, Matti  Vahanen Oy  57943 2834 203 4 55109
1153 Haarasilta, Sampsa  786 1113 -40 786
1152 Haarasilta, Teemu  787 1111 -41 787
342 Haarlaa, Tiina  Perhe Kivimäki  18983 337 -5 18983
839 Haataja, Jukka  Hartela  1546 804 -35 1546
910 Haataja, Mirka  Espoon kaupunki  993 873 -37 993
350 Hakala, Harri  Profil-Bau  17921 345 -5 17921
102 Hakkarainen, Antero  HSY  164314 6865 105 3 157449
337 Hakomäki, Kirsi  VR  19264 2674 352 15 16590
699 Hakuli, Kari  Perhe Hakuli  2522 923 792 93 1599
591 Hakuli, Mia  Keravan RVV  3857 2545 828 237 1312
956 Hakuli, Tommi  ???  944 916 -40 944
48 Hakulinen, Jouko  Genpro Solutions  295366 7832 50 2 287534
22 Halonen, Taneli  Tanera Oy  368353 15381 24 2 352972
1138 Halonen, Veli-Matti  801 1096 -42 801
232 Hamppu, Aleksei  FCG Planeko Oy  44918 226 -6 44918
25 Hankonen, Mauri  SRV  360706 11534 25 0 349172
1055 Hannula, Markus  MU  872 1014 -41 872
448 Hapuoja, Pekka  KvTila  8016 438 -10 8016
2 Harjamäki, Juhani  ÅF-Consult Oy  535889 14530 2 0 521359
412 Harjamäki, Lila  Perhe Harjamäki  10659 1791 427 15 8868
312 Harjamäki, Tellervo  Perhe Harjamäki  25135 304 -8 25135
581 Harju, Antti  KR  3977 564 -17 3977
231 Harju, Esa  Haka Oy  44937 225 -6 44937
547 Harju, Jari  Skanska  4852 534 -13 4852
613 Harkia, Matti  Fortum  3649 592 -21 3649
1198 Harle, Jouko  737 1153 -45 737
1304 Hartikainen, Erkki Tapan  Polar  0 1230 -74 0
1228 Hartikainen, Hannu  Finnmap  690 1175 -53 690
421 Hartikainen, Jouni  SITO  10103 414 -7 10103
536 Hartonen, Raimo  Malmink. Kiint.  5326 522 -14 5326
885 Hartvik, Toni  1000 841 -44 1000
1195 Hassi, Laura  KvTila  741 1150 -45 741
1178 Hautamäki, Jarno  760 1133 -45 760
1172 Hautamäki, Matti  NCC  769 1129 -43 769
602 Havanka, Hannu  NCC Finland Oy  3774 582 -20 3774
476 Havia, Pasi  RI-Kons.  6800 458 -18 6800
1115 Havukorpi, Airi  Esasähkö Oy  818 1077 -38 818
1095 Havukorpi, Raimo  Esasähkö Oy  838 1057 -38 838
988 Heikari, Seppo  Hilti  921 947 -41 921
643 Heikkilä, Jorma  Rak.H  3173 620 -23 3173
257 Heikkinen, Arto  Enprima Oy  38143 249 -8 38143
666 Heikkinen, Erkki  Haka Oy  2773 642 -24 2773
51 Heikkinen, Juha  NCC Rakennus Oy  290943 6070 51 0 284873
1305 Heikkinen, Markku  0 1231 -74 0
377 Heikkinen, Mikko  NCC  13486 373 -4 13486
1037 Heikkinen, Mirja  887 995 -42 887
44 Heikkinen, Sakari  HKR  304223 12539 47 3 291684
235 Heikkola, Vesa  Hartela  44409 229 -6 44409
128 Heikura, Rauno  Pöyry Oyj  125154 9445 132 4 115709
1307 Heimburger, Markku  ???  0 1232 -75 0
213 Heino, Timo  Teräsbetoni  52959 208 -5 52959
912 Heinonen, Kari  Telineykköset  991 875 -37 991
564 Heinonen, Markus  Finnmap Co  4495 549 -15 4495
171 Heinonen, Reijo  VTT  74194 168 -3 74194
279 Heinänen, Kari  IVO  32712 270 -9 32712
856 Heiskanen, Heikki  Pöyry  1428 1428 uusi 
71 Heiskanen, Lauri  Teräsbetoni  230609 67 -4 230609
1020 Heiskanen, M  RR  902 977 -43 902
719 Heiskanen, Stefan  Tupla-Rakenne  2282 687 -32 2282
844 Helakorpi, Pekka  Finnmap  1522 809 -35 1522
729 Helander, Janne  Skanska  2070 694 -35 2070
1109 Helenius, Eija  Otto Wuorio  828 1070 -39 828
10 Helenius, Timo  Finnmap  444457 11362 11 1 433095
14 Helin, Pertti  Anterra Oy  426663 9263 13 -1 417400
576 Helin, Tuomas  VTT  4062 4062 uusi 
1244 Helin, Tuula  Perhe Helin  653 1188 -56 653
1181 Helo, Pertti  753 1137 -44 753
1256 Henno, Helena  Teräsbetoni  625 1199 -57 625
1236 Henno, Timo  Teräsbetoni  671 1182 -54 671
916 Hernelahti, Miika  986 879 -37 986
493 Heuer, Nils B  Olof Granlund  6439 473 -20 6439
178 Hietala, Janne  NCC Rakennus Oy  69082 7753 190 12 61329
186 Hietala, Jorma  Skanska  67268 182 -4 67268
765 Hietala, Jussi  NCC  1824 1824 uusi 
172 Hietala, Lauri  Arvo Westerlund  73471 169 -3 73471
1214 Hietala, Timo  Arvo Westerlund  720 1164 -50 720
399 Hilasvuori, Emmi  11638 392 -7 11638
825 Hilden, Sari  Kv/Tilakeskus  1604 1604 uusi 
187 Hiljanen, Viljo  66235 183 -4 66235
297 Hiltunen, Pekka  Lemminkäinen  29150 292 -5 29150
364 Hilvenius, Tapani  Keravan kaupunki  15040 945 365 1 14095
192 Himanen, Kari  Lemminkäinen  63022 187 -5 63022
1312 Hinkkanen, Heikki  RIL  0 0 uusi 
1042 Hjelt, Mari  GAIA  885 885 uusi 
1261 Hoffman, Sirkka  Espoon kaupunki  589 1204 -57 589
498 Honkanen, Kari  Rakentaja-rastit  6342 479 -19 6342
948 Honkanen, Mari  Hartela  949 949 uusi 
1306 Honkanen, Taru  Finnmap  0 1233 -73 0
354 Horttanainen, Jukka  HE RIA  16790 349 -5 16790
370 Huhtala, Juha  LVI-suunn. H&T  14143 364 -6 14143
483 Huikari, Rauno  6697 465 -18 6697
170 Hujala, Osmo  HKR  75142 166 -4 75142
109 Huopainen, Paavo  RKM  155830 107 -2 155830
106 Hurmerinta, Matti  Alfa Laval  159562 9497 110 4 150065
494 Hurskainen, Sisko  Ruola  6439 474 -20 6439
531 Hurskainen, Vesa  IVO  5507 517 -14 5507
403 Hutka, Reijo  Vesi-Hydro  11361 396 -7 11361
769 Huttunen, Kari  Eduskunta  1818 738 -31 1818
1130 Huttunen, Ville  Polar  807 1089 -41 807
83 Hyppönen, Riitta  P-S-M  201348 7596 87 4 193752
965 Hyrylä, Martti  Nordea Pankki Oy  937 925 -40 937
331 Hyttinen, Jukka  Palmberg  19771 327 -4 19771
708 Hytönen, Eemeli  VTT  2445 2445 uusi 
24 Hyvönen, Arvo  Sejotek  364259 21 -3 364259
423 Hyvönen, Janne  Sipoon kunta  10019 416 -7 10019
913 Hyvönen, Pekka  TuS  991 876 -37 991
409 Häggblom, Sven  Finnmap  10691 403 -6 10691
388 Häkkinen, Matti  LVI-Kontest  12307 382 -6 12307
928 Hämäläinen, Mari  Eduskunta  971 891 -37 971
610 Hämäläinen, Timo  Rautakesko  3667 591 -19 3667
572 Härkönen, Heli  UM-R OY  4133 556 -16 4133
338 Ignatius, Jyrki  Kovanen Yhtiöt  19210 2562 350 12 16648
211 Ihalainen, Pauli  YIT  53460 12318 237 26 41142
740 Iivonen, Harri  HS  1980 706 -34 1980
1151 Ijas, Johannes  ???  788 1110 -41 788
298 Ijas, Markku  Nousiainen  28983 293 -5 28983
870 Ikonen, Kari  VTT  1187 833 -37 1187
631 Ikonen, Lasse  Enprima Oy  3385 610 -21 3385
886 Ikonen, Pasi  SV  1000 842 -44 1000
1001 Ikonen, Saana  912 959 -42 912
770 Ikäheimonen, Taru  1815 739 -31 1815
1043 Ilmarinen, Perttu  884 1000 -43 884
193 Ilonen, Onni  Worldwide Compa  62913 188 -5 62913
30 Ilveskoski, Heikki  Hartela  346076 28 -2 346076
215 Immonen, Matti  VTT  52488 1667 211 -4 50821
952 Ingman, Tony  SV  945 913 -39 945
1266 Inkeroinen, Tommi  ???  560 1209 -57 560
970 Inkinen, Pekka  932 930 -40 932
684 Iso-Markku, Juha  IVO  2643 657 -27 2643
865 Isomäki, Auvo  1282 829 -36 1282
1066 Iso-Tryykijärvi, Mikko  Fortum  861 1025 -41 861
959 Itäniemi, Kari  Saskon  942 942 uusi 
559 Jaakkola, Kaisu  SRV Rakennus Oy  4651 4651 uusi 
731 Jaakkola, Timo  ÅF-Enrpima Oy  2040 696 -35 2040
849 Jaarinen, Jenni  1475 814 -35 1475
973 Jaatinen, Jorma  Polar  931 933 -40 931
194 Jalonen, Matti-Pekka  Hartela  61178 191 -3 61178
724 Jatila, Timo  Lohja OY  2205 692 -32 2205
414 Jauhiainen, Jyrki  Finnmap  10531 1566 425 11 8965
603 Jauhiainen, Leena  Finnmap  3772 583 -20 3772
459 Jauhiainen, Lena  Finnmap  7517 1859 505 46 5658
660 Jauhiainen, Pentti  2863 637 -23 2863
475 Johansson, Emil  Finnmap  6808 6808 uusi 
887 Jokela, Erkki  Espoon kaupunki  1000 844 -43 1000
672 Jokela, Juha  Trias  2734 648 -24 2734
1063 Jokela, Olli Pekka  Ark:TstoJo  866 1022 -41 866
272 Jokinen, Kari  NCC Puolimatka  34850 264 -8 34850
122 Jokinen, Mikko  Metso Power Oy  133452 119 -3 133452
1053 Jokinen, Reetta  WSP  874 1012 -41 874
387 Jokiniemi, Risto  RKM  12331 381 -6 12331
1119 Jokio, Pentti  Jopelti  817 817 uusi 
60 Jouhti, Pekka  Fortum  262900 57 -3 262900
987 Juga, Emma  922 945 -42 922
1134 Juga, Liisa  804 1093 -41 804
1008 Juholin, Anders  908 967 -41 908
462 Jumppanen, Heimo  Fortum  7382 1665 501 39 5717
37 Jumppanen, Jarmo  T.Nissinen Oy  329573 12966 39 2 316607
925 Juntunen, Hannu  974 888 -37 974
656 Juntunen, Jari  YIT  2899 634 -22 2899
533 Juntunen, Seppo  YIT  5481 519 -14 5481
733 Juolevi, Timo  Finnmap  2013 698 -35 2013
126 Jussila, Esko  Pöyry Oyj  128115 7369 130 4 120746
670 Jussila, Pekka  Jaakko Pöyry  2760 646 -24 2760
390 Juurikkala, Seppo  VTT  12198 383 -7 12198
136 Juurtela, Kai  Vallilan kiint  116492 7547 137 1 108945
633 Jylhänlehto, Marko  3355 612 -21 3355
1041 Järvi, Keijo  885 999 -42 885
1274 Järvi, Olavi  NCC Puolimatka  470 1217 -57 470
1270 Järvi, Seppo  521 1213 -57 521
907 Järvimies, Mika  Arvo Westerlund  996 870 -37 996
1308 Järvinen, Antti  Pontek  0 1234 -74 0
363 Järvinen, Matti  Rak.H  15274 359 -4 15274
490 Järvinen, Paavo  Pontek  6542 471 -19 6542
183 Järvinen, Raimo  KvTila  68093 8630 195 12 59463
874 Jääskeläinen, Risto  P. Hietanen  1109 837 -37 1109
1225 Jääskeläinen, Sara  Maal.P. Hietanen  708 708 uusi 
458 Jääskä, Pasi  Rak.Kenno-Raken  7563 446 -12 7563
693 Kaarnijärvi, Marja  Rkl Reponen Oy  2593 718 727 34 1875
658 Kaarnijärvi, Seppo  RIL  2889 926 710 52 1963
1174 Kahanpää, Hanna  ???  769 769 uusi 
823 Kaikkonen, Elisa  ???  1612 876 1154 331 736
1200 Kaikonen, Markku  ???  736 1155 -45 736
306 Kainulainen, Ari  Finn-KT Oy  26724 2431 309 3 24293
133 Kainulainen, Kari  Skanska  121952 128 -5 121952
286 Kaistala, Erkki  Ilmailulaitos  31668 277 -9 31668
854 Kajander, Jorma  1440 818 -36 1440
1182 Kakkonen, Kari  Pöyry Oyj  752 1138 -44 752
1113 Kala, Harri  ???  822 1074 -39 822
410 Kalajainen, Sari  Finnair  10675 404 -6 10675
712 Kallio, Armas  Anterra Oy  2423 681 -33 2423
504 Kallio, Arto  NCC Puolimatka  5959 486 -18 5959
601 Kallio, Helinä  Polar  3779 581 -20 3779
924 Kallio, Paavo  ARK-Studio  976 887 -37 976
20 Kallio, Raimo  ARK-Studio  375336 7069 20 0 368267
327 Kallio, Tapio  Konsulttikolmio  20939 322 -5 20939
242 Kallioniemi, Jussi  Finnmap  42257 7477 265 23 34780
1277 Kanerva, Unto  Jyry  402 1221 -56 402
362 Kangas, Reijo  RKM  15297 1686 371 9 13611
1157 Kangasmaa, Asko  784 1116 -41 784
180 Kangasmaa, Kari  Pohjola  68531 178 -2 68531
252 Kangasmaa, Ulla  Hartela  40377 243 -9 40377
1011 Kankfelt, Tim  Veritas  907 970 -41 907
1176 Kannonkerä, Jari  Perhe Kannonkerä  766 766 uusi 
713 Kannonkerä, Minna  SRV Rakennus Oy  2412 2412 uusi 
1048 Kantanen, Ismo  HKR  882 1006 -42 882
415 Kantanen, Tommi  Arkkitehdit AFKS  10424 407 -8 10424
1159 Kantola, Anneli  Veritas  781 1117 -42 781
1215 Kapanen, Marjo  Nordea Pankki Oy  720 1165 -50 720
580 Kara, Mikko  ESSU  3981 563 -17 3981
82 Kari, Risto  RVRK  204891 81 -1 204891
1025 Kari, Tapio  Rakennuste  896 984 -41 896
1044 Karjalainen, Heikki  884 1001 -43 884
715 Karjalainen, Pekka  Procofin  2365 682 -33 2365
808 Karjalainen, Päivi  VR  1689 889 1100 292 800
236 Karjalainen, Taija  Finnmap  44296 230 -6 44296
1064 Karlsson, Bengt  864 1023 -41 864
1077 Karppinen, Isto  Hartela  851 1037 -40 851
492 Karppinen, Juha  Perhe Marttinen  6443 6443 uusi 
434 Karri, Jenni  Perhe Karri  8723 4940 580 146 3783
33 Karri, Kari  Rakennustuote  337739 14990 37 4 322749
706 Karttunen, Jarkko  ???  2452 823 786 80 1629
1184 Karvonen, Iris  VTT  750 1139 -45 750
1257 Karvonen, Veikko  ???  621 1200 -57 621
1201 Kasi, Servo  ???  736 736 uusi 
1217 Katajainen, Sari  Heimo Kaikko Oy  718 1167 -50 718
1313 Katajamäki, Tiia  ???  0 0 uusi 
836 Katanpää, Hanna  Suomen IP-Tek.  1561 801 -35 1561
282 Katko, Juhani  Rautaruukki Oyj.  32162 13202 338 56 18960
971 Katko, Tapio  RIL  932 931 -40 932
80 Kattilakoski, Juhani  Teline Kymppi Oy  215598 15434 82 2 200164
627 Kauhanen, Antti  H:gin kaup.  3468 606 -21 3468
702 Kauhanen, Heikki  HKI  2517 673 -29 2517
550 Kauhanen, Seppo  H:gin kaup.  4835 537 -13 4835
1171 Kaukonen, Kalle  Kvaerner  770 1128 -43 770
917 Kauppinen, Aki  ESSU  986 880 -37 986
628 Kauppinen, Pentti  VTT  3465 607 -21 3465
511 Keinänen, Antti  Olof Granlund  5841 492 -19 5841
718 Keinänen, Hannu  Merita  2291 685 -33 2291
1006 Keinänen, Jarkko  Lujatalo  910 965 -41 910
556 Keisanen, Olli  4698 543 -13 4698
249 Keisanen, Risto  Ins.tsto Livair  40891 240 -9 40891
860 Kemppainen, Aki  Finnmap  1407 1407 uusi 
524 Kemppainen, Teemu  5602 508 -16 5602
1275 Kemppinen, Jouko  439 1219 -56 439
1098 Keronen, Tuula  Skanska  836 836 uusi 
1083 Kervinen, Esko  Nordea Pankki Oy  847 1044 -39 847
303 Kervinen, Lasse  ÅF-Consult Oy  28056 2861 303 0 25195
549 Keski-Marttunen, Jari  Talokeskus  4849 536 -13 4849
55 Kesti, Vilho  Pöyry Oyj  272485 14255 59 4 258230
159 Kettunen, Ari  HKR  85597 157 -2 85597
397 Kiiski, Laura  11689 390 -7 11689
209 Kiljunen, J-P  Mittasuora Oy  54308 206 -3 54308
1012 Kilpeläinen, M  907 971 -41 907
616 Kinnarinen, Ilpo  Tuusula  3633 595 -21 3633
341 Kinni, Erkki  Rapido Oy  19059 335 -6 19059
502 Kirkkomäki, Jussi  Jaakko Pöyry  6128 484 -18 6128
1260 Kirssi, Esko  OKA  593 1203 -57 593
1120 Kivelä, Ari  YIT  816 1080 -40 816
935 Kivelä, Janne  TMI Kivelä  964 898 -37 964
687 Kivelä, Timo  Koo-Vee  2637 660 -27 2637
137 Kivelä, Tuomas  Teline-Rami Oy  114454 14606 147 10 99848
174 Kivimäki, Maija  Pöyry Oyj  72951 898 174 0 72053
118 Kivimäki, Matti  RKM  138366 115 -3 138366
396 Kivimäki, Pasi  IS-Plan  11701 5880 494 98 5821
599 Kivimäki, Teemu  YIT  3807 578 -21 3807
1299 Kivinen, Jarmo  ???  0 1235 -64 0
143 Kivinen, Mikko  Finnmap  106424 139 -4 106424
101 Kivistö, Erkki  RIL  166099 5653 103 2 160446
291 Kleemola, Jukka  IVO  30559 284 -7 30559
611 Kleemola, Pauli  RIL  3664 953 649 38 2711
1175 Kleemola, Tarja  Espoon kaupunki  768 1131 -44 768
373 Koivisto, Timo  Finnmap  13853 369 -4 13853
795 Koivukoski, Juha  Teline Kymppi Oy  1716 1716 uusi 
70 Koivunen, Timo  Skanska  230721 66 -4 230721
422 Koivunen, Ville  Sommer oy  10102 415 -7 10102
336 Koivuniemi, Martti  Kela  19282 332 -4 19282
639 Kokki, Kyösti  Skanska  3230 617 -22 3230
942 Kokkila, Marita  Espoon kaupunki  955 904 -38 955
888 Kokko, Gunnar  Espoon kaupunki  1000 845 -43 1000
1075 Kokkonen, Antti  Skanska  854 1034 -41 854
822 Kokkonen, Kerttu  Merita  1619 788 -34 1619
112 Kokkonen, Riitta  Nordea Pankki Oy  146052 12650 120 8 133402
7 Kokkonen, Seppo  YIT  469140 9921 7 0 459219
91 Kokkonen, Viljo  Espoon kaupunki  188661 8847 93 2 179814
440 Koliseva, Esko  Saint-gobain  8273 1779 472 32 6494
535 Kontiola, Seppo  Rak VV  5440 521 -14 5440
946 Koponen, Jouko  YIT  950 908 -38 950
662 Koponen, Pentti  Espoo  2860 639 -23 2860
821 Koponen, Riitta  Espoon kaupunki  1625 787 -34 1625
413 Korander, Olli  Partek  10537 405 -8 10537
641 Korhonen, Anne  3185 618 -23 3185
857 Korhonen, Ari  Fortum  1421 821 -36 1421
1226 Korhonen, Jaana  695 1173 -53 695
283 Korhonen, Pekka  Maaskola  31990 275 -8 31990
615 Korhonen, Sami  3636 594 -21 3636
850 Korhonen, Timo  VTT  1465 1465 uusi 
5 Korkee, Antti  RKM  490505 10183 5 0 480322
1148 Korpela, Antero  Isplan  793 793 uusi 
431 Korpela, Matias  SRV Rakennus Oy  9012 5744 614 183 3268
1169 Korpela, Pekka  RIL  772 1126 -43 772
1132 Korpela, Seppo  Polar  806 1091 -41 806
271 Korpi, Jukka  Karvia Ikkunat  34903 263 -8 34903
1268 Korpi, Mika  ???  541 1211 -57 541
1122 Korteniemi, Eeva  S-2000  815 1082 -40 815
214 Koski, Raimo  Tavi  52932 209 -5 52932
635 Koskimäki, Asko  VTT  3311 3311 uusi 
435 Koskinen, Heikki  Fenestra Oy  8694 428 -7 8694
1309 Koskinen, Janne  Rakennus Visa  0 1236 -73 0
63 Koskinen, Markku O  Sipoon kunta  249851 5579 63 0 244272
1283 Kosonen, Kai  ???  0 1237 -46 0
869 Kosonen, Sani  1201 832 -37 1201
72 Kosunen, Erkki  NCC Rakennus Oy  228799 6795 74 2 222004
1133 Kosunen, Taru  Teräsbetoni  806 1092 -41 806
1059 Kotro, Mikko  HYKP  869 1018 -41 869
1023 Koukkari, Vesa  SITO  898 982 -41 898
982 Kudre, Daisy  ???  927 927 uusi 
1149 Kuisma, Kimmo  P-S-M  792 1108 -41 792
444 Kuismin, Taina  Polar  8089 434 -10 8089
681 Kujala, Suvi  Hyvinkään kaup.  2660 892 752 71 1768
299 Kukkola, Arto  VR  28981 294 -5 28981
420 Kulokoski, Timo  LVI-H&T  10121 413 -7 10121
732 Kumpula, Heikki  NCC Puolimatka  2035 697 -35 2035
832 Kumpulainen, Anna  GAIA  1576 1576 uusi 
932 Kumpulainen, Olli  967 895 -37 967
1071 Kumpulainen, Otto  856 1030 -41 856
127 Kuokkanen, Mika  MJK Oy  126589 7757 131 4 118832
54 Kuokkanen, Seppo  UVMOy  280850 11521 54 0 269329
730 Kuosmanen, Ulla  Skanska  2070 695 -35 2070
161 Kuparinen, Jorma  Arktom  83299 6673 162 1 76626
224 Kuparinen, Juha  NCC Puolimatka  47064 218 -6 47064
261 Kuparinen, Kauko  Ruola  37415 253 -8 37415
360 Kuparinen, Marja  ARK tsto Sii  15799 2520 375 15 13279
756 Kuparinen, Pekka  Vantaa  1886 724 -32 1886
846 Kurki, Kimmo  HE RIA  1508 811 -35 1508
1090 Kurppa, Toni  Skanska  841 1051 -39 841
428 Kuskelin, Arto  Tiel.  9360 422 -6 9360
668 Kutvonen, Juha  Finnmap  2769 644 -24 2769
438 Kuurne, Virve  SRV Rakennus Oy  8443 4887 600 162 3556
1194 Kuusela, Arto  Finnmap Co  741 1151 -43 741
994 Kuuseoks, Aare  Mavor Oy  916 953 -41 916
355 Kuusisto, Merja  Polar  16638 351 -4 16638
838 Kyckling, Hannu  Finnmap Co  1547 803 -35 1547
744 Kyllästinen, Jyri  1952 712 -32 1952
