Rakentajarastit 19.4.2022 Puolarmaari, Espoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Vaher Sander                2-1.04       1-6.09       1-8.29      1-10.27      1-12.19      1-16.59      1-18.47      1-20.30      1-22.01      1-23.19      1-25.07      1-31.37      1-34.30      1-41.21      1-46.37      1-47.54      1-49.23      1-51.15      1-52.26     52.26  Vaher Sander
  2. Kauppila Tomi                 1-57       3-7.19      3-11.10      2-13.38      2-16.00      2-18.21      2-21.03      2-23.35      2-25.37      2-27.19      2-29.36      2-38.17      2-42.54      2-50.12      2-56.19      2-58.22    2-1.00.03    2-1.02.06    2-1.03.35   1.03.35  Kauppila Tomi
  3. Laisev Aleksei              3-1.06       2-6.51       2-9.57      5-17.31      5-20.03      4-22.22      4-24.48      4-27.11      4-29.13      4-30.53      4-33.10      3-41.17      3-44.51      3-52.21      3-58.45    3-1.00.40    3-1.02.39    3-1.05.06    3-1.06.36   1.06.36  Laisev Aleksei
  4. Nurmela Heikki              4-1.08       5-7.59      5-11.51      4-16.28      4-19.26      5-23.16      5-25.55      5-27.50      5-30.18      5-32.26      5-35.06      5-44.26      5-48.12      5-55.58    4-1.02.36    4-1.04.41    4-1.06.42    4-1.08.58    4-1.10.26   1.10.26  Nurmela Heikki
  5. Pärssinen Matti            5-1.16       4-7.41      4-11.33      3-14.29      3-17.16      3-19.54      3-22.25      3-24.29      3-26.50      3-28.51      3-31.28      4-41.28      4-45.55      4-54.57    5-1.03.02    5-1.05.25    5-1.07.33    5-1.10.29    5-1.12.07   1.12.07  Pärssinen Matti
  6. Lahtinen Jari               7-1.30      8-15.15      8-19.08      8-22.00      7-26.09      7-28.35      7-31.28      7-34.49      7-37.19      7-39.23      7-42.03      7-52.13      7-56.55    6-1.06.12    6-1.13.56    6-1.15.57    6-1.18.59    6-1.21.35    6-1.23.26   1.23.26  Lahtinen Jari
  7. Snellman Jouko              8-1.31      9-18.39      9-22.26      9-25.32      9-29.31      8-31.57      8-34.47      8-38.35      8-40.58      8-42.59      8-45.56      8-56.36    8-1.00.59    8-1.09.41    8-1.19.57    8-1.22.19    8-1.25.00    7-1.27.54    7-1.29.27   1.29.27  Snellman Jouko
  8. Manninen Arto               6-1.22       6-8.12      6-11.54      7-19.33      6-22.18      6-26.26      6-29.16      6-31.58      6-34.31      6-36.43      6-40.55      6-51.08      6-56.53    7-1.07.12    7-1.15.39    7-1.17.32    7-1.20.15    8-1.28.27    8-1.30.14   1.30.14  Manninen Arto
  9. Heikkinen Sakari            9-1.36       7-9.21      7-14.13      6-17.53      8-29.28      9-32.28      9-35.58      9-39.38      9-42.09      9-44.11      9-47.06      9-58.09    9-1.03.06    9-1.13.42    9-1.23.14    9-1.25.58    9-1.29.12    9-1.32.21    9-1.34.26   1.34.26  Heikkinen Sakari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Vaher Sander                2-1.04       1-5.05       1-2.20       1-1.58       1-1.52       9-4.40       1-1.48       1-1.43       1-1.31       1-1.18       1-1.48       1-6.30       1-2.53       1-6.51       1-5.16       1-1.17       1-1.29       1-1.52       1-1.11            -      52.26  Vaher Sander
  2. Kauppila Tomi                 1-57       3-6.22       5-3.51       2-2.28       2-2.22       2-2.21       5-2.42       5-2.32       2-2.02       3-1.42       2-2.17       3-8.41       6-4.37       2-7.18       2-6.07       5-2.03       2-1.41       2-2.03       3-1.29            -    1.03.35  Kauppila Tomi
  3. Laisev Aleksei              3-1.06       2-5.45       2-3.06       8-7.34       3-2.32       1-2.19       2-2.26       4-2.23       2-2.02       2-1.40       2-2.17       2-8.07       2-3.34       3-7.30       3-6.24       3-1.55       3-1.59       4-2.27       4-1.30            -    1.06.36  Laisev Aleksei
  4. Nurmela Heikki              4-1.08       6-6.51       6-3.52       7-4.37       6-2.58       7-3.50       4-2.39       2-1.55       6-2.28       8-2.08       5-2.40       4-9.20       3-3.46       4-7.46       4-6.38       6-2.05       4-2.01       3-2.16       2-1.28            -    1.10.26  Nurmela Heikki
  5. Pärssinen Matti            5-1.16       4-6.25       6-3.52       4-2.56       5-2.47       5-2.38       3-2.31       3-2.04       4-2.21       4-2.01       4-2.37      5-10.00       5-4.27       6-9.02       6-8.05       8-2.23       5-2.08       7-2.56       6-1.38            -    1.12.07  Pärssinen Matti
  6. Lahtinen Jari               7-1.30      8-13.45       8-3.53       3-2.52       8-4.09       3-2.26       8-2.53       7-3.21       7-2.30       7-2.04       5-2.40      6-10.10       7-4.42       7-9.17       5-7.44       4-2.01       8-3.02       5-2.36       8-1.51            -    1.23.26  Lahtinen Jari
  7. Snellman Jouko              8-1.31      9-17.08       4-3.47       5-3.06       7-3.59       3-2.26       6-2.50       9-3.48       5-2.23       4-2.01       8-2.57      8-10.40       4-4.23       5-8.42      9-10.16       7-2.22       6-2.41       6-2.54       5-1.33            -    1.29.27  Snellman Jouko
  8. Manninen Arto               6-1.22       5-6.50       3-3.42       9-7.39       4-2.45       8-4.08       6-2.50       6-2.42       9-2.33       9-2.12       9-4.12      7-10.13       9-5.45      8-10.19       7-8.27       2-1.53       7-2.43       9-8.12       7-1.47            -    1.30.14  Manninen Arto
  9. Heikkinen Sakari            9-1.36       7-7.45       9-4.52       6-3.40      9-11.35       6-3.00       9-3.30       8-3.40       8-2.31       6-2.02       7-2.55      9-11.03       8-4.57      9-10.36       8-9.32       9-2.44       9-3.14       8-3.09       9-2.05            -    1.34.26  Heikkinen Sakari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kuokkanen Mika              1-1.13       2-7.31      2-10.56      1-12.19      1-13.45      1-18.45      1-20.58      1-32.08      1-34.32      1-42.09      1-44.08      1-44.42     44.42  Kuokkanen Mika
  2. Solin Tatu                  3-1.25       1-7.17      1-10.48      2-12.29      4-17.11      3-22.04      3-24.44      2-36.38      2-39.06      2-47.00      2-49.18      2-49.48     49.48  Solin Tatu
  3. Rantala Antti               2-1.23       3-8.47      5-13.46      5-15.46      3-17.04      4-22.13      4-24.47      4-37.49      3-42.24      3-51.24      3-53.39      3-54.16     54.16  Rantala Antti
  4. Puustinen Tuomo             4-1.31       5-9.21      4-13.42      3-15.22      2-16.53      2-21.59      2-24.42      3-37.04      5-45.32      4-54.31      4-57.51      4-58.43     58.43  Puustinen Tuomo
  5. Tiittanen Eino              4-1.31       4-8.55      3-13.30      4-15.43      5-17.45      6-24.12      6-27.30      5-39.25      4-44.40      5-57.02    5-1.00.11    5-1.00.45   1.00.45  Tiittanen Eino
  6. Ryynänen Jorma             8-1.33     11-10.41      7-15.01      6-16.41      6-18.11      5-23.14      5-26.10      6-41.42      6-46.47    6-1.02.42    6-1.05.52    6-1.06.54   1.06.54  Ryynänen Jorma
  7. Leppälä Martti            4-1.31      8-10.10      8-15.15      7-17.24     11-24.09      9-29.58      9-33.24      9-50.10      8-54.22    8-1.04.24    7-1.06.52    7-1.07.32   1.07.32  Leppälä Martti
  8. Määttä Raino             7-1.32       7-9.57      6-14.46      8-17.48      7-19.55      7-25.44      7-28.41      7-43.32      7-49.43    7-1.04.08    8-1.07.42    8-1.08.26   1.08.26  Määttä Raino
  9. Lantto Juhani               9-1.36       6-9.50      9-15.37     10-18.57      8-22.21      8-27.50      8-30.52     12-56.39   10-1.01.08    9-1.11.29    9-1.16.17    9-1.17.08   1.17.08  Lantto Juhani
 10. Rinne Harri                10-1.39      9-10.20     10-15.55      9-17.59     13-25.07     11-31.03     10-34.01      8-48.17   11-1.01.16   11-1.14.13   10-1.17.23   10-1.18.11   1.18.11  Rinne Harri
 11. Romppanen Pekka            13-1.56     10-10.28     11-18.01     12-21.14      9-23.12     10-30.44     12-35.43     11-56.25      9-59.47   10-1.13.47   11-1.18.14   11-1.19.10   1.19.10  Romppanen Pekka
 12. Lehtomäki Vesa            12-1.55     12-11.20     13-18.55     11-21.02     10-23.21     12-31.05     11-35.23     10-53.58   12-1.03.53   12-1.19.36   12-1.23.41   12-1.24.46   1.24.46  Lehtomäki Vesa
 13. Balac Jean                 11-1.47     15-13.09     16-22.06     14-24.43     14-27.39     14-35.23     14-43.45   13-1.02.35   15-1.10.24   13-1.24.11   13-1.28.57   13-1.29.50   1.29.50  Balac Jean
 14. Virolainen Martti          17-2.18     14-12.17     14-20.10     16-28.45     15-31.14     15-39.29     15-43.58   14-1.02.50   13-1.09.26   14-1.40.06   14-1.45.38   14-1.46.35   1.46.35  Virolainen Martti
 15. Nissinen Martti            15-2.11     16-13.14     15-21.07     17-29.25     16-32.12     16-40.06     16-44.33   15-1.03.13   14-1.10.05   15-1.41.02   15-1.46.16   15-1.47.24   1.47.24  Nissinen Martti
 16. Niittymäki Kari           16-2.16     17-19.12     17-25.09     15-27.51     17-37.00     17-44.08     17-47.49   16-1.08.36   17-1.26.01   16-1.53.59   16-1.57.33   16-1.58.43   1.58.43  Niittymäki Kari
 17. Ranua Aulis                14-2.04     13-11.53     12-18.52     13-21.23     12-24.39     13-32.32     13-36.37   17-1.13.27   16-1.18.05   17-1.59.31   17-2.03.42   17-2.05.13   2.05.13  Ranua Aulis

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kuokkanen Mika              1-1.13       2-6.18       1-3.25       1-1.23       2-1.26       2-5.00       1-2.13      1-11.10       1-2.24       1-7.37       1-1.59         2-34            -      44.42  Kuokkanen Mika
  2. Solin Tatu                  3-1.25       1-5.52       2-3.31       4-1.41      14-4.42       1-4.53       3-2.40      2-11.54       2-2.28       2-7.54       3-2.18         1-30            -      49.48  Solin Tatu
  3. Rantala Antti               2-1.23       3-7.24       7-4.59       5-2.00       1-1.18       5-5.09       2-2.34      5-13.02       6-4.35       4-9.00       2-2.15         4-37            -      54.16  Rantala Antti
  4. Puustinen Tuomo             4-1.31       5-7.50       4-4.21       2-1.40       4-1.31       4-5.06       4-2.43      4-12.22      14-8.28       3-8.59       8-3.20         9-52            -      58.43  Puustinen Tuomo
  5. Tiittanen Eino              4-1.31       3-7.24       5-4.35       9-2.13       6-2.02      10-6.27       9-3.18      3-11.55       9-5.15      7-12.22       5-3.09         2-34            -    1.00.45  Tiittanen Eino
  6. Ryynänen Jorma             8-1.33      11-9.08       3-4.20       2-1.40       3-1.30       3-5.03       5-2.56      8-15.32       8-5.05     13-15.55       6-3.10      13-1.02            -    1.06.54  Ryynänen Jorma
  7. Leppälä Martti            4-1.31       9-8.39       8-5.05       8-2.09      15-6.45       7-5.49      10-3.26      9-16.46       4-4.12      5-10.02       4-2.28         5-40            -    1.07.32  Leppälä Martti
  8. Määttä Raino             7-1.32       7-8.25       6-4.49      13-3.02       7-2.07       7-5.49       6-2.57      7-14.51      10-6.11     11-14.25       9-3.34         6-44            -    1.08.26  Määttä Raino
  9. Lantto Juhani               9-1.36       6-8.14      10-5.47      15-3.20      13-3.24       6-5.29       8-3.02     16-25.47       5-4.29      6-10.21      15-4.48         8-51            -    1.17.08  Lantto Juhani
 10. Rinne Harri                10-1.39      10-8.41       9-5.35       6-2.04      16-7.08       9-5.56       7-2.58      6-14.16     16-12.59      8-12.57       6-3.10         7-48            -    1.18.11  Rinne Harri
 11. Romppanen Pekka            13-1.56       8-8.32      13-7.33      14-3.13       5-1.58      12-7.32      16-4.59     14-20.42       3-3.22     10-14.00      13-4.27        11-56            -    1.19.10  Romppanen Pekka
 12. Lehtomäki Vesa            12-1.55      12-9.25      14-7.35       7-2.07       8-2.19      13-7.44      13-4.18     10-18.35      15-9.55     12-15.43      11-4.05      14-1.05            -    1.24.46  Lehtomäki Vesa
 13. Balac Jean                 11-1.47     16-11.22      17-8.57      11-2.37      11-2.56      13-7.44      17-8.22     12-18.50      13-7.49      9-13.47      14-4.46        10-53            -    1.29.50  Balac Jean
 14. Virolainen Martti          17-2.18      14-9.59      15-7.53      17-8.35       9-2.29      17-8.15      15-4.29     13-18.52      11-6.36     15-30.40      17-5.32        12-57            -    1.46.35  Virolainen Martti
 15. Nissinen Martti            15-2.11     15-11.03      15-7.53      16-8.18      10-2.47      16-7.54      14-4.27     11-18.40      12-6.52     16-30.57      16-5.14      15-1.08            -    1.47.24  Nissinen Martti
 16. Niittymäki Kari           16-2.16     17-16.56      11-5.57      12-2.42      17-9.09      11-7.08      11-3.41     15-20.47     17-17.25     14-27.58       9-3.34      16-1.10            -    1.58.43  Niittymäki Kari
 17. Ranua Aulis                14-2.04      13-9.49      12-6.59      10-2.31      12-3.16      15-7.53      12-4.05     17-36.50       7-4.38     17-41.26      12-4.11      17-1.31            -    2.05.13  Ranua Aulis

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             2-6.35       1-8.18      2-12.01      2-15.02      2-16.57      1-21.22      1-27.12      1-29.30      1-34.15      1-34.58     34.58  Pulkkinen Heimo
  2. Havola Kaisa                1-6.14       2-8.27      1-11.46      1-14.46      1-16.50      2-23.15      2-29.43      2-32.40      2-35.02      2-35.46     35.46  Havola Kaisa
  3. Kuokkanen Seppo            10-7.31       3-9.36      4-13.41      7-20.05      6-22.24      6-27.24      6-34.13      4-37.54      3-40.41      3-41.23     41.23  Kuokkanen Seppo
  4. Lepistö Lauri              3-6.45       3-9.36      3-13.21      3-17.19      3-20.01      4-25.57      5-33.29      5-38.09      4-41.46      4-42.43     42.43  Lepistö Lauri
  5. Sarjanoja Ilpo              9-7.24      7-10.25      5-15.28      4-18.12      4-20.26      3-25.24      4-32.58      3-36.50      5-41.54      5-42.48     42.48  Sarjanoja Ilpo
  6. Tiainen Veikko             11-7.49      5-10.15      8-15.43      9-20.32      7-22.53      8-29.42      7-37.26      6-40.37      6-43.57      6-44.50     44.50  Tiainen Veikko
  7. Pajala Tauno              22-10.35     20-12.47      9-16.04      5-19.55      5-21.54      5-26.52      3-32.53      7-41.59      7-44.53      7-45.39     45.39  Pajala Tauno
  8. Moisander Jouni             6-7.10     19-12.43     15-17.01     12-21.40     13-24.56     13-31.43     12-39.41      8-42.59      8-46.09      8-46.53     46.53  Moisander Jouni
  9. Kokkonen Seppo            28-11.58     23-14.40     20-19.10     18-23.16     16-25.56     14-31.50     13-39.53     10-45.01      9-48.13      9-49.13     49.13  Kokkonen Seppo
 10. Koskinen Markku O          15-8.15      9-10.42     11-16.15      6-20.00      8-23.00      9-30.15     10-38.26      9-43.29     11-52.43     10-53.39     53.39  Koskinen Markku O
 11. Siniranta Jari             16-8.17     14-11.22     12-16.42     13-22.08     14-25.14     15-32.21     15-41.42     11-45.46     10-52.24     11-53.48     53.48  Siniranta Jari
 12. Niemi Ilkka                13-8.04     10-10.58     17-18.36     16-23.01     18-27.24     16-34.13     17-43.05     13-50.15     13-53.31     12-54.28     54.28  Niemi Ilkka
 13. Sailo Arpad                19-8.59     15-11.34     13-16.49     17-23.12     17-26.12     19-35.04     20-45.15     12-49.24     12-53.22     13-54.32     54.32  Sailo Arpad
 14. Vänttinen Seppo           21-9.34     18-12.41     16-17.25     11-21.25     11-24.31     12-31.24     11-39.40     16-52.00     15-55.32     14-56.29     56.29  Vänttinen Seppo
 15. Ihalainen Pauli            16-8.17     21-13.43     23-21.02     21-26.08     20-28.58     20-35.56     19-44.21     15-51.15     14-55.24     15-56.38     56.38  Ihalainen Pauli
 16. Luoma Simo                  7-7.11      6-10.19      9-16.04     10-20.53     10-23.27      7-29.12      8-37.52     17-52.05     16-55.57     16-57.13     57.13  Luoma Simo
 17. Paatero Leena              12-8.03     16-12.03     19-18.50     25-28.28     25-31.32     22-37.47     22-46.52     14-50.59     17-56.25     17-57.17     57.17  Paatero Leena
 18. Rajala Jorma                4-7.07     26-15.02     21-19.58     23-27.11     24-31.25     21-37.34     21-45.57     22-55.09     19-58.29     18-59.17     59.17  Rajala Jorma
 19. Hämäläinen Reijo       27-11.38     22-14.20     17-18.36     13-22.08     12-24.43     10-30.16      9-38.16     18-52.32     18-58.13     19-59.19     59.19  Hämäläinen Reijo
 20. Cederlöf Bror-Erik        14-8.09     11-11.00     14-16.57     15-22.56     15-25.45     17-34.15     14-40.43     20-54.12     20-59.07   20-1.00.01   1.00.01  Cederlöf Bror-Erik
 21. Taskila Liisa              18-8.31     13-11.17     25-21.39     22-26.52     21-30.12     23-38.49     23-49.10     19-52.51     21-59.36   21-1.01.00   1.01.00  Taskila Liisa
 22. Pulkkinen Heikki          24-10.42     25-14.49     22-20.32     20-26.04     22-30.54     24-39.22     24-50.03     21-55.06     22-59.50   22-1.01.12   1.01.12  Pulkkinen Heikki
 23. Utukka Kalevi               5-7.08     11-11.00      6-15.31     19-24.47     19-28.42     18-34.29     16-42.51   24-1.03.41   23-1.07.11   23-1.08.10   1.08.10  Utukka Kalevi
 24. Pulkkinen Arja            32-22.49     33-34.08     31-38.31     30-43.09     30-46.19     28-52.59   27-1.00.47   26-1.04.11   24-1.07.41   24-1.08.27   1.08.27  Pulkkinen Arja
 25. Kallio Raimo              23-10.40     24-14.44     24-21.25     24-27.53     23-31.20     25-39.44     25-50.45   25-1.03.52   25-1.09.08   25-1.10.29   1.10.29  Kallio Raimo
 26. Heikura Rauno             25-10.57     31-19.48     26-24.24     26-31.54     26-36.50     26-43.44     26-59.03   23-1.02.26   26-1.09.29   26-1.10.45   1.10.45  Heikura Rauno
 27. Björkman Manu              8-7.18      8-10.33      7-15.33      8-20.22      9-23.22     11-30.27     18-43.28   28-1.11.51   27-1.16.36   27-1.17.39   1.17.39  Björkman Manu
 28. Kuparinen Jorma            20-9.19     17-12.23     33-45.11     33-49.17     33-52.16     32-59.11   28-1.07.56   27-1.11.00   28-1.18.34   28-1.19.51   1.19.51  Kuparinen Jorma
 29. Tanska Eeva               33-26.24     32-30.51     32-39.55     32-48.25     32-51.43     31-58.38   30-1.08.31   29-1.13.01   29-1.20.01   29-1.21.35   1.21.35  Tanska Eeva
 30. Forsten Bjarne            29-12.07     28-17.14     30-29.57     28-38.47     29-45.02     30-56.46   29-1.08.07   30-1.13.28   30-1.20.41   30-1.21.58   1.21.58  Forsten Bjarne
 31. Hyppönen Riitta          30-12.21     29-18.37     28-28.31     29-39.13     28-43.48     29-56.32   31-1.09.58   31-1.16.11   31-1.24.04   31-1.25.46   1.25.46  Hyppönen Riitta
 32. Helenius Timo             26-11.12     27-16.06     27-26.18     27-34.27     27-39.21     27-48.12   32-1.17.34   32-1.28.57   32-1.34.29   32-1.35.58   1.35.58  Helenius Timo
 33. Ryhänen Toivo            31-13.35     30-18.47     29-28.53     31-46.08     31-50.56   33-1.01.05   33-1.30.57   33-1.48.52   33-1.55.40   33-1.57.01   1.57.01  Ryhänen Toivo

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             2-6.35       1-1.43       3-3.43       3-3.01       1-1.55       1-4.25       1-5.50       1-2.18      17-4.45         2-43            -      34.58  Pulkkinen Heimo
  2. Havola Kaisa                1-6.14       4-2.13       2-3.19       2-3.00       3-2.04      12-6.25       3-6.28       2-2.57       1-2.22         3-44            -      35.46  Havola Kaisa
  3. Kuokkanen Seppo            10-7.31       2-2.05       5-4.05      23-6.24       5-2.19       4-5.00       5-6.49       8-3.41       2-2.47         1-42            -      41.23  Kuokkanen Seppo
  4. Lepistö Lauri              3-6.45      11-2.51       4-3.45       7-3.58      10-2.42       9-5.56       6-7.32      15-4.40      12-3.37        13-57            -      42.43  Lepistö Lauri
  5. Sarjanoja Ilpo              9-7.24      14-3.01      15-5.03       1-2.44       4-2.14       2-4.58       7-7.34      10-3.52      20-5.04        10-54            -      42.48  Sarjanoja Ilpo
  6. Tiainen Veikko             11-7.49       5-2.26      18-5.28      14-4.49       6-2.21      15-6.49       8-7.44       4-3.11       7-3.20         9-53            -      44.50  Tiainen Veikko
  7. Pajala Tauno              22-10.35       3-2.12       1-3.17       6-3.51       2-1.59       2-4.58       2-6.01      23-9.06       3-2.54         5-46            -      45.39  Pajala Tauno
  8. Moisander Jouni             6-7.10      29-5.33       7-4.18      13-4.39      21-3.16      14-6.47      10-7.58       5-3.18       4-3.10         3-44            -      46.53  Moisander Jouni
  9. Kokkonen Seppo            28-11.58       8-2.42       9-4.30       9-4.06       9-2.40       8-5.54      12-8.03      18-5.08       5-3.12      17-1.00            -      49.13  Kokkonen Seppo
 10. Koskinen Markku O          15-8.15       6-2.27      19-5.33       5-3.45      14-3.00      24-7.15      13-8.11      16-5.03      33-9.14        12-56            -      53.39  Koskinen Markku O
 11. Siniranta Jari             16-8.17      16-3.05      17-5.20      19-5.26      18-3.06      23-7.07      22-9.21      11-4.04      25-6.38      29-1.24            -      53.48  Siniranta Jari
 12. Niemi Ilkka                13-8.04      13-2.54      26-7.38      11-4.25      27-4.23      15-6.49      20-8.52      22-7.10       6-3.16        13-57            -      54.28  Niemi Ilkka
 13. Sailo Arpad                19-8.59       7-2.35      16-5.15      22-6.23      14-3.00      30-8.52     24-10.11      13-4.09      14-3.58      20-1.10            -      54.32  Sailo Arpad
 14. Vänttinen Seppo           21-9.34      17-3.07      12-4.44       8-4.00      18-3.06      17-6.53      14-8.16     26-12.20      11-3.32        13-57            -      56.29  Vänttinen Seppo
 15. Ihalainen Pauli            16-8.17      28-5.26      25-7.19      17-5.06      12-2.50      21-6.58      17-8.25      21-6.54      15-4.09      21-1.14            -      56.38  Ihalainen Pauli
 16. Luoma Simo                  7-7.11      18-3.08      21-5.45      14-4.49       7-2.34       6-5.45      18-8.40     29-14.13      13-3.52      22-1.16            -      57.13  Luoma Simo
 17. Paatero Leena              12-8.03      21-4.00      24-6.47      31-9.38      17-3.04      11-6.15      21-9.05      12-4.07      22-5.26         8-52            -      57.17  Paatero Leena
 18. Rajala Jorma                4-7.07      31-7.55      13-4.56      25-7.13      26-4.14      10-6.09      16-8.23      24-9.12       7-3.20         7-48            -      59.17  Rajala Jorma
 19. Hämäläinen Reijo       27-11.38       8-2.42       6-4.16       4-3.32       8-2.35       5-5.33      11-8.00     30-14.16      24-5.41      19-1.06            -      59.19  Hämäläinen Reijo
 20. Cederlöf Bror-Erik        14-8.09      11-2.51      22-5.57      21-5.59      11-2.49      27-8.30       3-6.28     28-13.29      19-4.55        10-54            -    1.00.01  Cederlöf Bror-Erik
 21. Taskila Liisa              18-8.31      10-2.46     31-10.22      18-5.13      23-3.20      28-8.37     25-10.21       8-3.41      26-6.45      29-1.24            -    1.01.00  Taskila Liisa
 22. Pulkkinen Heikki          24-10.42      23-4.07      20-5.43      20-5.32      30-4.50      26-8.28     26-10.41      16-5.03      16-4.44      28-1.22            -    1.01.12  Pulkkinen Heikki
 23. Utukka Kalevi               5-7.08      20-3.52      10-4.31      30-9.16      25-3.55       7-5.47      15-8.22     32-20.50       9-3.30        16-59            -    1.08.10  Utukka Kalevi
 24. Pulkkinen Arja            32-22.49     33-11.19       8-4.23      12-4.38      20-3.10      13-6.40       9-7.48       7-3.24       9-3.30         5-46            -    1.08.27  Pulkkinen Arja
 25. Kallio Raimo              23-10.40      22-4.04      23-6.41      24-6.28      24-3.27      25-8.24     27-11.01     27-13.07      21-5.16      26-1.21            -    1.10.29  Kallio Raimo
 26. Heikura Rauno             25-10.57      32-8.51      11-4.36      26-7.30      32-4.56      18-6.54     31-15.19       6-3.23      29-7.03      22-1.16            -    1.10.45  Heikura Rauno
 27. Björkman Manu              8-7.18      19-3.15      14-5.00      14-4.49      14-3.00      22-7.05     29-13.01     33-28.23      17-4.45      18-1.03            -    1.17.39  Björkman Manu
 28. Kuparinen Jorma            20-9.19      15-3.04     33-32.48       9-4.06      13-2.59      19-6.55      19-8.45       3-3.04      31-7.34      24-1.17            -    1.19.51  Kuparinen Jorma
 29. Tanska Eeva               33-26.24      24-4.27      27-9.04      28-8.30      22-3.18      19-6.55      23-9.53      14-4.30      28-7.00      32-1.34            -    1.21.35  Tanska Eeva
 30. Forsten Bjarne            29-12.07      26-5.07     32-12.43      29-8.50      33-6.15     32-11.44     28-11.21      19-5.21      30-7.13      24-1.17            -    1.21.58  Forsten Bjarne
 31. Hyppönen Riitta          30-12.21      30-6.16      28-9.54     32-10.42      28-4.35     33-12.44     30-13.26      20-6.13      32-7.53      33-1.42            -    1.25.46  Hyppönen Riitta
 32. Helenius Timo             26-11.12      25-4.54     30-10.12      27-8.09      31-4.54      29-8.51     32-29.22     25-11.23      23-5.32      31-1.29            -    1.35.58  Helenius Timo
 33. Ryhänen Toivo            31-13.35      27-5.12     29-10.06     33-17.15      29-4.48     31-10.09     33-29.52     31-17.55      27-6.48      26-1.21            -    1.57.01  Ryhänen Toivo