RR10 Jätinlukot Tulokset 07.09.2021
Sarja A 7.0 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vaher Sander AFRY 50.01
2. Laisev Aleksei RENTA 59.18 +9.17
3. Kauppila Tomi SRVRAKENNU 1.07.14 +17.13
4. Pärssinen Matti SWECO 1.12.42 +22.41
5. Heikkinen Aaro RakRas 1.24.32 +34.31
6. Lahtinen Rami Grano 1.31.56 +41.55
7. Snellman Jouko KV/TILAKES 1.33.06 +43.05
8. Heikkinen Sakari HKR 1.33.30 +43.29
9. Pajarinen Pirjo HELSKAUP 1.46.48 +56.47
10. Leskinen Juha HELSKAUP 1.50.22 +1.00.21
Sarja B 4.9 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Nyman Pekka ELOMATIC 51.31
2. Kuokkanen Mika MJK 51.58 +27
2. Tanska Harri ESPOONKAUP 51.58 +27
4. Kangasmaa Kari OP_KIINTSI 56.24 +4.53
5. Solin Tatu ESPOONKAUP 1.01.02 +9.31
6. Puustinen Tuomo CGI 1.02.05 +10.34
7. Rantala Antti AFRY 1.03.51 +12.20
8. Lantto Juhani PELOGOS 1.06.19 +14.48
9. Jansson Jussi CADPOOL 1.07.17 +15.46
10. Ranki Ari SRVRAKENNU 1.07.57 +16.26
11. Heikkinen Arto AFRY 1.09.17 +17.46
12. Tiittanen Eino AFRY 1.09.43 +18.12
13. Jussila Esko FCG 1.13.40 +22.09
14. Leppälä Martti VAHANEN 1.17.23 +25.52
15. Määttä Raino MN-RAKJAKI 1.19.38 +28.07
16. Kivimäki Pasi SWECO 1.21.48 +30.17
17. Lehtomäki Vesa JOUTSENONE 1.24.37 +33.06
18. Miettinen Tuomo SWECO 1.24.57 +33.26
19. Torniainen Timo HARTELA 1.25.48 +34.17
20. Romppanen Pekka IndePro 1.29.40 +38.09
21. Juurtela Kai HEKAVALLIL 1.30.31 +39.00
22. Balac Jean AFRY 1.34.45 +43.14
23. Matilainen Jukka PROJCONTR 1.40.28 +48.57
24. Ahlfors Pia PROJCONTR 1.40.29 +48.58
25. Kyöstilä Ari AFRY 1.43.13 +51.42
26. Aalto Antti SRV 1.43.24 +51.53
27. Vainio Joonas SRVRAKENNU 1.44.37 +53.06
28. Inkeroinen Tommi RAKRAS 1.46.57 +55.26
29. Nissinen Martti AFRY 1.57.31 +1.06.00
30. Niittymäki Kari KV/TILAKES 2.51.34 +2.00.03
Kesk Kemppainen Harri CADPOOL Keskeytti
Hyl Ryynänen Jorma SKANSKA Hylätty
Hyl Rinne Harri HARTELA Hylätty
Hyl Ryhänen Raimo YIT Hylätty
Sarja C 3.0 km
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Pulkkinen Heimo RKLREPONEN 27.43
2. Nieminen Markku SRVRAKENNU 30.18 +2.35
3. Moisander Jouni SRT 34.51 +7.08
4. Havola Kaisa RAMBOLLFIN 36.28 +8.45
5. Mäkinen Jukka TALOKESKUS 36.54 +9.11
6. Kuokkanen Seppo RKM 37.50 +10.07
7. Lepistö Lauri FORTUM 39.51 +12.08
8. Tiainen Veikko AFRY 40.31 +12.48
9. Pajala Tauno KONE 40.48 +13.05
10. Heikura Rauno AFRY 42.29 +14.46
11. Böök Matti Telinerami 45.27 +17.44
12. Kokkonen Seppo RAKRAS 45.41 +17.58
13. Rantala Ville VR-Track 47.21 +19.38
14. Cederlöf Bror-Erik AFRY 47.55 +20.12
15. Toivola Saija EDITA 48.10 +20.27
16. Kokkonen Viljo ESPOONKAUP 49.30 +21.47
17. Mäkelä Jyri AHMAINS 50.36 +22.53
18. Luoma Helena PERHELUOMA 56.05 +28.22
19. Nissinen Esa VR-Track 58.20 +30.37
20. Paatero Leena RAKRAS 59.55 +32.12
21. Ihalainen Sauli YIT 1.00.39 +32.56
22. Numminen Timo RAKRAS 1.01.39 +33.56
23. Forsten Bjarne RAKRAS 1.01.50 +34.07
24. Pulkkinen Heikki ST-SUUNN 1.03.17 +35.34
25. Pammo Risto RAKRAS 1.07.56 +40.13
26. Björkman Manu RAKRAS 1.11.50 +44.07
27. Helenius Timo SWECO 1.12.32 +44.49
28. Kallio Raimo RAKRAS 1.16.12 +48.29
29. Ryhänen Toivo HELSVESI 1.21.31 +53.48
30. Asmi Lea VIATOP 1.21.45 +54.02
31. Helin Pertti ANTERRA 1.25.10 +57.27
32. Rimminen Jouko RAKRAS 1.28.56 +1.01.13
- Vartiainen Upi CACPOOL Ei aikaa
Hyl Niemi Ilkka RAKRAS Hylätty
Hyl KivistöErkki RIL Hylätty
Hyl Vainio Jyrki KV/TILAKES Hylätty
Hyl Hämäläinen Reijo RKM Hylätty
Hyl Luoma Simo AFRY Hylätty