![]()  | 3. kilpailun tulokset radalla A | |||||||||
N:o | Kilpailija | Syntynyt | Sarja | Yritys | H | Min | Sek | Pistemäärä | ||
1  | 
			600  | 
			Vaher, Sander  | 
			1985  | 
			A  | 
			AFRY Finland Oy  | 
			0  | 
			42  | 
			44  | 
			1000  | |
2  | 
			39  | 
			Mutka, Manu  | 
			1973  | 
			B  | 
			Steni Finland Oy  | 
			0  | 
			49  | 
			36  | 
			958  | |
3  | 
			3  | 
			Laisev, Aleksei  | 
			1980  | 
			B  | 
			Renta telineet Oy  | 
			0  | 
			54  | 
			13  | 
			931  | |
4  | 
			542  | 
			Kauppila, Tomi  | 
			1991  | 
			A  | 
			SRV Rakennus Oy  | 
			0  | 
			58  | 
			00  | 
			908  | |
5  | 
			152  | 
			Nurmela, Heikki  | 
			1978  | 
			B  | 
			Sustera Group  | 
			1  | 
			02  | 
			35  | 
			880  | |
6  | 
			103  | 
			Pärssinen, Matti  | 
			1978  | 
			B  | 
			V  | 
			1  | 
			03  | 
			47  | 
			873  | |
7  | 
			147  | 
			Nyman, Pekka  | 
			1973  | 
			B  | 
			RakRas  | 
			1  | 
			06  | 
			09  | 
			859  | |
8  | 
			45  | 
			Snellman, Jouko  | 
			1969  | 
			B  | 
			HELSINKI KYMP  | 
			1  | 
			13  | 
			47  | 
			813  | |
9  | 
			655  | 
			Kauppinen, Aku-Matti  | 
			1988  | 
			A  | 
			Indepro Oy  | 
			1  | 
			18  | 
			45  | 
			783  | |
10  | 
			645  | 
			Leinonen, Oskar  | 
			1987  | 
			A  | 
			Fescon Oy  | 
			1  | 
			22  | 
			25  | 
			761  | |
11  | 
			53  | 
			Lahtinen, Jari  | 
			1963  | 
			B  | 
			Grano Oy  | 
			1  | 
			24  | 
			20  | 
			750  | |
12  | 
			805  | 
			Korhonen, Juha  | 
			1978  | 
			B  | 
			Kympin Suunta  | 
			1  | 
			29  | 
			03  | 
			722  | |
13  | 
			43  | 
			Riihonen, Jouko  | 
			1968  | 
			B  | 
			Consti/Julkisivu  | 
			1  | 
			33  | 
			10  | 
			697  | |
14  | 
			52  | 
			Heikkinen, Sakari  | 
			1963  | 
			B  | 
			HKR  | 
			1  | 
			41  | 
			35  | 
			646  | |
15  | 
			140  | 
			Seppälä, Kari  | 
			1956  | 
			C  | 
			Suomen Rakvah  | 
			0  | 
			00  | 
			00  | 
			0  | Hylätty  |