![]()  | 2. kilpailun tulokset radalla B | ||||||||
N:o | Kilpailija | Syntynyt | Sarja | Yritys | H | Min | Sek | Pistemäärä | |
1  | 
			141  | 
			Kuokkanen, Mika  | 
			1979  | 
			B  | 
			MJK Oy  | 
			0  | 
			19  | 
			09  | 
			1000  | 
2  | 
			85  | 
			Kivelä, Tuomas  | 
			1970  | 
			B  | 
			Renta telineet Oy  | 
			0  | 
			20  | 
			15  | 
			993  | 
3  | 
			533  | 
			Nyman, Max  | 
			2005  | 
			A  | 
			Perhe Nyman  | 
			0  | 
			20  | 
			17  | 
			993  | 
4  | 
			111  | 
			Miettinen, Tuomo  | 
			1961  | 
			B  | 
			Sweco Finland Oy  | 
			0  | 
			21  | 
			48  | 
			984  | 
5  | 
			50  | 
			Puustinen, Tuomo  | 
			1958  | 
			C  | 
			CGI  | 
			0  | 
			22  | 
			07  | 
			982  | 
6  | 
			515  | 
			Tanska, Harri  | 
			1967  | 
			B  | 
			Espoon kaupunki  | 
			0  | 
			22  | 
			40  | 
			978  | 
7  | 
			20  | 
			Ranki, Ari  | 
			1960  | 
			C  | 
			SRV Rakennus Oy  | 
			0  | 
			22  | 
			58  | 
			977  | 
8  | 
			222  | 
			Hamppu, Aleksei  | 
			1974  | 
			B  | 
			Sweco Finland Oy  | 
			0  | 
			23  | 
			25  | 
			974  | 
9  | 
			49  | 
			Leppälä, Martti  | 
			1956  | 
			C  | 
			AFRY Finland Oy  | 
			0  | 
			24  | 
			16  | 
			969  | 
10  | 
			216  | 
			Kivimäki, Pasi  | 
			1970  | 
			B  | 
			Sweco Finland Oy  | 
			0  | 
			24  | 
			34  | 
			967  | 
11  | 
			185  | 
			Lantto, Juhani  | 
			1962  | 
			B  | 
			PELOGOS  | 
			0  | 
			25  | 
			03  | 
			964  | 
12  | 
			93  | 
			Rinne, Harri  | 
			1965  | 
			B  | 
			Hartela  | 
			0  | 
			26  | 
			30  | 
			955  | 
13  | 
			68  | 
			Torniainen, Timo  | 
			1968  | 
			B  | 
			Hartela  | 
			0  | 
			27  | 
			52  | 
			947  | 
14  | 
			83  | 
			Juurtela, Kai  | 
			1968  | 
			B  | 
			Heka-Vallila Oy  | 
			0  | 
			29  | 
			01  | 
			940  | 
15  | 
			890  | 
			Tarkio, Petteri  | 
			1967  | 
			B  | 
			Onninen Oy  | 
			0  | 
			30  | 
			11  | 
			933  | 
16  | 
			77  | 
			Niittymäki, Kari  | 
			1950  | 
			C  | 
			Kv/Tilakeskus  | 
			0  | 
			34  | 
			07  | 
			910  | 
17  | 
			90  | 
			Ryhänen, Raimo  | 
			1946  | 
			C  | 
			YIT  | 
			0  | 
			36  | 
			50  | 
			893  |