![]()  | 10. kilpailun tulokset radalla B | ||||||||
N:o | Kilpailija | Syntynyt | Sarja | Yritys | H | Min | Sek | Pistemäärä | |
1  | 
			141  | 
			Kuokkanen, Mika  | 
			1979  | 
			B  | 
			MJK Oy  | 
			0  | 
			53  | 
			10  | 
			1000  | 
2  | 
			78  | 
			Jussila, Esko  | 
			1961  | 
			B  | 
			Ramboll Finland  | 
			0  | 
			59  | 
			05  | 
			964  | 
3  | 
			222  | 
			Hamppu, Aleksei  | 
			1974  | 
			B  | 
			Sweco Finland Oy  | 
			1  | 
			03  | 
			42  | 
			936  | 
4  | 
			85  | 
			Kivelä, Tuomas  | 
			1970  | 
			B  | 
			Renta telineet Oy  | 
			1  | 
			08  | 
			01  | 
			910  | 
5  | 
			4  | 
			Rantala, Antti  | 
			1964  | 
			B  | 
			AFRY Finland Oy  | 
			1  | 
			11  | 
			56  | 
			887  | 
6  | 
			68  | 
			Torniainen, Timo  | 
			1968  | 
			B  | 
			Hartela  | 
			1  | 
			16  | 
			44  | 
			858  | 
7  | 
			185  | 
			Lantto, Juhani  | 
			1962  | 
			B  | 
			PELOGOS  | 
			1  | 
			18  | 
			26  | 
			848  | 
8  | 
			20  | 
			Ranki, Ari  | 
			1960  | 
			C  | 
			SRV Rakennus Oy  | 
			1  | 
			19  | 
			22  | 
			842  | 
9  | 
			93  | 
			Rinne, Harri  | 
			1965  | 
			B  | 
			Hartela  | 
			1  | 
			22  | 
			38  | 
			823  | 
10  | 
			216  | 
			Kivimäki, Pasi  | 
			1970  | 
			B  | 
			Sweco Finland Oy  | 
			1  | 
			26  | 
			03  | 
			802  | 
11  | 
			111  | 
			Miettinen, Tuomo  | 
			1961  | 
			B  | 
			Sweco Finland Oy  | 
			1  | 
			28  | 
			09  | 
			790  | 
12  | 
			890  | 
			Tarkio, Petteri  | 
			1967  | 
			B  | 
			Onninen Oy  | 
			1  | 
			32  | 
			30  | 
			764  | 
13  | 
			355  | 
			Balac, Jean  | 
			1964  | 
			B  | 
			AFRY Finland Oy  | 
			1  | 
			37  | 
			25  | 
			734  | 
14  | 
			83  | 
			Juurtela, Kai  | 
			1968  | 
			B  | 
			Heka-Vallila Oy  | 
			2  | 
			01  | 
			35  | 
			589  |