![]()  | 10. kilpailun tulokset radalla A | ||||||||
N:o | Kilpailija | Syntynyt | Sarja | Yritys | H | Min | Sek | Pistemäärä | |
1  | 
			3  | 
			Laisev, Aleksei  | 
			1980  | 
			B  | 
			Renta telineet Oy  | 
			0  | 
			56  | 
			17  | 
			1000  | 
2  | 
			152  | 
			Nurmela, Heikki  | 
			1978  | 
			B  | 
			Sustera Group  | 
			1  | 
			00  | 
			43  | 
			973  | 
3  | 
			891  | 
			Hurskainen, Paavo  | 
			A  | 
			???  | 
			1  | 
			14  | 
			22  | 
			891  | |
4  | 
			103  | 
			Pärssinen, Matti  | 
			1978  | 
			B  | 
			V  | 
			1  | 
			19  | 
			00  | 
			863  | 
5  | 
			655  | 
			Kauppinen, Aku-Matti  | 
			1988  | 
			A  | 
			Indepro Oy  | 
			1  | 
			30  | 
			26  | 
			795  | 
6  | 
			45  | 
			Snellman, Jouko  | 
			1969  | 
			B  | 
			HELSINKI KYMP  | 
			1  | 
			39  | 
			09  | 
			742  | 
7  | 
			52  | 
			Heikkinen, Sakari  | 
			1963  | 
			B  | 
			HKR  | 
			1  | 
			44  | 
			51  | 
			708  |