Yritysten joukkuekilpailun tulokset
YRITYSTEN JOUKKUEKILPAILUN TULOKSET | ||||||||
AIKA: | 04.06.2013 | |||||||
PAIKKA: | Kellonummi, Espoo | |||||||
A-rata | 10.0km | |||||||
B-rata | 7.0km | |||||||
1. Finnmap | Liukkonen, Kalle | 1989 | A | 1: | 36: | 47 | ||
Leino, Tapio | 1948 | B | 1: | 45: | 52 | |||
Vapaaoksa, Jenni | 0 | B | 1: | 53: | 51 | |||
5: | 16: | 30 | ||||||
2. HKR | Heikkinen, Sakari | 1963 | A | 2: | 20: | 48 | ||
Taipale, Antero | 1949 | B | 1: | 42: | 55 | |||
Rajala, Jorma | 1952 | B | 2: | 6: | 52 | |||
6: | 10: | 35 | ||||||
3. Pöyry Oyj | Ollikainen, Leo | 1945 | A | 3: | 40: | 30 | ||
Jussila, Esko | 1961 | B | 1: | 25: | 54 | |||
Luukkanen, Eeva | 1986 | B | 1: | 45: | 28 | |||
6: | 51: | 52 | ||||||
HUOM!! | ||||||||
Joukkuekilpailun säännöt: | ||||||||
Tuloksiin lasketaan yksi A-radan ja kaksi B-radan parasta aikaa. | ||||||||
Kiertopalkinto ratkeaa kolmesta peräkkäisestä tai viidestä voitosta. | ||||||||
Nykyisin jaossa olevan kiertopalkinnon voitot. | ||||||||
2009 Pöyry Oyj | 1- Voitto | |||||||
2010 NCC-Rakennus Oy | 1- Voitto | |||||||
2011 Ei hyväksyttyjä tuloksia | ||||||||
2012 SRV | 1-Voitto | |||||||
Edellisen katkaisi omakseen viidelle voitolla NCC-Rakennus Oy |