Raksa-rastit 16.09.2014

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Laisev Aleksei              1-4.27       1-7.32      1-12.06      1-14.46      1-20.43      1-26.14      1-28.17      1-30.11      1-33.39      1-41.38      1-48.39      1-50.29      1-55.54      1-57.52      1-58.32     58.31  Laisev Aleksei
  2. Pärssinen Matti             2-4.32       2-8.06      4-15.06      3-17.59      3-24.40      2-30.47      2-33.09      2-35.11      2-39.43      3-50.15      2-58.59    2-1.01.11    2-1.06.54    2-1.09.03    2-1.09.36   1.09.35  Pärssinen Matti
  3. Jumppanen Jarmo             5-5.29       5-9.35      3-14.52      2-17.29      2-24.38      3-31.49      3-34.03      3-36.19      3-40.08      2-49.58      3-59.20    3-1.02.35    3-1.08.55    3-1.11.14    3-1.11.57   1.11.56  Jumppanen Jarmo
  4. Nurmela Heikki              3-4.41       3-8.54      2-14.47      4-18.07      4-25.44      4-33.08      4-35.17      4-37.27      4-41.08      4-51.07    4-1.03.51    4-1.06.11    4-1.13.11    4-1.15.13    4-1.15.56   1.15.56  Nurmela Heikki
  5. Snellman Jouko              7-6.23      8-12.11      7-20.08      6-22.55      5-29.41      5-37.25      5-40.44      5-42.50      5-48.13      5-58.32    5-1.09.23    5-1.12.29    5-1.18.54    5-1.21.23    5-1.22.07   1.22.06  Snellman Jouko
  6. Heikkinen Sakari            6-6.12      6-10.25      5-16.34      5-21.40      6-29.53      6-38.31      6-42.22      6-45.09      6-52.29    6-1.04.57    6-1.15.38    6-1.18.12    6-1.25.27    6-1.28.47    6-1.29.49   1.29.48  Heikkinen Sakari
  7. Seppälä Kari                9-6.43      7-11.37      6-19.16      7-24.29      7-35.44      7-43.59      7-47.22      7-50.01      7-55.23    7-1.07.34    7-1.18.48    7-1.23.39    7-1.30.49    7-1.33.49    7-1.34.50   1.34.50  Seppälä Kari
  8. Riihonen Jouko              4-5.12       4-9.20      9-36.02      9-40.29      9-48.47      8-57.03    8-1.00.22    8-1.02.32    8-1.07.51    8-1.20.44    8-1.35.56    8-1.40.03    8-1.48.09    8-1.51.18    8-1.52.17   1.52.16  Riihonen Jouko
  9. Leino Mikko                 8-6.25      9-20.55      8-28.36      8-37.49      8-46.47    9-1.04.09    9-1.07.35    9-1.10.09    9-1.16.32    9-1.32.53    9-1.44.43    9-1.49.01    9-2.01.41    9-2.05.20    9-2.06.11   2.06.10  Leino Mikko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Laisev Aleksei              1-4.27       1-3.05       1-4.34       2-2.40       1-5.57       1-5.31       1-2.03       1-1.54       1-3.28       1-7.59       1-7.01       1-1.50       1-5.25       1-1.58         2-40          1--      58.31  Laisev Aleksei
  2. Pärssinen Matti             2-4.32       2-3.34       5-7.00       4-2.53       2-6.41       2-6.07       4-2.22       2-2.02       4-4.32      5-10.32       2-8.44       2-2.12       2-5.43       3-2.09         1-33          1--    1.09.35  Pärssinen Matti
  3. Jumppanen Jarmo             5-5.29       3-4.06       2-5.17       1-2.37       4-7.09       3-7.11       3-2.14       6-2.16       3-3.49       2-9.50       3-9.22       6-3.15       3-6.20       4-2.19         3-43          1--    1.11.56  Jumppanen Jarmo
  4. Nurmela Heikki              3-4.41       5-4.13       3-5.53       5-3.20       5-7.37       4-7.24       2-2.09       4-2.10       2-3.41       3-9.59      8-12.44       3-2.20       5-7.00       2-2.02         3-43            -    1.15.56  Nurmela Heikki
  5. Snellman Jouko              7-6.23       8-5.48       8-7.57       3-2.47       3-6.46       5-7.44       5-3.19       3-2.06       7-5.23      4-10.19      5-10.51       5-3.06       4-6.25       5-2.29         5-44          1--    1.22.06  Snellman Jouko
  6. Heikkinen Sakari            6-6.12       5-4.13       4-6.09       7-5.06       6-8.13       8-8.38       9-3.51       9-2.47       9-7.20      7-12.28      4-10.41       4-2.34       7-7.15       8-3.20       9-1.02          1--    1.29.48  Heikkinen Sakari
  7. Seppälä Kari                9-6.43       7-4.54       6-7.39       8-5.13      9-11.15       6-8.15       7-3.23       8-2.39       6-5.22      6-12.11      6-11.14       9-4.51       6-7.10       6-3.00       8-1.01            -    1.34.50  Seppälä Kari
  8. Riihonen Jouko              4-5.12       4-4.08      9-26.42       6-4.27       7-8.18       7-8.16       5-3.19       4-2.10       5-5.19      8-12.53      9-15.12       7-4.07       8-8.06       7-3.09         7-59          1--    1.52.16  Riihonen Jouko
  9. Leino Mikko                 8-6.25      9-14.30       7-7.41       9-9.13       8-8.58      9-17.22       8-3.26       7-2.34       8-6.23      9-16.21      7-11.50       8-4.18      9-12.40       9-3.39         6-51          1--    2.06.10  Leino Mikko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             2-2.38       5-8.33      3-11.53      2-14.56      1-22.25      1-25.09      1-27.45      1-35.23      1-40.31      1-42.36      1-46.34      1-47.13     47.12  Pulkkinen Heimo
  2. Pigg Seppo                  8-2.57       3-8.23      5-12.32      4-16.16      4-24.41      4-27.55      4-30.56      3-39.19      4-46.14      2-48.27      2-52.48      2-53.28     53.27  Pigg Seppo
  3. Lindholm Kim                1-2.31       6-8.38      4-12.15      5-16.31      2-24.21      6-28.54      6-31.46      6-40.41      5-46.22      3-48.30      3-53.07      3-53.41     53.41  Lindholm Kim
  4. Jussila Esko                3-2.42       1-7.41      1-11.11      1-14.54      3-24.24      2-27.17      2-29.42      2-36.53      2-42.45      4-50.48      4-54.55      4-55.33     55.32  Jussila Esko
  5. Hilvenius Tapani            5-2.51       2-8.16      2-11.47      3-15.45      4-24.41      3-27.41      3-30.16      7-40.57      7-49.19      5-51.28      5-56.09      5-56.57     56.56  Hilvenius Tapani
  6. Nieminen Markku            11-3.05     22-11.25     12-14.59     10-18.50     11-28.16     11-31.11     10-34.22     10-42.52      9-49.36      8-52.10      6-56.49      6-57.32     57.31  Nieminen Markku
  7. Leppälä Martti             10-3.03      10-9.08      9-13.14      8-17.01      7-25.51      7-29.02      7-32.11      8-41.43     10-50.24      9-52.38      8-57.15      7-57.55     57.55  Leppälä Martti
  8. Silvola Petri               6-2.56       4-8.25      7-12.40      6-16.55      6-25.43      5-28.35      5-31.33      5-40.36      8-49.23      7-52.08      7-57.08      8-57.58     57.57  Silvola Petri
  9. Tarkkala Jukka             12-3.13       8-8.53      5-12.32      7-16.58      8-26.38      8-29.45      9-33.06      9-42.39      6-49.02      6-51.29      9-57.25      9-58.11     58.10  Tarkkala Jukka
 10. Torniainen Timo            21-3.59      11-9.34     10-14.05      9-17.41      9-26.43      9-29.55      8-32.41      4-39.50      3-45.12     11-56.03   10-1.01.27   10-1.02.11   1.02.10  Torniainen Timo
 11. Lahtinen Jari               6-2.56     14-10.26     11-14.08     11-19.08     10-27.23     10-30.11     11-34.54     11-43.57     11-52.04     10-54.27   11-1.02.29   11-1.03.18   1.03.17  Lahtinen Jari
 12. Rantala Antti               4-2.45       7-8.40      8-13.09     11-19.08     13-30.10     13-34.05     13-38.16     12-47.57     14-55.28     14-58.04   12-1.03.06   12-1.03.50   1.03.49  Rantala Antti
 13. Kyöstilä Ari               15-3.24     18-10.50     13-15.17     14-20.52     19-32.55     16-36.20     15-39.46     15-48.56     13-55.26     13-58.02   14-1.03.41   13-1.04.25   1.04.24  Kyöstilä Ari
 14. Puustinen Tuomo            38-7.36     29-13.31     22-17.51     19-22.32     15-31.55     14-35.31     14-39.01     13-48.21     12-55.01     12-57.42   13-1.03.38   14-1.04.42   1.04.41  Puustinen Tuomo
 15. Tiittanen Eino              9-2.59       9-9.00     33-21.52     29-26.19     22-35.06     21-38.10     20-41.34     17-51.09     16-57.09     15-59.34   15-1.04.42   15-1.05.25   1.05.24  Tiittanen Eino
 16. Katko Juhani               33-5.40     31-13.51     28-19.16     25-24.05     20-33.15     18-36.52     16-40.09     16-51.02     17-57.40   17-1.00.06   16-1.05.17   16-1.05.59   1.05.58  Katko Juhani
 17. Määttä Raino               17-3.34     17-10.48     15-15.31     13-19.29     12-29.57     12-33.35     12-37.29     14-48.40     15-57.03   16-1.00.00   17-1.05.58   17-1.06.39   1.06.39  Määttä Raino
 18. Moisander Jouni            41-9.05     35-15.29     29-20.28     28-24.43     25-36.06     23-39.29     22-42.38     19-52.44   18-1.00.10   18-1.02.53   18-1.08.42   18-1.09.25   1.09.24  Moisander Jouni
 19. Eskola Tuomas              16-3.29     13-10.25     16-15.38     16-21.45     17-32.11     19-36.57     19-41.12     18-51.36   19-1.00.37   19-1.03.53   19-1.10.25   19-1.11.06   1.11.05  Eskola Tuomas
 20. Ryynänen Jorma             31-5.20     28-13.23     20-17.46     17-21.53     18-32.35     20-37.34     18-40.58     21-54.07   20-1.00.43   20-1.04.08   20-1.10.42   20-1.11.32   1.11.31  Ryynänen Jorma
 21. Halonen Taneli            43-14.09     40-19.26     38-23.48     32-27.35     28-37.16     26-40.30     28-46.53     26-56.56   24-1.03.52   22-1.06.14   21-1.11.34   21-1.12.27   1.12.26  Halonen Taneli
 22. Leino Arto                 29-4.43     33-14.11     32-21.37     31-26.55     29-37.54     27-41.17     24-44.41     24-55.27   21-1.02.31   21-1.05.53   22-1.12.15   22-1.13.03   1.13.02  Leino Arto
 23. Lehtomäki Vesa             13-3.17     20-11.02     18-15.52     15-21.04     16-32.03     17-36.36     17-40.27     20-53.49   23-1.03.50   23-1.07.46   23-1.13.50   23-1.14.44   1.14.43  Lehtomäki Vesa
 24. Korpela Matias             14-3.19      12-9.37     14-15.29     30-26.24     33-40.34     32-44.22     33-48.18     31-59.34   27-1.07.21   26-1.10.25   25-1.15.55   24-1.16.35   1.16.34  Korpela Matias
 25. Hakomäki Kirsi             24-4.07     26-12.20     23-18.04     21-23.09     23-35.41     24-39.44     26-45.30     25-56.06   25-1.05.54   24-1.09.15   24-1.15.32   25-1.16.38   1.16.37  Hakomäki Kirsi
 26. Rinne Harri                26-4.16     34-14.19     34-22.37     33-27.51     32-38.25     33-44.32     32-47.54     30-59.24   26-1.06.28   25-1.09.51   26-1.16.28   26-1.17.14   1.17.13  Rinne Harri
 27. Muttilainen Juha           19-3.47     15-10.43     19-17.02     25-24.05     29-37.54     29-42.04     30-47.09     27-58.20   28-1.07.23   27-1.10.47   27-1.17.35   27-1.18.22   1.18.21  Muttilainen Juha
 28. Myllymäki Hannu            30-4.58     25-12.17     25-18.17     23-23.30     27-37.15     28-41.41     27-46.50     28-59.10   30-1.10.00   29-1.13.06   28-1.18.18   28-1.19.25   1.19.24  Myllymäki Hannu
 29. Rajala Jorma               23-4.03     21-11.03     17-15.43     18-22.13     14-31.51     15-35.53     21-41.43     23-55.10   22-1.03.18   28-1.12.03   29-1.18.37   29-1.19.27   1.19.26  Rajala Jorma
 30. Pammo Risto                35-6.18     32-14.10     26-18.56     27-24.23     31-38.18     31-42.25     29-46.55   32-1.00.40   29-1.09.32   31-1.13.16   30-1.19.09   30-1.19.57   1.19.56  Pammo Risto
 31. Romppanen Pekka            21-3.59     15-10.43     36-23.11     34-29.01     34-40.53     34-44.39     34-49.35   33-1.00.48   31-1.10.19   30-1.13.11   31-1.20.32   31-1.21.17   1.21.16  Romppanen Pekka
 32. Järvinen Raimo             34-5.52     27-12.44     30-20.53     37-29.21     35-42.02     35-46.24     35-51.31   35-1.03.21   32-1.11.53   32-1.14.46   32-1.20.52   32-1.21.56   1.21.56  Järvinen Raimo
 33. Juurtela Kai               37-7.05     30-13.41     27-18.59     24-23.33     21-34.46     22-38.46     23-43.44     22-54.50   34-1.13.05   34-1.15.52   33-1.21.44   33-1.23.02   1.23.01  Juurtela Kai
 34. Kuparinen Jorma            20-3.57     19-10.52     21-17.49     20-23.01     26-36.15     25-40.03     25-44.53     29-59.13   35-1.14.07   35-1.17.02   34-1.22.15   34-1.23.05   1.23.04  Kuparinen Jorma
 35. Aalto Antti                18-3.45     23-12.04     24-18.12     22-23.24     24-35.58     30-42.24     31-47.42   34-1.00.59   33-1.11.55   33-1.15.08   35-1.22.41   35-1.23.40   1.23.39  Aalto Antti
 36. Isomäki Ville              28-4.33     36-15.42     42-30.09     43-37.18     41-49.51     41-53.40     39-57.14   38-1.07.39   36-1.15.03   36-1.17.57   36-1.23.29   36-1.24.15   1.24.14  Isomäki Ville
 37. Ollikainen Leo             27-4.27     37-16.04     35-22.47     34-29.01     37-44.04     37-48.33     37-53.23   37-1.05.59   37-1.18.11   37-1.21.43   37-1.29.38   37-1.30.58   1.30.58  Ollikainen Leo
 38. Hurmerinta Matti           24-4.07     24-12.11     31-21.05     39-31.55     38-45.55     38-50.56     38-55.45   39-1.08.52   38-1.18.56   38-1.23.23   38-1.31.07   38-1.32.09   1.32.09  Hurmerinta Matti
 39. Ryhänen Raimo              40-8.42     44-28.45     44-39.53     44-46.45     44-56.54   44-1.01.14   44-1.07.46   41-1.18.11   39-1.25.52   39-1.28.35   39-1.34.25   39-1.35.21   1.35.20  Ryhänen Raimo
 40. Ranki Ari                  36-6.36     41-20.24     40-29.12     40-34.16     39-47.03     39-51.25     41-59.53   42-1.20.07   41-1.29.24   41-1.32.27   40-1.37.39   40-1.38.15   1.38.15  Ranki Ari
 41. Nissinen Martti           42-10.38     39-18.51     39-24.22     38-31.18     40-47.21     40-52.03     40-58.01   40-1.13.16   40-1.26.19   40-1.30.06   41-1.39.44   41-1.40.52   1.40.51  Nissinen Martti
 42. Balac Jean                 39-8.39     43-24.04     43-30.45     42-37.14     43-54.28     43-58.27   43-1.04.21   43-1.22.15   43-1.34.56   43-1.38.30   42-1.46.22   42-1.47.07   1.47.06  Balac Jean
 43. Virolainen Martti         44-14.48     42-23.24     41-29.54     41-36.26     42-51.51     42-57.51   42-1.02.37   44-1.24.04   42-1.34.03   42-1.37.48   43-1.48.51   43-1.49.41   1.49.40  Virolainen Martti
 44. Ranua Aulis                32-5.25     38-16.20     37-23.27     36-29.02     36-43.40     36-47.38     36-52.16   36-1.04.33   44-1.44.53   44-1.47.13   44-1.52.50   44-1.53.43   1.53.42  Ranua Aulis

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             2-2.38       8-5.55       1-3.20       1-3.03       1-7.29       1-2.44       3-2.36       3-7.38       1-5.08       1-2.05       1-3.58         4-39          1--      47.12  Pulkkinen Heimo
  2. Pigg Seppo                  8-2.57       4-5.26       9-4.09       4-3.44       4-8.25      11-3.14       7-3.01       4-8.23      12-6.55       4-2.13       3-4.21         5-40          1--      53.27  Pigg Seppo
  3. Lindholm Kim                1-2.31      13-6.07       5-3.37      13-4.16       2-7.50      36-4.33       5-2.52       6-8.55       3-5.41       2-2.08       4-4.37         1-34            -      53.41  Lindholm Kim
  4. Jussila Esko                3-2.42       1-4.59       2-3.30       3-3.43      13-9.30       4-2.53       1-2.25       2-7.11       4-5.52      42-8.03       2-4.07         3-38          1--      55.32  Jussila Esko
  5. Hilvenius Tapani            5-2.51       3-5.25       3-3.31       8-3.58       8-8.56       6-3.00       2-2.35     21-10.41      23-8.22       3-2.09       7-4.41        23-48          1--      56.56  Hilvenius Tapani
  6. Nieminen Markku            11-3.05      35-8.20       4-3.34       7-3.51      12-9.26       5-2.55      10-3.11       5-8.30      11-6.44      12-2.34       6-4.39        11-43          1--      57.31  Nieminen Markku
  7. Leppälä Martti             10-3.03      12-6.05       8-4.06       5-3.47       7-8.50       9-3.11       8-3.09      11-9.32      26-8.41       5-2.14       4-4.37         5-40            -      57.55  Leppälä Martti
  8. Silvola Petri               6-2.56       5-5.29      10-4.15      11-4.15       6-8.48       3-2.52       6-2.58       7-9.03      27-8.47      18-2.45       8-5.00        27-50          1--      57.57  Silvola Petri
  9. Tarkkala Jukka             12-3.13       7-5.40       6-3.39      14-4.26      15-9.40       8-3.07      12-3.21      12-9.33       6-6.23      11-2.27      25-5.56        19-46          1--      58.10  Tarkkala Jukka
 10. Torniainen Timo            21-3.59       6-5.35      16-4.31       2-3.36       9-9.02      10-3.12       4-2.46       1-7.09       2-5.22     44-10.51      16-5.24        14-44          1--    1.02.10  Torniainen Timo
 11. Lahtinen Jari               6-2.56      26-7.30       7-3.42      19-5.00       3-8.15       2-2.48      27-4.43       7-9.03      21-8.07       8-2.23      42-8.02        26-49          1--    1.03.17  Lahtinen Jari
 12. Rantala Antti               4-2.45       8-5.55      15-4.29      32-5.59     24-11.02      23-3.55      23-4.11      14-9.41      18-7.31      13-2.36       9-5.02        14-44          1--    1.03.49  Rantala Antti
 13. Kyöstilä Ari               15-3.24      25-7.26      14-4.27      29-5.35     28-12.03      15-3.25      17-3.26       9-9.10       7-6.30      13-2.36      20-5.39        14-44          1--    1.04.24  Kyöstilä Ari
 14. Puustinen Tuomo            38-7.36       8-5.55      11-4.20      17-4.41      11-9.23      16-3.36      18-3.30      10-9.20      10-6.40      15-2.41      25-5.56      38-1.04          1--    1.04.41  Puustinen Tuomo
 15. Tiittanen Eino              9-2.59      11-6.01     43-12.52      15-4.27       5-8.47       7-3.04      14-3.24      13-9.35       5-6.00       9-2.25      10-5.08        11-43          1--    1.05.24  Tiittanen Eino
 16. Katko Juhani               33-5.40      31-8.11      24-5.25      18-4.49      10-9.10      17-3.37      11-3.17     23-10.53       9-6.38      10-2.26      11-5.11        10-42          1--    1.05.58  Katko Juhani
 17. Määttä Raino               17-3.34      23-7.14      18-4.43       8-3.58     19-10.28      18-3.38      21-3.54     25-11.11      24-8.23      24-2.57      27-5.58         8-41            -    1.06.39  Määttä Raino
 18. Moisander Jouni            41-9.05      15-6.24      21-4.59      11-4.15     26-11.23      13-3.23       8-3.09     16-10.06      17-7.26      16-2.43      21-5.49        11-43          1--    1.09.24  Moisander Jouni
 19. Eskola Tuomas              16-3.29      20-6.56      22-5.13      33-6.07     18-10.26      39-4.46      24-4.15     17-10.24      29-9.01      29-3.16      32-6.32         8-41          1--    1.11.05  Eskola Tuomas
 20. Ryynänen Jorma             31-5.20      29-8.03      13-4.23      10-4.07     21-10.42      40-4.59      14-3.24     35-13.09       8-6.36      34-3.25      33-6.34        27-50          1--    1.11.31  Ryynänen Jorma
 21. Halonen Taneli            43-14.09       2-5.17      12-4.22       5-3.47      16-9.41      11-3.14      42-6.23     15-10.03      13-6.56       7-2.22      15-5.20        32-53          1--    1.12.26  Halonen Taneli
 22. Leino Arto                 29-4.43      37-9.28      36-7.26      27-5.18     22-10.59      13-3.23      14-3.24     22-10.46      14-7.04      31-3.22      31-6.22        23-48          1--    1.13.02  Leino Arto
 23. Lehtomäki Vesa             13-3.17      27-7.45      20-4.50      22-5.12     22-10.59      36-4.33      20-3.51     37-13.22     35-10.01      40-3.56      28-6.04        34-54          1--    1.14.43  Lehtomäki Vesa
 24. Korpela Matias             14-3.19      14-6.18      27-5.52     44-10.55     39-14.10      20-3.48      22-3.56     28-11.16      20-7.47      26-3.04      17-5.30         5-40          1--    1.16.34  Korpela Matias
 25. Hakomäki Kirsi             24-4.07      32-8.13      26-5.44      21-5.05     29-12.32      28-4.03      38-5.46     20-10.36      33-9.48      30-3.21      30-6.17      40-1.06          1--    1.16.37  Hakomäki Kirsi
 26. Rinne Harri                26-4.16     38-10.03      38-8.18      26-5.14     20-10.34      43-6.07      13-3.22     29-11.30      14-7.04      32-3.23      35-6.37        19-46          1--    1.17.13  Rinne Harri
 27. Muttilainen Juha           19-3.47      20-6.56      30-6.19      40-7.03     36-13.49      30-4.10      34-5.05     25-11.11      30-9.03      33-3.24      36-6.48        22-47          1--    1.18.21  Muttilainen Juha
 28. Myllymäki Hannu            30-4.58      24-7.19      28-6.00      25-5.13     35-13.45      34-4.26      36-5.09     32-12.20     37-10.50      27-3.06      12-5.12      41-1.07          1--    1.19.24  Myllymäki Hannu
 29. Rajala Jorma               23-4.03      22-7.00      17-4.40      36-6.30      14-9.38      27-4.02      39-5.50     38-13.27      22-8.08      43-8.45      33-6.34        27-50          1--    1.19.26  Rajala Jorma
 30. Pammo Risto                35-6.18      28-7.52      19-4.46      28-5.27     37-13.55      29-4.07      25-4.30     39-13.45      28-8.52      37-3.44      24-5.53        23-48          1--    1.19.56  Pammo Risto
 31. Romppanen Pekka            21-3.59      17-6.44     42-12.28      31-5.50     27-11.52      19-3.46      32-4.56     27-11.13      32-9.31      20-2.52      37-7.21        17-45          1--    1.21.16  Romppanen Pekka
 32. Järvinen Raimo             34-5.52      18-6.52      37-8.09      42-8.28     32-12.41      32-4.22      35-5.07     30-11.50      25-8.32      21-2.53      29-6.06      38-1.04            -    1.21.56  Järvinen Raimo
 33. Juurtela Kai               37-7.05      16-6.36      23-5.18      16-4.34     25-11.13      26-4.00      33-4.58     24-11.06     43-18.15      19-2.47      23-5.52      43-1.18          1--    1.23.01  Juurtela Kai
 34. Kuparinen Jorma            20-3.57      19-6.55      34-6.57      22-5.12     34-13.14      20-3.48      30-4.50     40-14.20     42-14.54      23-2.55      14-5.13        27-50          1--    1.23.04  Kuparinen Jorma
 35. Aalto Antti                18-3.45      34-8.19      29-6.08      22-5.12     31-12.34      44-6.26      37-5.18     36-13.17     38-10.56      28-3.13      38-7.33        36-59          1--    1.23.39  Aalto Antti
 36. Isomäki Ville              28-4.33     40-11.09     44-14.27      41-7.09     30-12.33      22-3.49      19-3.34     18-10.25      16-7.24      22-2.54      18-5.32        19-46          1--    1.24.14  Isomäki Ville
 37. Ollikainen Leo             27-4.27     41-11.37      33-6.43      34-6.14     41-15.03      35-4.29      30-4.50     33-12.36     39-12.12      35-3.32      41-7.55      44-1.20            -    1.30.58  Ollikainen Leo
 38. Hurmerinta Matti           24-4.07      30-8.04      40-8.54     43-10.50     38-14.00      41-5.01      29-4.49     34-13.07     36-10.04      41-4.27      39-7.44      37-1.02            -    1.32.09  Hurmerinta Matti
 39. Ryhänen Raimo              40-8.42     44-20.03     41-11.08      38-6.52     17-10.09      31-4.20      43-6.32     18-10.25      19-7.41      16-2.43      22-5.50        35-56          1--    1.35.20  Ryhänen Raimo
 40. Ranki Ari                  36-6.36     42-13.48      39-8.48      20-5.04     33-12.47      32-4.22      44-8.28     43-20.14      31-9.17      25-3.03      12-5.12         2-36            -    1.38.15  Ranki Ari
 41. Nissinen Martti           42-10.38      32-8.13      25-5.31      39-6.56     43-16.03      38-4.42      41-5.58     41-15.15     41-13.03      39-3.47      43-9.38      42-1.08          1--    1.40.51  Nissinen Martti
 42. Balac Jean                 39-8.39     43-15.25      32-6.41      35-6.29     44-17.14      25-3.59      40-5.54     42-17.54     40-12.41      36-3.34      40-7.52        17-45          1--    1.47.06  Balac Jean
 43. Virolainen Martti         44-14.48      36-8.36      31-6.30      37-6.32     42-15.25      42-6.00      28-4.46     44-21.27      34-9.59      38-3.45     44-11.03        27-50          1--    1.49.40  Virolainen Martti
 44. Ranua Aulis                32-5.25     39-10.55      35-7.07      29-5.35     40-14.38      24-3.58      26-4.38     31-12.17     44-40.20       6-2.20      19-5.37        32-53          1--    1.53.42  Ranua Aulis

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kuokkanen Seppo             1-5.06      1-11.27      1-14.13      1-18.11      1-23.19      1-26.14      1-26.59     26.58  Kuokkanen Seppo
  2. Nissinen Esa                3-5.58      3-13.10      2-16.57      2-21.53      2-27.13      2-30.37      2-31.34     31.34  Nissinen Esa
  3. Wastimo Reijo               2-5.44      5-14.35      5-17.50      4-22.59      4-29.00      3-32.06      3-32.55     32.54  Wastimo Reijo
  4. Kokkonen Seppo              7-6.16      4-13.49      3-17.28      3-22.35      3-28.44      4-32.12      4-33.13     33.13  Kokkonen Seppo
  5. Tuliniemi Esko              6-6.15     12-16.47      8-19.53      8-24.52      6-31.02      5-34.12      5-34.55     34.54  Tuliniemi Esko
  6. Tianen Veikko              16-7.26      7-15.04      6-18.26      6-24.14      5-30.26      6-34.22      6-35.13     35.12  Tianen Veikko
  7. Siniranta Jari             15-7.17      6-14.57      9-20.00      9-24.53      8-32.26      7-35.31      7-36.18     36.17  Siniranta Jari
  8. Hakuli Mia                 10-7.00      7-15.04      7-18.57      7-24.25      7-31.14      8-35.41      8-36.28     36.27  Hakuli Mia
  9. Sailo Arpad                 5-6.13     15-17.18     12-20.57     12-26.14     11-33.07      9-35.58      9-36.52     36.51  Sailo Arpad
 10. Huopainen Paavo            24-8.14     14-17.11     13-21.02     11-25.59     10-32.52     10-36.23     10-37.36     37.35  Huopainen Paavo
 11. Utukka Kalevi               8-6.35     18-17.40     14-21.12     14-26.41     12-33.34     11-37.16     11-38.15     38.14  Utukka Kalevi
 12. Stengård Jan-Olof          11-7.02     10-16.11     11-20.19     10-25.56      9-32.39     12-37.52     12-39.01     39.00  Stengård Jan-Olof
 13. Harjamäki Juhani           14-7.16      9-15.42     10-20.03     13-26.19     13-33.42     13-38.06     13-39.11     39.10  Harjamäki Juhani
 14. Helenius Timo              22-8.03     25-19.53     19-23.08     19-28.41     15-34.56     14-38.32     14-39.24     39.23  Helenius Timo
 15. Paatero Leena              28-8.34     22-18.57     22-23.44     18-28.40     17-35.25     16-39.04     15-39.52     39.52  Paatero Leena
 16. Björkman Manu               3-5.58      2-13.06      4-17.40      5-23.00     16-35.17     15-38.58     16-39.54     39.53  Björkman Manu
 17. Virtanen Jaakko            12-7.04     23-19.27     23-23.48     22-29.20     18-36.06     17-39.50     17-40.41     40.41  Virtanen Jaakko
 18. Angerman Jaakko            20-7.53     16-17.29     15-21.27     15-27.27     14-34.38     18-39.59     18-41.03     41.02  Angerman Jaakko
 19. Ihalainen Pauli           45-13.02     29-21.09     27-25.16     23-30.30     20-36.29     19-40.25     19-41.16     41.16  Ihalainen Pauli
 20. Rinta-Runsala Heikki       17-7.48     11-16.36     21-23.22     21-29.16     19-36.23     20-40.26     20-41.22     41.21  Rinta-Runsala Heikki
 21. Laurinen Antti             18-7.50     17-17.31     18-21.58     20-29.00     21-36.38     21-41.14     21-42.34     42.33  Laurinen Antti
 22. Mäkipää Pekka               8-6.35     36-22.18     32-26.06     26-32.24     23-38.34     22-42.17     22-43.20     43.20  Mäkipää Pekka
 23. Forsten Bjarne             29-8.37     19-17.42     16-21.33     16-28.04     22-37.46     23-42.53     23-43.54     43.53  Forsten Bjarne
 24. Pulkkinen Heikki           23-8.04     20-18.49     20-23.20     24-30.36     24-38.47     24-42.56     24-44.25     44.25  Pulkkinen Heikki
 25. Toivola Saija              27-8.31     13-17.05     17-21.57     17-28.20     25-39.51     25-44.30     25-45.30     45.29  Toivola Saija
 26. Kallio Raimo               30-8.47     26-20.16     25-25.00     25-31.56     26-40.13     26-44.43     26-45.57     45.56  Kallio Raimo
 27. Tiainen Maija              25-8.19     42-23.59     41-28.57     35-34.13     28-40.24     28-45.22     27-46.05     46.05  Tiainen Maija
 28. Franzen Bo-Gustaf         38-10.16     37-23.01     37-27.30     31-33.33     29-41.13     27-44.55     28-46.09     46.08  Franzen Bo-Gustaf
 29. Numminen Kimmo             13-7.08     38-23.37     35-27.24     32-33.36     30-41.15     29-45.39     29-46.47     46.46  Numminen Kimmo
