Rakentajarastit 13 19.8.2014, Immersby Sipoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-7.18       1-9.44      1-13.36      1-1709      1-24.45      1-30.40      1-31.41      1-34.06      1-41.15      1-45.00      1-47.47      1-50.26      1-53.32      1-54.31      1-55.21     55.21  Mutka Manu
  2. Skinnari Juha              4-10.19      4-13.45      2-18.00      4-2257      2-30.07      2-36.36      2-38.45      2-41.39      2-49.38      2-53.31      2-56.30      2-59.16    2-1.02.15    2-1.03.15    2-1.04.07   104.07  Skinnari Juha
  3. Laisev Aleksei             3-10.09      2-13.02      4-18.11      3-2233      4-31.03      3-39.18      3-40.41      3-43.32      3-52.16      3-56.19      3-59.01    3-1.01.54    3-1.05.09    3-1.05.59    3-1.06.46   106.46  Laisev Aleksei
  4. Pärssinen Matti            2-10.04      3-13.06      3-18.03      2-22.18      3-30.22      5-43.25      4-44.31      4-46.53      4-55.21      4-59.11    4-1.01.15    4-1.04.51    4-1.07.36    4-1.08.30    4-1.09.10   1.09.10  Pärssinen Matti
  5. Kivelä Tuomas              6-11.05      5-14.38      5-19.26      5-24.01      5-33.08      4-43.13      5-44.32      5-47.20      5-56.39    5-1.00.52    5-1.04.30    5-1.07.32    5-1.10.32    5-1.11.37    5-1.12.27   1.12.27  Kivelä Tuomas
  6. RIL-Määttänen Pekka        5-10.27      6-15.16      6-20.48      6-27.24      6-35.56      6-44.44      6-46.41      6-50.52    6-1.01.36    6-1.06.56    6-1.12.07    6-1.15.21    6-1.19.13    6-1.20.38    6-1.21.31   1.21.31  RIL-Määttänen Pekka
  7. Jumppanen Jarmo            8-13.02     10-20.43     10-26.46     10-3200      8-40.10      9-51.34      9-53.24      9-56.52    8-1.10.32    7-115.34    7-1.18.55    7-1.22.29    7-1.26.34    7-1.28.50    7-1.29.51   129.51  Jumppanen Jarmo
  8. Heikkinen Sakari           9-13.30      9-18.09      9-24.43      8-3025      9-41.12      8-50.36      8-52.32      8-56.49    7-1.10.18    8-116.10    8-1.20.06    8-1.24.45    8-1.29.11    8-1.30.35    8-1.31.35   131.35  Heikkinen Sakari
  9. Snellman Jouko            10-13.41      8-17.28      8-23.31      9-3129      7-39.51      7-49.23      7-50.40      7-54.18    9-1.12.44    9-117.36    9-1.21.06    9-1.27.19    9-1.31.32    9-1.32.36    9-1.33.29   133.29  Snellman Jouko
 10. Riihonen Jouko             7-11.49      7-15.57      7-22.39      7-2910     10-49.47   11-1.01.54   10-1.03.23   10-1.07.04   10-1.17.49   11-123.25   11-1.27.54   11-1.31.35   10-1.35.37   10-1.36.48   10-1.37.29   137.29  Riihonen Jouko
 11. Muukkonen Pekka           11-25.28     11-29.00     11-38.45     11-4346     11-53.26   10-1.01.46   11-1.04.31   11-1.08.30   11-1.17.53   10-123.01   10-1.27.29   10-1.31.12   11-1.37.57   11-1.39.11   11-1.40.19   140.19  Muukkonen Pekka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-7.18       1-2.26       1-3.52       1-333       2-7.36       1-5.55       1-1.01       2-2.25       1-7.09       1-3.45       3-2.47       1-2.39       4-3.06         3-59         4-50            -      55.21  Mutka Manu
  2. Skinnari Juha              4-10.19       4-3.26       2-4.15       5-457       1-7.10       2-6.29      10-2.09       5-2.54       2-7.59       3-3.53       4-2.59       2-2.46       2-2.59       4-1.00         6-52            -    1.04.07  Skinnari Juha
  3. Laisev Aleksei             3-10.09       2-2.53       5-5.09       3-422       6-8.30       3-8.15       5-1.23       4-2.51       4-8.44       4-4.03       2-2.42       3-2.53       5-3.15         1-50         3-47            -    1.06.46  Laisev Aleksei
  4. Pärssinen Matti            2-10.04       3-3.02       4-4.57       2-4.15       3-8.04     11-13.03       2-1.06       1-2.22       3-8.28       2-3.50       1-2.04       7-3.36       1-2.45         2-54         1-40            -    1.09.10  Pärssinen Matti
  5. Kivelä Tuomas              6-11.05       6-3.33       3-4.48       4-4.35       8-9.07      8-10.05       4-1.19       3-2.48       5-9.19       5-4.13       7-3.38       4-3.02       3-3.00       6-1.05         4-50            -    1.12.27  Kivelä Tuomas
  6. RIL-Määttänen Pekka        5-10.27      10-4.49       6-5.32      10-6.36       7-8.32       5-8.48       9-1.57      10-4.11      7-10.44       9-5.20      11-5.11       5-3.14       6-3.52      10-1.25         7-53            -    1.21.31  RIL-Määttänen Pekka
  7. Jumppanen Jarmo            8-13.02      11-7.41       7-6.03       7-514       4-8.10      9-11.24       7-1.50       6-3.28     10-13.40       7-5.02       5-3.21       6-3.34       8-4.05      11-2.16      10-1.01            -    1.29.51  Jumppanen Jarmo
  8. Heikkinen Sakari           9-13.30       9-4.39       9-6.34       8-542     10-10.47       6-9.24       8-1.56      11-4.17      9-13.29      11-5.52       8-3.56      10-4.39      10-4.26       9-1.24       9-1.00            -    1.31.35  Heikkinen Sakari
  9. Snellman Jouko            10-13.41       7-3.47       7-6.03      11-758       5-8.22       7-9.32       3-1.17       7-3.38     11-18.26       6-4.52       6-3.30      11-6.13       9-4.13       5-1.04         7-53            -    1.33.29  Snellman Jouko
 10. Riihonen Jouko             7-11.49       8-4.08      10-6.42       9-631     11-20.37     10-12.07       6-1.29       8-3.41      8-10.45      10-5.36      10-4.29       8-3.41       7-4.02       7-1.11         2-41            -    1.37.29  Riihonen Jouko
 11. Muukkonen Pekka           11-25.28       5-3.32      11-9.45       6-501       9-9.40       4-8.20      11-2.45       9-3.59       6-9.23       8-5.08       9-4.28       9-3.43      11-6.45       8-1.14      11-1.08            -    1.40.19  Muukkonen Pekka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             7-8.42      6-10.28      2-15.24      1-2209      1-30.23      1-33.05      1-37.43      1-40.24      1-43.33      1-46.35      1-47.33      1-48.13     48.13  Pulkkinen Heimo
  2. Kuokkanen Mika              3-7.59       3-9.37      1-15.20      2-2321      2-30.48      2-33.34      2-38.25      2-40.36      2-43.59      2-47.59      2-49.10      2-49.58     49.58  Kuokkanen Mika
  3. RIL-Lindholm Kim            2-7.48       2-9.27      3-15.27      3-2326      3-31.48      4-34.46      3-39.21      4-41.32      3-45.19      3-48.44      3-49.46      3-50.25     50.25  RIL-Lindholm Kim
  4. RIL-Jussila Esko            1-7.34       1-9.06      4-15.44      4-2350      4-32.12      3-34.32      3-39.21      3-41.21      4-45.51      4-49.14      4-50.32      4-51.16     51.16  RIL-Jussila Esko
  5. RIL-Leppälä Martti         14-9.55     13-11.53      6-17.45      8-28.03      7-36.20      7-39.13      5-43.53      5-47.40      5-5033      5-54.02      5-55.11      5-56.01     56.01  RIL-Leppälä Martti
  6. Luoma Päivi               18-10.27     15-12.07     12-20.02      6-27.03      6-36.09      6-38.42      6-45.16      6-47.52      6-51.27      6-55.05      6-56.20      6-57.18     57.18  Luoma Päivi
  7. RIL-Katko Juhani           15-9.56     12-11.44     15-20.33     11-2854     11-38.39     11-41.46      8-47.29      8-49.46      7-52.51      7-56.58      7-58.07      7-58.54     58.54  RIL-Katko Juhani
  8. Rantala Antti               9-9.06      9-11.13     11-19.46     10-2823     12-38.45     10-41.18      9-47.33     10-50.18      9-54.00      9-57.58      8-59.02      8-59.47     59.47  Rantala Antti
  9. RIL-Tarkkala Jukka        28-12.47     24-14.43     19-21.58     14-2956     10-38.35     12-42.26     10-47.34      9-50.12     11-54.33      8-57.54      8-59.02      9-59.50     59.50  RIL-Tarkkala Jukka
 10. Nieminen Markku            10-9.16      8-11.08     13-20.06     16-3049     13-39.45     13-42.57     12-48.31     12-50.49     10-54.12     10-58.48     10-59.56   10-1.00.48   1.00.48  Nieminen Markku
 11. Lahtinen Jari               4-8.25      5-10.16      5-16.15      5-2627      5-34.50      5-37.32      7-46.10      7-48.42      8-53.08     11-59.19   11-1.00.23   11-1.01.16   1.01.16  Lahtinen Jari
 12. RIL-Tiittanen Eino          8-8.55      7-10.49      8-18.58      9-2816      8-37.03      8-40.00     13-50.32     13-52.49     13-55.53     12-59.53   12-1.01.10   12-1.01.59   1.01.59  RIL-Tiittanen Eino
 13. Halonen Taneli             11-9.28     10-11.24      7-17.52      7-2744      9-38.00      9-40.47     11-47.53     11-50.48     12-55.05   14-102.23   14-1.03.37   14-1.04.35   1.04.35  Halonen Taneli
 14. Laurinen Jyrki            17-10.23     17-12.33     20-22.31     17-3237     15-42.17     15-46.37     16-54.06     16-56.50   15-1.00.04   16-104.27   15-1.05.50   15-1.06.42   1.06.42  Laurinen Jyrki
 15. RIL-Niemi Ilkka           19-10.38     18-12.46     10-19.37     12-2901     14-40.30     14-44.06     14-50.53     15-55.50   16-1.00.06   15-104.26   16-1.05.57   16-1.06.59   1.06.59  RIL-Niemi Ilkka
 16. Määttä Raino               12-9.31     11-11.34     16-21.09     18-32.38     19-46.03     18-49.15     17-55.31     18-59.39   18-1.03.28   17-1.07.07   17-1.08.21   17-1.09.05   1.09.05  Määttä Raino
 17. RIL-Hilvenius Tapani        5-8.31      4-10.08     27-27.52     26-3758     20-46.45     19-49.48     18-55.59     17-58.42   17-1.03.01   18-107.34   18-1.08.40   18-1.09.24   1.09.24  RIL-Hilvenius Tapani
 18. Kyöstilä Ari              27-12.38     25-14.54     21-23.59     22-34.13     21-47.53     23-51.38     21-57.46   20-1.00.51   20-1.0509   20-1.10.01   20-1.11.31   19-1.12.34   1.12.34  Kyöstilä Ari
 19. Kuparinen Jorma           16-10.21     19-12.54     14-20.08     19-3239     18-45.20     20-50.29     20-57.44   19-1.00.44   19-1.04.49   19-109.55   19-1.11.28   20-1.12.36   1.12.36  Kuparinen Jorma
 20. Moisander Jouni           26-12.36     26-15.07     22-25.08     24-3457     22-48.07     22-51.28     22-58.07   21-1.01.01   21-1.05.46   21-110.55   21-1.12.18   21-1.13.07   1.13.07  Moisander Jouni
 21. Ranki Ari                 35-18.19     34-19.59     24-26.01     23-3440     30-56.12   29-1.00.16   28-1.04.52   26-1.07.16   24-1.11.02   22-115.29   22-1.16.37   22-1.17.21   1.17.21  Ranki Ari
 22. Koskinen Markku O         32-15.47     32-17.58     28-28.36     29-3829     24-51.01     24-54.55   25-1.03.36   25-1.07.02   26-1.11.40   23-116.31   23-1.17.42   23-1.18.52   1.18.52  Koskinen Markku O
 23. Ranua Aulis               21-10.56     20-13.07     18-21.35     20-3400     26-54.13     26-57.23   26-1.04.07   24-1.06.55   25-1.11.33   24-117.39   24-1.18.45   24-1.19.38   1.19.38  Ranua Aulis
 24. Jääskeläinen Sara          13-9.33     14-11.55      9-18.59     15-30.04     16-43.48     16-47.14     19-56.43   22-1.01.06   22-1.08.43   26-1.18.58   25-1.20.04   25-1.20.48   1.20.48  Jääskeläinen Sara
 25. RIL-Lehtomäki Vesa        29-12.49     27-15.16     26-26.57     28-38.18     25-51.24     25-55.04   24-1.01.56   28-1.09.59   27-1.14.00   25-1.18.39   26-1.20.32   26-1.21.46   1.21.46  RIL-Lehtomäki Vesa
 26. Lantto Juhani             33-16.32     37-27.48     33-35.14     33-4456     29-55.55     27-58.47   27-1.04.18   27-1.09.58   28-1.15.14   28-123.27   28-1.24.48   28-1.25.40   1.25.40  Lantto Juhani
 27. Järvinen Raimo            29-12.49     30-16.29     31-33.00     34-44.58     31-57.51   31-1.03.15   29-1.10.08   29-1.13.21   30-1.18.52   29-1.23.47   29-1.25.19   29-1.26.26   1.26.26  Järvinen Raimo
 28. Romppanen Pekka           36-19.46     35-21.59     30-32.03     32-4405     33-59.53   30-1.02.51   30-1.10.25   30-1.13.41   29-1.17.57   30-124.59   30-1.26.27   30-1.27.28   1.27.28  Romppanen Pekka
 29. Niittymäki Kari           34-16.48     33-19.54     32-34.11     35-46.08     32-59.04   32-1.04.19   31-1.11.22   31-1.14.34   31-1.20.05   31-1.25.00   31-1.26.35   31-1.27.36   1.27.36  Niittymäki Kari
 30. RIL-Pammo Risto           37-20.30     36-22.55     34-36.34     36-4859   34-1.03.11   34-1.06.53   33-1.13.11   33-1.16.18   32-1.20.34   32-125.26   32-1.26.53   32-1.27.56   1.27.56  RIL-Pammo Risto
 31. Ryynänen Jorma            24-12.03     21-14.09     29-31.06     31-43.52   35-1.04.49   35-1.08.31   34-1.15.04   34-1.18.17   34-1.22.25   33-1.27.12   33-1.28.41   33-1.29.45   1.29.45  Ryynänen Jorma
 32. Juurtela Kai              23-11.54     28-16.00     23-26.00     30-3942     27-54.50   33-1.05.21   32-1.12.59   32-1.15.49   33-1.21.41   34-127.32   34-1.28.43   34-1.29.52   1.29.52  Juurtela Kai
 33. Aalto Antti               31-13.50     29-16.27     25-26.42     25-3710     28-55.17     28-58.59   35-1.15.19   35-1.20.23   35-1.25.08   35-131.05   35-1.32.50   35-1.34.12   1.34.12  Aalto Antti
 34. RIL-Torniainen Timo         6-8.36     22-14.35     17-21.12     13-2940   37-1.11.28   36-1.14.44   36-1.19.49   36-1.23.42   36-1.29.08   36-134.32   36-1.35.38   36-1.36.43   1.36.43  RIL-Torniainen Timo
 35. Virolainen Martti         38-28.23     38-30.48     36-40.16     38-5425   36-1.08.26   37-1.20.18   37-1.26.39   37-1.29.42   37-1.34.04   37-138.50   37-1.40.28   37-1.41.45   1.41.45  Virolainen Martti
 36. Hakkarainen Antero        22-11.39     31-16.31     35-37.49     37-5215   38-1.24.25   38-1.27.48   38-1.35.55   38-1.39.27   38-1.44.35   38-154.00   38-1.55.50   38-1.57.12   1.57.12  Hakkarainen Antero
 HYL Latvala Terhi             20-10.44     16-12.27            -     21-3403     17-44.44     17-47.40     15-52.08     14-54.18     14-58.39   13-101.57   13-1.03.23   13-1.04.11  Latvala Terhi
 HYL RIL-Isoherranen Harr      25-12.13     23-14.38            -     27-3804     23-48.14     21-51.22     23-59.38   23-1.03.03   23-1.09.30   27-119.57   27-1.21.10   27-1.22.12  RIL-Isoherranen Harri

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             7-8.42       8-1.46       1-4.56       1-645       2-8.14       4-2.42       4-4.38      12-2.41       4-3.09       1-3.02         1-58         2-40            -      48.13  Pulkkinen Heimo
  2. Kuokkanen Mika              3-7.59       3-1.38       2-5.43       5-801       1-7.27       6-2.46       7-4.51       3-2.11       6-3.23      10-4.00      14-1.11        10-48            -      49.58  Kuokkanen Mika
  3. RIL-Lindholm Kim            2-7.48       4-1.39       5-6.00       4-759       4-8.22      12-2.58       2-4.35       3-2.11      11-3.47       5-3.25       2-1.02         1-39            -      50.25  RIL-Lindholm Kim
  4. RIL-Jussila Esko            1-7.34       1-1.32       9-6.38       6-806       4-8.22       1-2.20       6-4.49       1-2.00      26-4.30       4-3.23      22-1.18         3-44            -      51.16  RIL-Jussila Esko
  5. RIL-Leppälä Martti         14-9.55      15-1.58       3-5.52     21-10.18       3-8.17       9-2.53       5-4.40      31-3.47       1-253       6-3.29      12-1.09        15-50            -      56.01  RIL-Leppälä Martti
  6. Luoma Päivi               18-10.27       5-1.40      15-7.55       2-7.01      11-9.06       2-2.33      20-6.34      10-2.36       8-3.35       7-3.38      20-1.15        21-58            -      57.18  Luoma Päivi
  7. RIL-Katko Juhani           15-9.56       9-1.48      19-8.49       7-821      13-9.45      15-3.07      12-5.43       5-2.17       3-3.05      12-4.07      12-1.09         9-47            -      58.54  RIL-Katko Juhani
  8. Rantala Antti               9-9.06      18-2.07      18-8.33       9-837     16-10.22       2-2.33      15-6.15      15-2.45       9-3.42       9-3.58       3-1.04         8-45            -      59.47  Rantala Antti
  9. RIL-Tarkkala Jukka        28-12.47      13-1.56      13-7.15       3-758       7-8.39      30-3.51       9-5.08      11-2.38      22-4.21       3-3.21       9-1.08        10-48            -      59.50  RIL-Tarkkala Jukka
 10. Nieminen Markku            10-9.16      11-1.52      20-8.58     23-1043      10-8.56      18-3.12      11-5.34       7-2.18       6-3.23      17-4.36       9-1.08        16-52            -    1.00.48  Nieminen Markku
 11. Lahtinen Jari               4-8.25      10-1.51       4-5.59     19-1012       6-8.23       4-2.42      34-8.38       9-2.32      25-4.26      32-6.11       3-1.04        19-53            -    1.01.16  Lahtinen Jari
 12. RIL-Tiittanen Eino          8-8.55      12-1.54      16-8.09      11-918       8-8.47      11-2.57     37-10.32       5-2.17       2-3.04      10-4.00      21-1.17        13-49            -    1.01.59  RIL-Tiittanen Eino
 13. Halonen Taneli             11-9.28      13-1.56       7-6.28      15-952     15-10.16       7-2.47      27-7.06      19-2.55      19-4.17      34-7.18      18-1.14        21-58            -    1.04.35  Halonen Taneli
 14. Laurinen Jyrki            17-10.23      20-2.10      24-9.58     17-1006      12-9.40      33-4.20      29-7.29      14-2.44       5-3.14      14-4.23      24-1.23        16-52            -    1.06.42  Laurinen Jyrki
 15. RIL-Niemi Ilkka           19-10.38      19-2.08      10-6.51      12-924     19-11.29      24-3.36      23-6.47      35-4.57      16-4.16      13-4.20      31-1.31      25-1.02            -    1.06.59  RIL-Niemi Ilkka
 16. Määttä Raino               12-9.31      16-2.03      23-9.35     26-11.29     26-13.25      18-3.12      16-6.16      33-4.08      12-3.49       8-3.39      18-1.14         3-44            -    1.09.05  Määttä Raino
 17. RIL-Hilvenius Tapani        5-8.31       2-1.37     35-17.44     17-1006       8-8.47      14-3.03      14-6.11      13-2.43      21-4.19      16-4.33       5-1.06         3-44            -    1.09.24  RIL-Hilvenius Tapani
 18. Kyöstilä Ari              27-12.38      24-2.16      21-9.05     20-10.14     27-13.40      29-3.45      13-6.08      22-3.05      20-418      22-4.52      30-1.30      27-1.03            -    1.12.34  Kyöstilä Ari
 19. Kuparinen Jorma           16-10.21      31-2.33      12-7.14     32-1231     21-12.41      34-5.09      28-7.15      20-3.00      14-4.05      26-5.06      33-1.33      32-1.08            -    1.12.36  Kuparinen Jorma
 20. Moisander Jouni           26-12.36      30-2.31     26-10.01      14-949     25-13.10      21-3.21      21-6.39      18-2.54      29-4.45      27-5.09      24-1.23        13-49            -    1.13.07  Moisander Jouni
 21. Ranki Ari                 35-18.19       5-1.40       6-6.02      10-839     36-21.32      32-4.04       3-4.36       8-2.24      10-3.46      15-4.27       9-1.08         3-44            -    1.17.21  Ranki Ari
 22. Koskinen Markku O         32-15.47      21-2.11     29-10.38      16-953     20-12.32      31-3.54      35-8.41      29-3.26      27-4.38      21-4.51      14-1.11      34-1.10            -    1.18.52  Koskinen Markku O
 23. Ranua Aulis               21-10.56      21-2.11      17-8.28     30-1225     34-20.13      17-3.10      22-6.44      16-2.48      27-4.38      31-6.06       5-1.06        19-53            -    1.19.38  Ranua Aulis
 24. Jääskeläinen Sara          13-9.33      25-2.22      11-7.04     24-11.05     28-13.44      23-3.26      36-9.29      34-4.23      38-7.37     37-10.15       5-1.06         3-44            -    1.20.48  Jääskeläinen Sara
 25. RIL-Lehtomäki Vesa        29-12.49      29-2.27     30-11.41     25-11.21     24-13.06      25-3.40      24-6.52      38-8.03      13-4.01      18-4.39      38-1.53      35-1.14            -    1.21.46  RIL-Lehtomäki Vesa
 26. Lantto Juhani             33-16.32     38-11.16      14-7.26      13-942     18-10.59       8-2.52      10-5.31      37-5.40      32-5.16      35-8.13      23-1.21        16-52            -    1.25.40  Lantto Juhani
 27. Järvinen Raimo            29-12.49      34-3.40     33-16.31     28-11.58     22-12.53      36-5.24      25-6.53      25-3.13      34-5.31      24-4.55      32-1.32      31-1.07            -    1.26.26  Järvinen Raimo
 28. Romppanen Pekka           36-19.46      23-2.13     27-10.04     29-1202     32-15.48      12-2.58      30-7.34      27-3.16      16-4.16      33-7.02      28-1.28      23-1.01            -    1.27.28  Romppanen Pekka
 29. Niittymäki Kari           34-16.48      33-3.06     32-14.17     27-11.57     23-12.56      35-5.15      26-7.03      24-3.12      34-5.31      24-4.55      34-1.35      23-1.01            -    1.27.36  Niittymäki Kari
 30. RIL-Pammo Risto           37-20.30      26-2.25     31-13.39     30-1225     30-14.12      26-3.42      17-6.18      23-3.07      16-4.16      22-4.52      27-1.27      27-1.03            -    1.27.56  RIL-Pammo Risto
 31. Ryynänen Jorma            24-12.03      17-2.06     34-16.57     33-12.46     35-20.57      26-3.42      19-6.33      25-3.13      15-4.08      20-4.47      29-1.29      29-1.04            -    1.29.45  Ryynänen Jorma
 32. Juurtela Kai              23-11.54      35-4.06     25-10.00     34-1342     31-15.08     37-10.31      31-7.38      17-2.50      36-5.52      29-5.51      14-1.11      33-1.09            -    1.29.52  Juurtela Kai
 33. Aalto Antti               31-13.50      32-2.37     28-10.15     22-1028     33-18.07      26-3.42     38-16.20      36-5.04      29-4.45      30-5.57      36-1.45      37-1.22            -    1.34.12  Aalto Antti
 34. RIL-Torniainen Timo         6-8.36      37-5.59       8-6.37       8-828     38-41.48      20-3.16       8-5.05      32-3.53      33-5.26      28-5.24       5-1.06      30-1.05            -    1.36.43  RIL-Torniainen Timo
 35. Virolainen Martti         38-28.23      26-2.25      22-9.28     35-1409     29-14.01     38-11.52      18-6.21      21-3.03      24-4.22      19-4.46      35-1.38      36-1.17            -    1.41.45  Virolainen Martti
 36. Hakkarainen Antero        22-11.39      36-4.52     36-21.18     36-1426     37-32.10      22-3.23      32-8.07      30-3.32      31-5.08      36-9.25      37-1.50      37-1.22            -    1.57.12  Hakkarainen Antero
 HYL Latvala Terhi             20-10.44       7-1.43            -        2136     17-10.41      10-2.56       1-4.28       2-2.10      22-4.21       2-3.18      26-1.26        10-48            -  Latvala Terhi
 HYL RIL-Isoherranen Harr      25-12.13      26-2.25            -        2326     14-10.10      16-3.08      33-8.16      28-3.25      37-6.27     38-10.27      17-1.13      25-1.02            -  RIL-Isoherranen Harri

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. RIL-Tanttu Unto             2-4.18       3-5.43      4-11.02      4-1428      3-17.08      3-26.09      3-29.36      2-32.54      1-34.16      1-37.16      1-38.14     38.14  RIL-Tanttu Unto
  2. Kuokkanen Seppo             1-4.07       1-5.20      2-10.37      2-1349      2-15.24      2-24.26      1-27.44      1-31.16      2-34.54      2-38.09      2-38.58     38.58  Kuokkanen Seppo
  3. RIL-Kaarnijärvi Sepp        4-4.41       4-6.21      5-11.47      5-14.56      4-17.13      4-27.39      4-31.33      4-35.19      4-36.43      3-40.49      3-41.45     41.45  RIL-Kaarnijärvi Seppo
  4. Wastimo Reijo               6-5.12       7-6.41      6-12.43      6-1723      6-19.39      6-31.01      7-36.49      5-40.50      5-42.20      5-45.46      5-46.33     46.33  Wastimo Reijo
  5. Björkman Manu              15-5.54       9-7.16     10-13.52      8-18.02      8-20.23      5-30.18      5-34.21      6-40.58      6-42.28      6-46.38      7-47.39     47.39  Björkman Manu
  6. Sailo Arpad                 7-5.18       8-6.58      9-13.13      7-1726      7-20.00      7-31.27      6-36.36      7-41.55      7-43.49      7-48.09      8-49.09     49.09  Sailo Arpad
  7. Siniranta Jari             16-5.59      14-7.43     18-14.58     14-2017     13-23.00     12-34.31     10-38.48      8-43.01      8-44.53      8-48.32      9-49.25     49.25  Siniranta Jari
  8. Böök Matti                  3-4.29       2-5.34      3-10.58      3-14.05      5-19.32     11-34.18     11-38.57      9-43.15      9-4501      9-49.08     10-50.08     50.08  Böök Matti
  9. Luoma Simo                 10-5.44      10-7.26     13-14.33     10-1819     10-21.38     10-34.10     13-39.05     10-43.48     10-45.38     10-49.35     11-50.42     50.42  Luoma Simo
 10. Huopainen Paavo             5-4.48       6-6.36     15-14.45     13-1949     11-22.05     13-34.44     12-38.59     11-44.19     11-46.29     11-50.26     12-51.40     51.40  Huopainen Paavo
 11. Kokkonen Seppo              9-5.39      15-7.44     17-14.51     12-1939     12-22.13     17-36.32     15-40.54     12-45.08     12-46.51     12-50.48     13-51.54     51.54  Kokkonen Seppo
 12. Tuliniemi Esko             12-5.50      16-7.52     11-13.54      9-1810     17-24.05     15-36.14     16-41.19     13-45.26     13-47.05     13-51.39     14-52.35     52.35  Tuliniemi Esko
 13. Latvasto Erkki             26-7.57      22-9.26     21-16.31     23-2232     21-25.35     18-38.04     18-41.55     15-46.13     14-48.00     14-51.47     15-52.54     52.54  Latvasto Erkki
 14. Muikku Kauko               17-6.01      11-7.31     14-14.34     11-1834      9-21.21      8-33.24      9-37.11     14-45.50     15-48.16     15-53.36     16-54.38     54.38  Muikku Kauko
 15. Heikura Rauno              19-6.18      11-7.31      7-13.07     16-2035     19-24.55     21-40.02     21-45.13     21-49.33     19-51.07     16-55.34     17-56.26     56.26  Heikura Rauno
 16. Harjamäki Juhani           11-5.46      13-7.36     16-14.48     21-22.15     18-24.23     14-36.07     17-41.21     16-46.25     16-48.39     17-55.50     18-57.20     57.20  Harjamäki Juhani
 17. Wastimo Ilkka              22-7.06      20-8.28     12-14.03     19-2125     23-25.53     24-41.09     23-46.19     22-50.22     21-52.08     18-56.35     19-57.42     57.42  Wastimo Ilkka
 18. Paatero Leena              25-7.53      24-9.43     24-17.33     20-2208     30-30.02     23-41.08     26-46.44     23-51.28     22-53.04     19-56.49     20-57.53     57.53  Paatero Leena
 19. Numminen Kimmo             18-6.17      18-7.56     27-18.26     25-2258     22-25.48     20-39.17     20-43.54     20-48.39     20-51.53     20-57.06     21-58.05     58.05  Numminen Kimmo
 20. RIL-Lillqvist Riitta       27-8.07     27-10.00     25-17.59     18-2118     16-23.59      9-33.44      8-37.09     18-47.21     17-49.05     21-57.19     22-58.20     58.20  RIL-Lillqvist Riitta
 21. Ihalainen Pauli            20-6.22      17-7.55     19-15.32     15-2029     14-23.13     19-38.51     19-42.44     17-46.47     17-49.05     22-57.25     23-58.32     58.32  Ihalainen Pauli
 22. Rinta-Runsala Heikki       21-6.54      21-8.43     20-16.05     17-2113     15-23.44     16-36.26     14-40.52     19-48.10     23-54.56     23-59.05   24-1.00.11   1.00.11  Rinta-Runsala Heikki
 23. RIL-Ollikainen Leo         13-5.53      19-8.06     23-16.54     27-2359     25-27.11     22-40.12     24-46.29     25-52.43     24-55.21     24-59.38   25-1.00.46   1.00.46  RIL-Ollikainen Leo
 24. Laaksonen Pertti           35-9.43     33-11.32     33-20.06     33-2621     29-29.28     25-41.35     25-46.34     26-52.44     25-55.43   25-100.41   26-1.01.49   1.01.49  Laaksonen Pertti
 25. Pulkkinen Heikki           24-7.45      23-9.37     30-18.52     32-2523     26-28.06     26-41.40     22-46.13     24-51.49     26-56.15   26-100.50   27-1.02.25   1.02.25  Pulkkinen Heikki
 26. RIL-Helenius Timo         48-15.56     48-17.35     42-25.41     39-3045     35-33.10     29-45.42     28-49.57     27-55.12     27-57.10   27-101.24   28-1.02.29   1.02.29  RIL-Helenius Timo
 27. Virtanen Jaakko             8-5.21       5-6.31      7-13.07     24-2249     19-24.55     28-44.05     27-49.49     29-57.28     28-58.54   28-102.19   29-1.03.17   1.03.17  Virtanen Jaakko
