Rakentajarastit 29.4.2019

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-4.44      1-10.32      1-14.25      1-17.56      1-19.15      1-24.03      1-26.03      1-29.02      1-32.09      1-34.31      1-37.29      1-40.43      1-44.50      1-46.11      1-49.08      1-51.46      1-53.26      1-54.51     54.50  Mutka Manu
  2. Lipponen Olli               2-5.11      2-11.28      2-15.55      2-19.29      2-20.57      2-26.05      2-28.40      2-31.48      2-35.54      2-39.20      2-43.09      2-46.59      2-51.28      2-53.10      2-56.37    2-1.02.23    2-1.05.21    2-1.06.42   1.06.41  Lipponen Olli
  3. Laisev Aleksei              3-5.33      3-14.13      3-19.44      3-23.58      3-26.03      3-31.41      3-34.22            -      3-42.03      3-44.48      3-49.43      3-53.42      3-59.03    3-1.02.49    4-1.06.52    3-1.10.35    3-1.12.45    3-1.14.32   1.14.31  Laisev Aleksei
  4. Nurmela Heikki              9-7.26      9-16.40      5-21.38      5-25.33      5-27.16      5-32.31      5-34.53      3-38.47      4-42.42      5-47.47      5-51.42      5-56.50    5-1.02.30    5-1.04.05    5-1.07.50    4-1.13.16    4-1.15.35    4-1.17.17   1.17.16  Nurmela Heikki
  5. Aalto Heikki                4-5.57      4-15.11      4-20.29      4-24.24      4-26.17      4-32.04      4-34.38      4-39.29      5-43.28      4-46.51      4-51.26      4-55.37    4-1.01.23    4-1.02.54    3-1.06.43    5-1.14.24    5-1.16.58    5-1.18.29   1.18.28  Aalto Heikki
  6. Pärssinen Matti             5-6.17      6-15.53      6-21.54      6-26.01      6-28.01      6-33.59      6-36.46      5-41.49      6-45.47      6-53.33      6-58.39    6-1.03.30    6-1.10.05    6-1.12.19    6-1.17.19    6-1.20.27    6-1.22.42    6-1.24.40   1.24.39  Pärssinen Matti
  7. Lahtinen Jari               7-6.54      5-15.49      8-22.41      8-27.27     10-31.44      9-38.35      9-41.40      7-46.38      8-51.03      7-55.24    7-1.00.50    7-1.05.35    7-1.12.01    7-1.15.18    7-1.20.12    7-1.24.12    7-1.26.48    7-1.28.41   1.28.40  Lahtinen Jari
  8. Manninen Arto               6-6.24      8-16.25      7-22.21      7-26.41      7-29.00      7-36.34      7-39.45      6-45.03      7-50.15      8-58.21    8-1.04.17    8-1.09.33    8-1.15.15    8-1.17.35    8-1.22.12    8-1.27.25    8-1.30.48    8-1.32.23   1.32.22  Manninen Arto
  9. Snellman Jouko              8-7.08      7-16.19      9-23.15      9-28.34      8-30.44      8-37.27      8-40.28      9-51.08      9-55.43   10-1.01.35    9-1.06.35    9-1.11.22    9-1.17.31    9-1.19.33    9-1.25.08    9-1.29.39    9-1.32.10    9-1.34.01   1.34.00  Snellman Jouko
 10. Heikkinen Sakari           10-7.54     10-17.18     11-26.23     11-31.44     11-34.22     11-41.54     11-45.38     10-51.14     10-56.52    9-1.01.15   10-1.07.14   10-1.13.36   10-1.20.02   10-1.22.44   10-1.28.15   10-1.33.52   10-1.38.11   10-1.40.27   1.40.26  Heikkinen Sakari
 11. Riihonen Jouko             11-8.34     11-17.36     10-23.44     10-29.07      9-31.33     10-40.11     10-43.24      8-48.29   11-1.03.55   11-1.09.49   11-1.14.49   11-1.19.35   11-1.25.33   11-1.27.49   11-1.33.30   11-1.37.58   11-1.40.25   11-1.42.28   1.42.27  Riihonen Jouko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-4.44       1-5.48       1-3.53       1-3.31       1-1.19       1-4.48       1-2.00       1-2.59       1-3.07       1-2.22       1-2.58       1-3.14       1-4.07       1-1.21       1-2.57       1-2.38       1-1.40       2-1.25          1--      54.50  Mutka Manu
  2. Lipponen Olli               2-5.11       2-6.17       2-4.27       2-3.34       2-1.28       2-5.08       4-2.35       2-3.08       5-4.06       4-3.26       2-3.49       2-3.50       2-4.29       4-1.42       2-3.27      10-5.46       9-2.58       1-1.21          1--    1.06.41  Lipponen Olli
  3. Laisev Aleksei              3-5.33       3-8.40       5-5.31       6-4.14       6-2.05       4-5.38       5-2.41            -         7.41       2-2.45       5-4.55       3-3.59       3-5.21      11-3.46       5-4.03       3-3.43       2-2.10       6-1.47          1--    1.14.31  Laisev Aleksei
  4. Nurmela Heikki              9-7.26       7-9.14       3-4.58       3-3.55       3-1.43       3-5.15       2-2.22       3-3.54       2-3.55       7-5.05       3-3.55       9-5.08       4-5.40       3-1.35       3-3.45       8-5.26       4-2.19       5-1.42          1--    1.17.16  Nurmela Heikki
  5. Aalto Heikki                4-5.57       7-9.14       4-5.18       3-3.55       4-1.53       5-5.47       3-2.34       4-4.51       4-3.59       3-3.23       4-4.35       4-4.11       6-5.46       2-1.31       4-3.49      11-7.41       7-2.34       3-1.31          1--    1.18.28  Aalto Heikki
  6. Pärssinen Matti             5-6.17      10-9.36       7-6.01       5-4.07       5-2.00       6-5.58       6-2.47       6-5.03       3-3.58      10-7.46       8-5.06       8-4.51      11-6.35       6-2.14       8-5.00       2-3.08       3-2.15       9-1.58          1--    1.24.39  Pärssinen Matti
  7. Lahtinen Jari               7-6.54       4-8.55       9-6.52       8-4.46      11-4.17       8-6.51       8-3.05       5-4.58       6-4.25       5-4.21       9-5.26       5-4.45       9-6.26      10-3.17       7-4.54       4-4.00       8-2.36       8-1.53          1--    1.28.40  Lahtinen Jari
  8. Manninen Arto               6-6.24     11-10.01       6-5.56       7-4.20       8-2.19      10-7.34       9-3.11       8-5.18       8-5.12      11-8.06      10-5.56      10-5.16       5-5.42       8-2.20       6-4.37       7-5.13      10-3.23       4-1.35          1--    1.32.22  Manninen Arto
  9. Snellman Jouko              8-7.08       6-9.11      10-6.56       9-5.19       7-2.10       7-6.43       7-3.01     10-10.40       7-4.35       8-5.52       6-5.00       7-4.47       8-6.09       5-2.02      10-5.35       6-4.31       6-2.31       7-1.51          1--    1.34.00  Snellman Jouko
 10. Heikkinen Sakari           10-7.54       9-9.24      11-9.05      10-5.21      10-2.38       9-7.32      11-3.44       9-5.36       9-5.38       6-4.23      11-5.59      11-6.22       9-6.26       9-2.42       9-5.31       9-5.37      11-4.19      11-2.16          1--    1.40.26  Heikkinen Sakari
 11. Riihonen Jouko             11-8.34       5-9.02       8-6.08      11-5.23       9-2.26      11-8.38      10-3.13       7-5.05     10-15.26       9-5.54       6-5.00       6-4.46       7-5.58       7-2.16      11-5.41       5-4.28       5-2.27      10-2.03          1--    1.42.27  Riihonen Jouko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Solin Tatu                  2-4.47       2-8.11      1-12.46      1-16.48      1-21.27      1-23.34      2-28.24      2-34.03      1-38.43      1-40.45      1-44.01      1-46.49      1-48.00     47.59  Solin Tatu
  2. Tanska Harri                1-4.30       1-7.57      2-12.54      2-17.08      2-21.35      2-23.54      1-28.01      1-33.57      2-39.36      2-41.51      2-45.20      2-47.30      2-49.13     49.12  Tanska Harri
  3. Lamberg Seppo               3-4.54       3-9.44      3-14.05      3-18.33      3-22.34      3-25.09      3-29.00      3-35.20      3-40.15      3-42.16      3-45.38      3-48.07      3-49.56     49.56  Lamberg Seppo
  4. Heikkinen Arto             22-7.42     11-11.34      6-17.41      5-22.36      7-28.47      6-32.07      5-37.08      5-44.01      5-49.43      5-51.53      5-56.43      4-59.49    4-1.01.27   1.01.26  Heikkinen Arto
  5. Puustinen Tuomo             7-5.50      5-10.18      4-15.47      4-21.02      4-26.12      4-30.52            -      4-42.46      4-48.46      4-51.18      4-56.42    5-1.00.08    5-1.02.08   1.02.07  Puustinen Tuomo
  6. Katko Juhani                4-5.15      9-11.23      5-17.28      6-22.40      5-28.08      8-34.14      7-39.02      7-46.15      7-52.45      7-55.14      7-59.12    6-1.02.10    6-1.03.44   1.03.43  Katko Juhani
  7. Miettinen Tuomo             5-5.35      4-10.13     14-19.26     11-24.44      9-30.54      9-34.17      8-39.09      8-46.37      8-53.04      9-55.42      8-59.56    8-1.02.39    7-1.04.19   1.04.18  Miettinen Tuomo
  8. Rantala Antti               9-6.01      8-11.10      6-17.41      8-23.41      8-29.06      7-32.27      6-37.54      6-45.34      6-52.30      6-55.04      6-59.00    7-1.02.36    8-1.04.36   1.04.35  Rantala Antti
  9. Silvola Petri              12-6.21     12-11.35     10-18.59     12-24.50     11-31.09     11-34.45     10-40.25     10-47.48     10-54.17     10-56.42   10-1.00.45    9-1.03.50    9-1.05.56   1.05.55  Silvola Petri
 10. Leppälä Martti             28-8.24     21-13.54     17-20.15     14-26.08     12-32.04     12-35.04      9-39.55      9-47.02      9-53.06      8-55.27    9-1.00.42   10-1.04.19            -   1.06.00  Leppälä Martti
 11. Lantto Juhani              10-6.14     14-12.19     12-19.10     10-24.21     14-33.15     14-36.21     13-44.03     12-51.35     11-57.33   11-1.00.00   11-1.04.31   11-1.07.13   10-1.09.05   1.09.04  Lantto Juhani
 12. Tarkkala Jukka             21-7.41     23-14.56     23-22.02     16-27.58     15-33.52     16-38.01     12-43.45     13-52.01     12-58.54   12-1.01.33   12-1.05.28   12-1.08.23   11-1.10.27   1.10.26  Tarkkala Jukka
 13. Miettinen Saija            16-7.00     15-12.53     11-19.05     12-24.50     10-31.03     10-34.37     14-45.19     14-52.55     13-59.42   13-1.02.21   13-1.07.14   13-1.10.08   12-1.12.21   1.12.20  Miettinen Saija
 14. Ranki Ari                   8-5.54      6-10.29      9-18.08      7-23.08      6-28.11      5-30.57      4-35.30     22-58.15   14-1.03.49   14-1.06.09   14-1.10.45   14-1.13.10   13-1.15.07   1.15.07  Ranki Ari
 15. Rinne Harri                13-6.24     10-11.24      8-17.59      9-24.14     13-32.35     13-36.16     19-47.30     18-56.29   18-1.04.15   19-1.08.25   17-1.12.51   17-1.15.55   14-1.17.53   1.17.52  Rinne Harri
 16. Kukkonen Katrina           15-6.53     26-17.00     24-22.42     19-29.19     19-36.49     19-40.49     17-47.03     17-56.12   16-1.04.07   15-1.06.57   15-1.11.51   15-1.15.28   15-1.18.03   1.18.02  Kukkonen Katrina
 17. Lehtomäki Vesa             20-7.38     18-13.21     20-21.18     17-28.26     21-37.13     21-41.20     18-47.18     19-56.33   16-1.04.07   16-1.07.24   16-1.12.28   16-1.15.40   16-1.18.17   1.18.17  Lehtomäki Vesa
 18. Moisander Jouni            25-7.58     20-13.31     16-20.07     24-33.43     22-40.34     22-44.04     21-49.52     20-57.31   19-1.05.07   17-1.08.01   18-1.13.02   18-1.17.13   17-1.19.17   1.19.16  Moisander Jouni
 19. Ryhänen Raimo              14-6.47     22-14.29     19-21.07     15-27.27     16-34.15     15-37.46     11-42.49     11-51.21   21-1.05.52   20-1.09.04   20-1.14.06   19-1.18.33   18-1.21.02   1.21.01  Ryhänen Raimo
 20. Vainio Joonas               6-5.49      7-10.46     15-19.34     20-29.25     20-36.54     20-41.11     20-47.38     16-56.08   15-1.03.54   18-1.08.07   19-1.13.33   20-1.18.45   19-1.21.46   1.21.45  Vainio Joonas
 21. Määttä Raino               17-7.04     17-13.02     18-20.37     18-28.46     17-35.35     17-39.36     15-46.28     21-57.34   22-1.06.19   22-1.10.00   21-1.15.18   22-1.20.02   20-1.22.15   1.22.15  Määttä Raino
 22. Halonen Taneli             24-7.51     15-12.53     22-22.01     21-29.51     18-36.12     18-40.02     16-46.35     15-55.35   20-1.05.46   21-1.09.16   22-1.15.25   21-1.19.55   21-1.22.52   1.22.51  Halonen Taneli
 23. Ranua Aulis                19-7.27     28-17.59     26-26.46     28-40.48     27-48.34     26-52.47     24-58.50   24-1.07.08   24-1.14.25   24-1.17.31   23-1.22.37   23-1.26.30   22-1.28.39   1.28.38  Ranua Aulis
 24. Heikkinen Aaro             11-6.18     13-11.37     13-19.11     32-42.58     29-50.02     27-53.13     23-57.35   23-1.05.00   23-1.13.38   23-1.17.02   24-1.24.58   24-1.27.19   23-1.29.28   1.29.27  Heikkinen Aaro
 25. Niemi Ilkka                26-8.11     29-18.03     25-25.07     23-32.24     23-41.05     23-46.17     22-53.38   26-1.10.51   25-1.19.45   25-1.23.30   25-1.29.14   25-1.32.59   24-1.35.47   1.35.46  Niemi Ilkka
 26. Aalto Antti                26-8.11     31-22.12     30-32.21     31-42.55     32-51.25     32-55.33   27-1.01.15   27-1.11.44   26-1.20.47   26-1.24.27   26-1.30.38   27-1.36.27   25-1.39.15   1.39.14  Aalto Antti
 27. Niittymäki Kari            22-7.42     19-13.27     21-21.37     22-30.08     24-46.30     24-50.20     25-59.07   25-1.10.23   27-1.21.08   27-1.25.47   27-1.31.33   26-1.35.32   26-1.39.16   1.39.15  Niittymäki Kari
 28. Balac Jean                 29-8.35     24-15.03     31-32.36     30-42.40     31-50.50     31-54.58   30-1.02.28   28-1.13.44   31-1.24.34   28-1.28.01   28-1.33.08   28-1.37.08   27-1.39.20   1.39.19  Balac Jean
 29. Helin Tuula                18-7.15     30-21.08     28-29.09     26-39.40     26-48.25     28-53.23   31-1.06.55   32-1.16.41   32-1.25.47   32-1.29.19   29-1.34.41   29-1.38.08   28-1.40.51   1.40.50  Helin Tuula
 30. Hakkarainen Antero         31-9.21     27-17.09     27-28.11     25-38.59     25-47.30     25-52.03     26-59.47   30-1.14.09   28-1.24.11   30-1.28.59   30-1.35.24   30-1.40.20   29-1.43.26   1.43.25  Hakkarainen Antero
 31. Nissinen Martti            30-8.41     25-15.59     29-29.40     27-39.48     28-48.40     29-53.36   29-1.02.01   29-1.13.56   30-1.24.16   31-1.29.03   32-1.37.23   31-1.41.57   30-1.45.11   1.45.10  Nissinen Martti
 32. Inkeroinen Tommi          32-14.35     32-23.07     32-32.41     29-40.55     30-50.19     30-54.40   28-1.01.48   31-1.14.26   29-1.24.15   29-1.28.20   31-1.35.43   32-1.43.39   31-1.46.57   1.46.56  Inkeroinen Tommi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Solin Tatu                  2-4.47       1-3.24       2-4.35       1-4.02       3-4.39       1-2.07       6-4.50       1-5.39       1-4.40       2-2.02       1-3.16       7-2.48       1-1.11          1--      47.59  Solin Tatu
  2. Tanska Harri                1-4.30       2-3.27       3-4.57       2-4.14       2-4.27       2-2.19       2-4.07       2-5.56       4-5.39       4-2.15       3-3.29       1-2.10       5-1.43          1--      49.12  Tanska Harri
  3. Lamberg Seppo               3-4.54       7-4.50       1-4.21       3-4.28       1-4.01       3-2.35       1-3.51       3-6.20       2-4.55       1-2.01       2-3.22       4-2.29       6-1.49            -      49.56  Lamberg Seppo
  4. Heikkinen Arto             22-7.42       3-3.52       7-6.07       4-4.55      11-6.11       8-3.20       9-5.01       4-6.53       5-5.42       3-2.10      12-4.50      13-3.06       3-1.38          1--    1.01.26  Heikkinen Arto
  5. Puustinen Tuomo             7-5.50       4-4.28       4-5.29       8-5.15       5-5.10      28-4.40            -        11.54       7-6.00      10-2.32      23-5.24      15-3.26      10-2.00          1--    1.02.07  Puustinen Tuomo
  6. Katko Juhani                4-5.15      21-6.08       6-6.05       7-5.12       7-5.28      32-6.06       5-4.48       6-7.13      11-6.30       9-2.29       6-3.58      10-2.58       2-1.34          1--    1.03.43  Katko Juhani
  7. Miettinen Tuomo             5-5.35       6-4.38      27-9.13       9-5.18      10-6.10      10-3.23       8-4.52       9-7.28       9-6.27      12-2.38       8-4.14       6-2.43       4-1.40          1--    1.04.18  Miettinen Tuomo
  8. Rantala Antti               9-6.01      11-5.09      10-6.31      14-6.00       6-5.25       9-3.21      11-5.27      13-7.40      14-6.56      11-2.34       5-3.56      17-3.36      10-2.00          1--    1.04.35  Rantala Antti
  9. Silvola Petri              12-6.21      12-5.14      17-7.24      11-5.51      13-6.19      14-3.36      12-5.40       7-7.23      10-6.29       7-2.25       7-4.03      12-3.05      14-2.06          1--    1.05.55  Silvola Petri
 10. Leppälä Martti             28-8.24      14-5.30       9-6.21      12-5.53       9-5.56       5-3.00       7-4.51       5-7.07       8-6.04       6-2.21      20-5.15      18-3.37            -         1.41    1.06.00  Leppälä Martti
 11. Lantto Juhani              10-6.14      20-6.05      14-6.51       6-5.11      30-8.54       6-3.06      25-7.42      10-7.32       6-5.58       8-2.27      10-4.31       5-2.42       7-1.52          1--    1.09.04  Lantto Juhani
 12. Tarkkala Jukka             21-7.41      23-7.15      16-7.06      13-5.56       8-5.54      23-4.09      14-5.44      14-8.16      13-6.53      13-2.39       4-3.55       9-2.55      12-2.04          1--    1.10.26  Tarkkala Jukka
 13. Miettinen Saija            16-7.00      18-5.53       8-6.12      10-5.45      12-6.13      13-3.34     29-10.42      11-7.36      12-6.47      13-2.39      13-4.53       8-2.54      18-2.13          1--    1.12.20  Miettinen Saija
 14. Ranki Ari                   8-5.54       5-4.35      20-7.39       5-5.00       4-5.03       4-2.46       4-4.33     31-22.45       3-5.34       5-2.20      11-4.36       3-2.25       8-1.57            -    1.15.07  Ranki Ari
 15. Rinne Harri                13-6.24       9-5.00      11-6.35      15-6.15      23-8.21      15-3.41     30-11.14      18-8.59      18-7.46      28-4.10       9-4.26      11-3.04       9-1.58          1--    1.17.52  Rinne Harri
 16. Kukkonen Katrina           15-6.53     29-10.07       5-5.42      17-6.37      20-7.30      18-4.00      18-6.14      20-9.09      20-7.55      15-2.50      14-4.54      18-3.37      21-2.35          1--    1.18.02  Kukkonen Katrina
 17. Lehtomäki Vesa             20-7.38      16-5.43      21-7.57      18-7.08      28-8.47      20-4.07      16-5.58      21-9.15      16-7.34      19-3.17      17-5.04      14-3.12      22-2.37            -    1.18.17  Lehtomäki Vesa
 18. Moisander Jouni            25-7.58      15-5.33      12-6.36     30-13.36      17-6.51      11-3.30      15-5.48      12-7.39      17-7.36      16-2.54      15-5.01      24-4.11      12-2.04          1--    1.19.16  Moisander Jouni
 19. Ryhänen Raimo              14-6.47      25-7.42      13-6.38      16-6.20      15-6.48      12-3.31      10-5.03      17-8.32     32-14.31      18-3.12      16-5.02      25-4.27      20-2.29          1--    1.21.01  Ryhänen Raimo
 20. Vainio Joonas               6-5.49       8-4.57      25-8.48      24-9.51      19-7.29      25-4.17      19-6.27      16-8.30      18-7.46      29-4.13      24-5.26      30-5.12      27-3.01          1--    1.21.45  Vainio Joonas
 21. Määttä Raino               17-7.04      19-5.58      19-7.35      21-8.09      16-6.49      19-4.01      21-6.52     24-11.06      22-8.45      25-3.41      21-5.18      28-4.44      18-2.13            -    1.22.15  Määttä Raino
 22. Halonen Taneli             24-7.51      10-5.02      26-9.08      20-7.50      14-6.21      16-3.50      20-6.33      19-9.00     28-10.11      22-3.30      27-6.09      26-4.30      26-2.57          1--    1.22.51  Halonen Taneli
 23. Ranua Aulis                19-7.27     30-10.32      24-8.47     31-14.02      21-7.46      24-4.13      17-6.03      15-8.18      15-7.17      17-3.06      18-5.06      21-3.53      15-2.09          1--    1.28.38  Ranua Aulis
 24. Heikkinen Aaro             11-6.18      13-5.19      18-7.34     32-23.47      18-7.04       7-3.11       3-4.22       8-7.25      21-8.38      20-3.24      31-7.56       2-2.21      15-2.09          1--    1.29.27  Heikkinen Aaro
 25. Niemi Ilkka                26-8.11      28-9.52      15-7.04      19-7.17      26-8.41      31-5.12      23-7.21     30-17.13      23-8.54      26-3.45      25-5.44      20-3.45      24-2.48          1--    1.35.46  Niemi Ilkka
 26. Aalto Antti                26-8.11     32-14.01     29-10.09     28-10.34      24-8.30      21-4.08      13-5.42     23-10.29      24-9.03      24-3.40      28-6.11      31-5.49      24-2.48          1--    1.39.14  Aalto Antti
 27. Niittymäki Kari            22-7.42      17-5.45      23-8.10      23-8.31     32-16.22      16-3.50      28-8.47     25-11.16     30-10.45      30-4.39      26-5.46      22-3.59      31-3.44          1--    1.39.15  Niittymäki Kari
 28. Balac Jean                 29-8.35      22-6.28     32-17.33     25-10.04      22-8.10      21-4.08      24-7.30     25-11.16     31-10.50      21-3.27      19-5.07      23-4.00      17-2.12          1--    1.39.19  Balac Jean
 29. Helin Tuula                18-7.15     31-13.53      22-8.01     27-10.31      27-8.45      30-4.58     31-13.32      22-9.46      25-9.06      23-3.32      22-5.22      16-3.27      23-2.43          1--    1.40.50  Helin Tuula
 30. Hakkarainen Antero         31-9.21      26-7.48     30-11.02     29-10.48      25-8.31      27-4.33      26-7.44     29-14.22     27-10.02      32-4.48      29-6.25      29-4.56      28-3.06          1--    1.43.25  Hakkarainen Antero
 31. Nissinen Martti            30-8.41      24-7.18     31-13.41     26-10.08      29-8.52      29-4.56      27-8.25     27-11.55     29-10.20      31-4.47      32-8.20      27-4.34      29-3.14          1--    1.45.10  Nissinen Martti
 32. Inkeroinen Tommi          32-14.35      27-8.32      28-9.34      22-8.14      31-9.24      26-4.21      22-7.08     28-12.38      26-9.49      27-4.05      30-7.23      32-7.56      30-3.18          1--    1.46.56  Inkeroinen Tommi

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kivistö Erkki               1-2.13       1-7.57      1-10.51      1-14.33      1-19.14      1-23.23      1-27.35      1-30.27      1-32.27     32.26  Kivistö Erkki
  2. Nieminen Markku             4-2.26       6-8.56      5-12.04      3-15.39      3-20.25      3-25.11      3-28.38      2-30.52      2-32.56     32.55  Nieminen Markku
  3. Uotila Erika                8-2.52       4-8.18      2-11.04      2-14.47      2-19.31      2-24.30      2-28.28      3-31.15      3-33.24     33.23  Uotila Erika
  4. Lepistö Lauri               2-2.19       3-8.15      4-11.53      4-15.57      5-21.09      4-25.37      4-30.01      4-33.32      4-35.26     35.25  Lepistö Lauri
  5. Böök Matti                  3-2.21       2-8.09      3-11.28      5-16.42      4-21.08      5-26.27      5-30.37      5-35.37      5-37.28     37.27  Böök Matti
  6. Cederlöf Bror-Erik         21-3.59     10-10.27      9-14.02      7-17.56      6-22.50      6-27.58      6-32.09      6-36.59      6-38.59     38.58  Cederlöf Bror-Erik
  7. Sailo Arpad                 7-2.40       8-9.41      8-13.16      6-17.27      7-22.56      7-28.00      7-33.04      7-38.05      7-40.19     40.18  Sailo Arpad
  8. Sarjanoja Ilpo              6-2.33       5-8.45      6-12.16      8-18.13      8-23.41      8-29.08      8-36.45      8-40.08      8-42.29     42.28  Sarjanoja Ilpo
  9. Leino Tapio                 9-3.00       7-9.30      7-12.45     14-21.07     10-26.38     10-32.21      9-37.34      9-40.52      9-43.12     43.11  Leino Tapio
 10. Tiainen Veikko             14-3.22      9-10.15     10-14.13     12-20.56     13-27.40     12-33.47     11-38.12     11-41.33     10-43.32     43.31  Tiainen Veikko
 11. Kuparinen Jorma            17-3.36     11-10.48     11-14.49      9-19.45      9-25.33      9-31.11     10-37.42     10-41.16     11-43.39     43.39  Kuparinen Jorma
 12. Muikku Kauko               11-3.06     14-11.10     15-15.08     13-20.59     11-27.18     12-33.47     12-38.21     12-42.26     12-45.15     45.15  Muikku Kauko
 13. Harjamäki Juhani           13-3.11     15-11.27     16-15.48     10-20.08     12-27.21     11-33.20     13-38.31     13-42.53     13-45.55     45.54  Harjamäki Juhani
 14. Kokkonen Seppo             10-3.05     12-10.55     12-15.04     15-22.02     15-28.43     14-33.57     14-39.07     14-44.38     14-47.07     47.07  Kokkonen Seppo
 15. Siniranta Jari             21-3.59     20-13.07     18-17.02     16-22.20     16-29.37     16-35.36     15-41.16     15-45.22     15-48.01     48.00  Siniranta Jari
 16. Rantala Miia               15-3.26     13-11.06     14-15.06     11-20.50     14-28.27     15-35.34     16-41.35     16-45.37     16-48.03     48.02  Rantala Miia
 17. Ihalainen Pauli            12-3.08     19-13.00     20-17.31     17-22.56     17-29.48     18-37.38     17-43.28     17-47.27     17-49.57     49.56  Ihalainen Pauli
 18. Angerman Jaakko            26-4.53     18-12.59     19-17.15     18-23.27     20-32.03     19-38.43     18-44.19     18-48.49     18-51.42     51.41  Angerman Jaakko
 19. Hämäläinen Reijo           19-3.56     17-11.40     17-15.54     20-24.27     18-30.54     17-36.44     19-44.49     19-49.28     19-51.58     51.58  Hämäläinen Reijo
 20. Pulkkinen Heikki           25-4.41     22-14.48     21-19.21     19-24.08     19-31.41     20-39.06     21-45.39     20-49.39     20-53.04     53.03  Pulkkinen Heikki
 21. Pammo Risto                31-5.30     25-15.36     23-20.01     21-25.16     21-32.23     21-40.44     20-45.17     21-50.48     21-53.12     53.11  Pammo Risto
 22. Heikura Rauno               5-2.30     16-11.30     12-15.04     25-30.12     24-37.19     23-45.42     22-50.10     22-55.57     22-58.16     58.15  Heikura Rauno
 23. Kokkonen Viljo             24-4.38     21-14.26     22-19.23     22-26.01     22-34.40     22-45.23     23-53.20   23-1.00.20   23-1.02.50   1.02.49  Kokkonen Viljo
 24. Wastimo Reijo              16-3.30     29-17.04     26-21.48     32-34.12     28-42.12     28-51.50     26-57.40   24-1.02.28   24-1.05.45   1.05.44  Wastimo Reijo
 25. Ryhänen Toivo              34-6.45     37-20.19     35-25.22     29-31.41     33-46.43     30-53.21     28-59.04   27-1.03.14   25-1.05.53   1.05.52  Ryhänen Toivo
 26. Wastimo Ilkka              19-3.56     31-17.37     28-22.25     33-34.34     29-42.45     29-52.24     27-58.14   26-1.03.03   26-1.06.18   1.06.17  Wastimo Ilkka
 27. Kokkonen Riitta            35-6.47     30-17.12     27-22.00     24-28.25     23-37.12     25-48.42     25-56.34   25-1.02.49   27-1.07.08   1.07.07  Kokkonen Riitta
 28. Ollikainen Leo             23-4.01     23-15.19     33-24.42     28-31.18     26-40.23     26-49.34     30-59.59   28-1.06.06   28-1.10.48   1.10.47  Ollikainen Leo
 29. Asmi Lea                   29-5.06     28-16.43     29-23.25     27-30.47     27-40.43     27-51.41     29-59.30   29-1.07.25   29-1.11.26   1.11.25  Asmi Lea
 30. Forsten Bjarne             18-3.39     26-16.03     25-21.40     26-30.45     30-43.29     31-54.13   31-1.02.50   30-1.07.34   30-1.12.04   1.12.04  Forsten Bjarne
 31. Helenius Timo              28-5.05     24-15.26     24-21.12     23-27.26     25-38.30     24-45.49     24-56.17   31-1.08.16   31-1.12.39   1.12.38  Helenius Timo
 32. Helin Pertti               30-5.29     32-18.12     32-24.24     31-33.33     31-43.41     32-54.41   32-1.07.41   32-1.13.49   32-1.17.42   1.17.42  Helin Pertti
 33. Tuliniemi Esko             36-7.11     36-20.04     36-27.30     34-35.23     34-47.33     34-58.32   33-1.08.34   34-1.16.42   33-1.20.59   1.20.58  Tuliniemi Esko
 34. Rimminen Jouko             32-5.52     34-18.37     34-25.11     30-33.06     32-45.38     33-57.31   34-1.09.10   33-1.16.15   34-1.21.17   1.21.16  Rimminen Jouko
 35. Laurinen Antti            39-10.35     39-25.40     39-31.57     37-41.29     37-52.03   36-1.03.11   35-1.12.13   35-1.19.46   35-1.24.34   1.24.33  Laurinen Antti
 36. Hyppönen Riitta            33-5.59     33-18.31     31-24.17     36-39.34     35-50.33   35-1.00.40   36-1.12.14   36-1.20.26   36-1.25.04   1.25.03  Hyppönen Riitta
