Rakentajarastit 2018-09-25, Kerava -Tuomala
A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Vaher Sander | 5. | 4:09 | 1. | 7:58 | 1. | 16:19 | 1. | 19:25 | 1. | 23:20 | 1. | 25:52 | 1. | 29:58 | 1. | 34:19 | 1. | 42:30 | 1. | 43:22 | 1. | 44:56 | 45:15 |
2. | Mutka Manu | 6. | 4:18 | 4. | 8:45 | 2. | 17:09 | 2. | 20:42 | 2. | 24:22 | 2. | 27:02 | 2. | 31:50 | 2. | 36:44 | 2. | 45:39 | 2. | 46:37 | 2. | 48:23 | 48:48 |
3. | Nurmela Heikki | 3. | 3:39 | 2. | 8:23 | 3. | 17:46 | 3. | 21:41 | 3. | 27:51 | 3. | 31:11 | 3. | 35:21 | 3. | 40:40 | 3. | 54:13 | 3. | 55:28 | 3. | 57:35 | 57:59 |
4. | Laisev Aleksei | 8. | 4:33 | 8. | 11:08 | 5. | 20:05 | 4. | 24:04 | 4. | 31:06 | 4. | 34:43 | 4. | 40:03 | 4. | 46:16 | 4. | 59:12 | 4. | 1:00:53 | 4. | 1:03:23 | 1:03:53 |
5. | Pärssinen Matti | 4. | 3:56 | 6. | 10:35 | 6. | 23:42 | 6. | 27:57 | 5. | 32:17 | 5. | 36:37 | 5. | 41:16 | 5. | 48:37 | 5. | 1:01:25 | 5. | 1:02:47 | 5. | 1:05:21 | 1:05:46 |
6. | Kuokkanen Mika | 2. | 3:26 | 3. | 8:35 | 4. | 19:50 | 5. | 25:58 | 6. | 33:36 | 6. | 37:48 | 7. | 43:08 | 6. | 50:51 | 6. | 1:03:13 | 6. | 1:04:29 | 6. | 1:07:18 | 1:07:44 |
7. | Karhunen Antti | 1. | 3:20 | 5. | 9:32 | 7. | 25:59 | 7. | 29:29 | 7. | 34:39 | 7. | 38:21 | 6. | 42:47 | 7. | 51:36 | 7. | 1:03:22 | 7. | 1:05:13 | 7. | 1:08:11 | 1:08:37 |
8. | Snellman Jouko | 10. | 5:38 | 9. | 13:31 | 9. | 26:38 | 8. | 32:10 | 8. | 37:41 | 8. | 42:25 | 8. | 49:27 | 8. | 58:00 | 9. | 1:18:08 | 8. | 1:19:46 | 8. | 1:22:45 | 1:23:12 |
9. | Kauppila Tomi | 9. | 5:20 | 7. | 11:01 | 8. | 26:25 | 9. | 32:13 | 9. | 39:18 | 10. | 44:35 | 9. | 50:21 | 9. | 58:43 | 8. | 1:16:39 | 9. | 1:20:46 | 9. | 1:23:44 | 1:24:06 |
10. | Lahtinen Jari | 7. | 4:21 | 10. | 14:07 | 10. | 28:57 | 10. | 34:05 | 10. | 40:05 | 9. | 44:32 | 10. | 51:33 | 10. | 59:59 | 10. | 1:20:14 | 10. | 1:21:46 | 10. | 1:24:42 | 1:25:13 |
A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Vaher Sander | 5. | 4:09 | 1. | 3:49 | 1. | 8:21 | 1. | 3:06 | 2. | 3:55 | 1. | 2:32 | 1. | 4:06 | 1. | 4:21 | 1. | 8:11 | 1. | 52 | 1. | 1:34 | 1. | 19 | 45:15 |
2. | Mutka Manu | 6. | 4:18 | 2. | 4:27 | 2. | 8:24 | 3. | 3:33 | 1. | 3:40 | 2. | 2:40 | 5. | 4:48 | 2. | 4:54 | 2. | 8:55 | 2. | 58 | 2. | 1:46 | 4. | 25 | 48:48 |
3. | Nurmela Heikki | 3. | 3:39 | 3. | 4:44 | 4. | 9:23 | 4. | 3:55 | 7. | 6:10 | 3. | 3:20 | 2. | 4:10 | 3. | 5:19 | 7. | 13:33 | 3. | 1:15 | 3. | 2:07 | 3. | 24 | 57:59 |
4. | Laisev Aleksei | 8. | 4:33 | 7. | 6:35 | 3. | 8:57 | 5. | 3:59 | 8. | 7:02 | 4. | 3:37 | 6. | 5:20 | 4. | 6:13 | 6. | 12:56 | 8. | 1:41 | 4. | 2:30 | 9. | 30 | 1:03:53 |
5. | Pärssinen Matti | 4. | 3:56 | 8. | 6:39 | 6. | 13:07 | 6. | 4:15 | 3. | 4:20 | 7. | 4:20 | 4. | 4:39 | 5. | 7:21 | 5. | 12:48 | 5. | 1:22 | 5. | 2:34 | 4. | 25 | 1:05:46 |
6. | Kuokkanen Mika | 2. | 3:26 | 4. | 5:09 | 5. | 11:15 | 10. | 6:08 | 10. | 7:38 | 6. | 4:12 | 6. | 5:20 | 6. | 7:43 | 4. | 12:22 | 4. | 1:16 | 6. | 2:49 | 6. | 26 | 1:07:44 |
7. | Karhunen Antti | 1. | 3:20 | 6. | 6:12 | 10. | 16:27 | 2. | 3:30 | 4. | 5:10 | 5. | 3:42 | 3. | 4:26 | 10. | 8:49 | 3. | 11:46 | 9. | 1:51 | 8. | 2:58 | 6. | 26 | 1:08:37 |
8. | Snellman Jouko | 10. | 5:38 | 9. | 7:53 | 6. | 13:07 | 8. | 5:32 | 5. | 5:31 | 9. | 4:44 | 10. | 7:02 | 9. | 8:33 | 9. | 20:08 | 7. | 1:38 | 10. | 2:59 | 8. | 27 | 1:23:12 |
9. | Kauppila Tomi | 9. | 5:20 | 5. | 5:41 | 9. | 15:24 | 9. | 5:48 | 9. | 7:05 | 10. | 5:17 | 8. | 5:46 | 7. | 8:22 | 8. | 17:56 | 10. | 4:07 | 8. | 2:58 | 2. | 22 | 1:24:06 |
10. | Lahtinen Jari | 7. | 4:21 | 10. | 9:46 | 8. | 14:50 | 7. | 5:08 | 6. | 6:00 | 8. | 4:27 | 9. | 7:01 | 8. | 8:26 | 10. | 20:15 | 6. | 1:32 | 7. | 2:56 | 10. | 31 | 1:25:13 |
B Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Pulkkinen Heimo | 4. | 10:04 | 3. | 13:04 | 2. | 18:00 | 2. | 21:49 | 2. | 28:39 | 1. | 31:10 | 1. | 33:09 | 1. | 38:01 | 1. | 39:25 | 1. | 41:37 | 42:00 |
2. | Uotila Erika | 1. | 8:32 | 1. | 11:15 | 1. | 16:28 | 1. | 21:47 | 1. | 28:29 | 1. | 31:10 | 3. | 33:27 | 3. | 39:45 | 2. | 42:06 | 2. | 44:44 | 45:08 |
3. | Tanska Harri | 3. | 9:59 | 4. | 13:24 | 4. | 18:46 | 3. | 22:08 | 3. | 28:40 | 3. | 31:16 | 2. | 33:20 | 2. | 39:32 | 3. | 42:43 | 3. | 45:08 | 45:34 |
4. | Rantala Antti | 8. | 11:08 | 7. | 14:28 | 5. | 19:38 | 5. | 24:00 | 4. | 31:41 | 4. | 34:01 | 4. | 36:28 | 4. | 41:52 | 4. | 43:34 | 4. | 45:59 | 46:21 |
5. | Ignatius Jyrki | 14. | 12:58 | 10. | 15:56 | 8. | 21:10 | 7. | 25:33 | 7. | 33:07 | 7. | 35:36 | 6. | 37:56 | 6. | 43:20 | 6. | 45:04 | 6. | 47:24 | 47:47 |
6. | Leppälä Martti | 7. | 11:00 | 5. | 13:57 | 6. | 19:42 | | - | 5. | 32:13 | 5. | 34:30 | 5. | 36:54 | 5. | 42:29 | 5. | 44:40 | 5. | 47:16 | 47:56 |
7. | Heikkinen Arto | 5. | 10:35 | 6. | 14:00 | 7. | 19:55 | 6. | 24:37 | 6. | 32:49 | 6. | 35:26 | 7. | 38:36 | 7. | 44:19 | 7. | 45:37 | 7. | 48:21 | 48:47 |
8. | Katko Juhani | 2. | 9:48 | 2. | 12:30 | 3. | 18:43 | 4. | 23:26 | 8. | 33:41 | 8. | 37:59 | 8. | 40:20 | 8. | 46:09 | 8. | 48:00 | 8. | 50:30 | 50:53 |
9. | Tarkkala Jukka | 11. | 12:02 | 12. | 16:43 | 10. | 23:22 | 12. | 30:38 | 9. | 37:46 | 9. | 39:54 | 9. | 42:35 | 9. | 48:01 | 9. | 49:43 | 9. | 52:03 | 52:31 |
10. | Hakuli Kari | 6. | 10:42 | 16. | 20:29 | 13. | 25:46 | 9. | 29:58 | 13. | 39:12 | 11. | 41:49 | 11. | 44:25 | 11. | 50:11 | 11. | 51:40 | 10. | 53:41 | 54:07 |
11. | Kivimäki Pasi | 9. | 11:36 | 8. | 14:35 | 14. | 25:50 | 11. | 30:36 | 10. | 38:24 | 10. | 40:53 | 10. | 43:40 | 10. | 49:43 | 10. | 51:11 | 11. | 53:46 | 54:10 |
12. | Moisander Jouni | 19. | 15:46 | 20. | 23:12 | 19. | 29:05 | 16. | 33:30 | 14. | 42:05 | 13. | 44:44 | 12. | 47:02 | 12. | 52:43 | 12. | 54:21 | 12. | 57:26 | 57:54 |
13. | Hilvenius Tapani | 23. | 18:46 | 17. | 21:37 | 16. | 26:44 | 13. | 31:48 | 11. | 38:52 | 12. | 42:11 | 15. | 49:03 | 15. | 55:05 | 14. | 56:36 | 13. | 58:57 | 59:21 |
14. | Kainulainen Ari | 15. | 13:19 | 23. | 26:09 | 22. | 31:55 | 20. | 36:27 | 19. | 44:46 | 18. | 47:26 | 17. | 49:49 | 16. | 55:23 | 15. | 56:52 | 14. | 59:23 | 59:53 |
15. | Ryhänen Raimo | 21. | 17:57 | 22. | 25:19 | 21. | 31:12 | 18. | 35:38 | 18. | 43:54 | 16. | 46:35 | 14. | 48:58 | 14. | 54:34 | 13. | 56:12 | 15. | 59:29 | 59:58 |
16. | Ranki Ari | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1:01:00 |
17. | Puustinen Tuomo | 22. | 18:18 | 18. | 21:47 | 17. | 27:37 | 14. | 32:58 | 17. | 43:01 | 17. | 46:39 | 16. | 49:23 | 17. | 56:23 | 17. | 58:21 | 16. | 1:01:07 | 1:01:38 |
18. | Määttä Raino | 18. | 14:52 | 14. | 18:30 | 12. | 25:30 | 15. | 33:09 | 15. | 42:32 | 15. | 45:47 | 13. | 48:25 | 13. | 54:30 | 16. | 57:56 | | - | 1:02:02 |
19. | Ryynänen Jorma | 17. | 14:39 | 19. | 21:48 | 18. | 28:33 | 19. | 36:09 | 20. | 45:15 | 20. | 48:54 | 18. | 51:21 | 18. | 57:29 | 18. | 1:00:50 | 17. | 1:04:41 | 1:05:15 |
20. | Lantto Juhani | 20. | 16:47 | 15. | 19:39 | 15. | 26:43 | 17. | 34:12 | 16. | 42:54 | 19. | 48:50 | 19. | 52:07 | 19. | 1:00:16 | 19. | 1:02:30 | 18. | 1:05:46 | 1:06:16 |
21. | Miettinen Tuomo | 12. | 12:14 | 11. | 16:01 | 9. | 22:56 | 8. | 27:55 | 12. | 39:11 | 14. | 45:24 | 20. | 53:15 | 20. | 1:01:39 | 20. | 1:03:50 | 19. | 1:07:12 | 1:07:40 |
22. | Rinne Harri | 13. | 12:39 | 21. | 23:24 | 20. | 30:25 | 21. | 37:40 | 21. | 49:50 | 21. | 54:11 | 21. | 57:19 | 21. | 1:03:50 | 21. | 1:07:15 | 20. | 1:10:40 | 1:11:13 |
23. | Torniainen Timo | 16. | 14:32 | 13. | 17:54 | 11. | 24:03 | 10. | 30:27 | 22. | 1:12:32 | 22. | 1:37:50 | 22. | 1:41:21 | 22. | 1:50:08 | 22. | 1:52:26 | 21. | 1:56:40 | 1:57:32 |
HYL | Heinikoski Mikko | 10. | 12:01 | 9. | 15:34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
B Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Pulkkinen Heimo | 4. | 10:04 | 8. | 3:00 | 1. | 4:56 | 2. | 3:49 | 3. | 6:50 | 6. | 2:31 | 1. | 1:59 | 1. | 4:52 | 2. | 1:24 | 2. | 2:12 | 2. | 23 | 42:00 |
2. | Uotila Erika | 1. | 8:32 | 2. | 2:43 | 4. | 5:13 | 14. | 5:19 | 2. | 6:42 | 12. | 2:41 | 3. | 2:17 | 17. | 6:18 | 18. | 2:21 | 12. | 2:38 | 5. | 24 | 45:08 |
3. | Tanska Harri | 3. | 9:59 | 11. | 3:25 | 7. | 5:22 | 1. | 3:22 | 1. | 6:32 | 7. | 2:36 | 2. | 2:04 | 16. | 6:12 | 19. | 3:11 | 6. | 2:25 | 8. | 26 | 45:34 |
4. | Rantala Antti | 8. | 11:08 | 9. | 3:20 | 3. | 5:10 | 4. | 4:22 | 7. | 7:41 | 3. | 2:20 | 10. | 2:27 | 2. | 5:24 | 9. | 1:42 | 6. | 2:25 | 1. | 22 | 46:21 |
5. | Ignatius Jyrki | 14. | 12:58 | 6. | 2:58 | 5. | 5:14 | 5. | 4:23 | 6. | 7:34 | 4. | 2:29 | 5. | 2:20 | 2. | 5:24 | 11. | 1:44 | 3. | 2:20 | 2. | 23 | 47:47 |
6. | Leppälä Martti | 7. | 11:00 | 5. | 2:57 | 8. | 5:45 | | - | | - | 2. | 2:17 | 9. | 2:24 | 6. | 5:35 | 14. | 2:11 | 11. | 2:36 | 20. | 40 | 47:56 |
7. | Heikkinen Arto | 5. | 10:35 | 11. | 3:25 | 13. | 5:55 | 9. | 4:42 | 9. | 8:12 | 8. | 2:37 | 18. | 3:10 | 9. | 5:43 | 1. | 1:18 | 13. | 2:44 | 8. | 26 | 48:47 |
8. | Katko Juhani | 2. | 9:48 | 1. | 2:42 | 15. | 6:13 | 10. | 4:43 | 18. | 10:15 | 18. | 4:18 | 6. | 2:21 | 11. | 5:49 | 12. | 1:51 | 8. | 2:30 | 2. | 23 | 50:53 |
9. | Tarkkala Jukka | 11. | 12:02 | 17. | 4:41 | 16. | 6:39 | 18. | 7:16 | 5. | 7:08 | 1. | 2:08 | 14. | 2:41 | 4. | 5:26 | 9. | 1:42 | 3. | 2:20 | 11. | 28 | 52:31 |
10. | Hakuli Kari | 6. | 10:42 | 21. | 9:47 | 6. | 5:17 | 3. | 4:12 | 15. | 9:14 | 8. | 2:37 | 12. | 2:36 | 10. | 5:46 | 4. | 1:29 | 1. | 2:01 | 8. | 26 | 54:07 |
11. | Kivimäki Pasi | 9. | 11:36 | 7. | 2:59 | 22. | 11:15 | 11. | 4:46 | 8. | 7:48 | 4. | 2:29 | 16. | 2:47 | 13. | 6:03 | 3. | 1:28 | 10. | 2:35 | 5. | 24 | 54:10 |
12. | Moisander Jouni | 19. | 15:46 | 20. | 7:26 | 11. | 5:53 | 6. | 4:25 | 12. | 8:35 | 10. | 2:39 | 4. | 2:18 | 8. | 5:41 | 7. | 1:38 | 15. | 3:05 | 11. | 28 | 57:54 |
13. | Hilvenius Tapani | 23. | 18:46 | 3. | 2:51 | 2. | 5:07 | 13. | 5:04 | 4. | 7:04 | 15. | 3:19 | 21. | 6:52 | 12. | 6:02 | 6. | 1:31 | 5. | 2:21 | 5. | 24 | 59:21 |
14. | Kainulainen Ari | 15. | 13:19 | 23. | 12:50 | 9. | 5:46 | 8. | 4:32 | 11. | 8:19 | 11. | 2:40 | 7. | 2:23 | 5. | 5:34 | 4. | 1:29 | 9. | 2:31 | 15. | 30 | 59:53 |
15. | Ryhänen Raimo | 21. | 17:57 | 19. | 7:22 | 11. | 5:53 | 7. | 4:26 | 10. | 8:16 | 12. | 2:41 | 7. | 2:23 | 7. | 5:36 | 7. | 1:38 | 17. | 3:17 | 14. | 29 | 59:58 |
16. | Ranki Ari | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1:01:00 |
17. | Puustinen Tuomo | 22. | 18:18 | 13. | 3:29 | 10. | 5:50 | 15. | 5:21 | 17. | 10:03 | 16. | 3:38 | 15. | 2:44 | 19. | 7:00 | 13. | 1:58 | 14. | 2:46 | 17. | 31 | 1:01:38 |
18. | Määttä Raino | 18. | 14:52 | 15. | 3:38 | 19. | 7:00 | 21. | 7:39 | 16. | 9:23 | 14. | 3:15 | 13. | 2:38 | 14. | 6:05 | 22. | 3:26 | | - | | - | 1:02:02 |
19. | Ryynänen Jorma | 17. | 14:39 | 18. | 7:09 | 17. | 6:45 | 20. | 7:36 | 14. | 9:06 | 17. | 3:39 | 10. | 2:27 | 15. | 6:08 | 20. | 3:21 | 20. | 3:51 | 19. | 34 | 1:05:15 |
20. | Lantto Juhani | 20. | 16:47 | 4. | 2:52 | 21. | 7:04 | 19. | 7:29 | 13. | 8:42 | 20. | 5:56 | 19. | 3:17 | 20. | 8:09 | 16. | 2:14 | 16. | 3:16 | 15. | 30 | 1:06:16 |
21. | Miettinen Tuomo | 12. | 12:14 | 16. | 3:47 | 18. | 6:55 | 12. | 4:59 | 19. | 11:16 | 21. | 6:13 | 22. | 7:51 | 21. | 8:24 | 14. | 2:11 | 18. | 3:22 | 11. | 28 | 1:07:40 |
22. | Rinne Harri | 13. | 12:39 | 22. | 10:45 | 20. | 7:01 | 17. | 7:15 | 20. | 12:10 | 19. | 4:21 | 17. | 3:08 | 18. | 6:31 | 21. | 3:25 | 19. | 3:25 | 18. | 33 | 1:11:13 |
23. | Torniainen Timo | 16. | 14:32 | 10. | 3:22 | 14. | 6:09 | 16. | 6:24 | 21. | 42:05 | 22. | 25:18 | 20. | 3:31 | 22. | 8:47 | 17. | 2:18 | 21. | 4:14 | 21. | 52 | 1:57:32 |
HYL | Heinikoski Mikko | 10. | 12:01 | 14. | 3:33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
C Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Muukkonen Pekka | 1. | 3:31 | 1. | 9:09 | 1. | 13:42 | 1. | 16:31 | 1. | 19:30 | 1. | 25:19 | 1. | 26:35 | 1. | 28:49 | 29:20 |
2. | Leino Tapio | 4. | 4:30 | 2. | 13:45 | 2. | 18:51 | 3. | 21:45 | 2. | 25:13 | 3. | 34:20 | 3. | 36:18 | 2. | 38:45 | 39:27 |
3. | Sarjanoja Ilpo | 2. | 4:20 | 6. | 16:27 | 5. | 22:47 | 4. | 25:25 | 4. | 28:35 | 4. | 34:52 | 6. | 40:19 | 3. | 42:27 | 43:12 |
4. | Sailo Arpad | 9. | 5:58 | 5. | 15:14 | 4. | 21:34 | 5. | 26:05 | 5. | 29:40 | 6. | 37:38 | 5. | 40:11 | 4. | 42:44 | 43:27 |
5. | Hämäläinen Reijo | 6. | 5:48 | 3. | 14:13 | 7. | 24:28 | 7. | 27:09 | 6. | 30:47 | 5. | 36:53 | 4. | 39:19 | 5. | 43:06 | 43:45 |
6. | Nieminen Markku | 7. | 5:53 | 11. | 22:24 | 8. | 26:20 | 8. | 29:32 | 8. | 32:55 | 9. | 41:27 | 8. | 42:59 | 6. | 46:04 | 46:38 |
7. | Niemi Ilkka | 14. | 7:13 | 8. | 18:39 | 6. | 23:41 | 6. | 27:05 | 7. | 32:20 | 7. | 40:52 | 7. | 42:55 | 7. | 46:08 | 46:57 |
8. | Havola Kaisa | 13. | 7:12 | 10. | 22:04 | 9. | 27:36 | 9. | 30:40 | 9. | 34:48 | 8. | 41:11 | 8. | 42:59 | 8. | 46:33 | 46:58 |
9. | Mäkinen Jukka | 11. | 6:56 | 4. | 14:14 | 2. | 18:51 | 2. | 21:44 | 3. | 27:15 | 2. | 33:26 | 2. | 34:48 | 9. | 47:27 | 47:56 |
10. | Luoma Simo | 24. | 10:40 | 13. | 23:35 | 12. | 31:18 | 12. | 34:23 | 12. | 39:18 | 10. | 46:53 | 10. | 48:55 | 10. | 52:19 | 52:46 |
11. | Siniranta Jari | 10. | 6:39 | 15. | 26:20 | 11. | 30:52 | 11. | 34:03 | 10. | 38:47 | 11. | 49:00 | 11. | 50:42 | 11. | 53:25 | 54:02 |
12. | Hakuli Mia | 21. | 8:54 | 18. | 29:45 | 14. | 34:02 | 14. | 37:08 | 16. | 43:21 | 13. | 51:02 | 12. | 52:40 | 12. | 55:22 | 55:58 |
13. | Kuokkanen Seppo | 7. | 5:53 | 19. | 29:59 | 17. | 35:39 | 17. | 38:56 | 14. | 42:54 | 12. | 51:00 | 13. | 52:45 | 13. | 55:32 | 56:16 |
14. | Tiainen Veikko | 25. | 17:46 | 17. | 28:10 | 16. | 35:30 | 15. | 38:34 | 17. | 44:02 | 14. | 52:01 | 14. | 53:50 | 14. | 56:33 | 57:15 |
15. | Kokkonen Seppo | 5. | 5:18 | 7. | 18:38 | 10. | 29:44 | 10. | 33:25 | 11. | 39:03 | 17. | 56:51 | 16. | 59:00 | 16. | 1:01:32 | 1:02:09 |
16. | Harjamäki Juhani | 12. | 7:00 | 16. | 27:36 | 13. | 32:27 | 13. | 36:05 | 15. | 43:02 | 15. | 53:53 | 15. | 57:40 | 15. | 1:01:03 | 1:02:13 |
17. | Kivistö Erkki | 3. | 4:27 | 23. | 37:23 | 20. | 44:40 | 20. | 48:12 | 20. | 52:41 | 18. | 58:49 | 17. | 1:00:14 | 17. | 1:02:51 | 1:03:31 |
18. | Helenius Timo | 23. | 9:57 | 19. | 29:59 | 15. | 35:09 | 16. | 38:52 | 18. | 45:45 | 16. | 56:37 | 18. | 1:00:24 | 18. | 1:03:50 | 1:04:45 |
19. | Laurinen Antti | 19. | 8:21 | 21. | 32:53 | 18. | 40:57 | 19. | 46:43 | 21. | 53:43 | 19. | 1:05:37 | 19. | 1:11:49 | 20. | 1:17:02 | 1:18:27 |
20. | Pekkarinen Eila | 20. | 8:45 | 25. | 43:13 | 22. | 49:53 | 22. | 54:25 | 23. | 1:00:44 | 20. | 1:12:59 | 20. | 1:15:42 | 21. | 1:20:17 | 1:21:22 |
21. | Tuliniemi Esko | 22. | 8:56 | 24. | 42:23 | 23. | 50:34 | 23. | 54:57 | 24. | 1:02:03 | 21. | 1:13:58 | 21. | 1:16:41 | 22. | 1:21:13 | 1:22:17 |
22. | Wastimo Reijo | 15. | 7:15 | 12. | 23:32 | 21. | 46:59 | 21. | 50:35 | 22. | 56:26 | 22. | 1:14:25 | 22. | 1:18:04 | 23. | 1:22:36 | 1:23:36 |
23. | Vainio Joonas | 18. | 7:54 | 14. | 25:34 | 24. | 54:35 | 24. | 1:07:50 | 25. | 1:14:10 | 23. | 1:32:03 | 23. | 1:37:01 | 24. | 1:43:47 | 1:44:24 |
KESK | Kokkonen Viljo | 16. | 7:43 | 22. | 36:05 | 19. | 42:24 | 18. | 46:05 | 19. | 49:51 | | - | | - | 19. | 1:06:15 | |
KESK | Luoma Helena | 17. | 7:50 | 9. | 20:11 | | - | | - | 13. | 42:02 | | - | | - | | - | |
C Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Muukkonen Pekka | 1. | 3:31 | 1. | 5:38 | 4. | 4:33 | 3. | 2:49 | 1. | 2:59 | 1. | 5:49 | 1. | 1:16 | 2. | 2:14 | 4. | 31 | 29:20 |
2. | Leino Tapio | 4. | 4:30 | 4. | 9:15 | 8. | 5:06 | 5. | 2:54 | 4. | 3:28 | 14. | 9:07 | 10. | 1:58 | 3. | 2:27 | 12. | 42 | 39:27 |
3. | Sarjanoja Ilpo | 2. | 4:20 | 8. | 12:07 | 13. | 6:20 | 1. | 2:38 | 2. | 3:10 | 5. | 6:17 | 22. | 5:27 | 1. | 2:08 | 16. | 45 | 43:12 |
4. | Sailo Arpad | 9. | 5:58 | 5. | 9:16 | 13. | 6:20 | 21. | 4:31 | 5. | 3:35 | 9. | 7:58 | 15. | 2:33 | 5. | 2:33 | 14. | 43 | 43:27 |
5. | Hämäläinen Reijo | 6. | 5:48 | 3. | 8:25 | 21. | 10:15 | 2. | 2:41 | 6. | 3:38 | 2. | 6:06 | 14. | 2:26 | 17. | 3:47 | 10. | 39 | 43:45 |
6. | Nieminen Markku | 7. | 5:53 | 14. | 16:31 | 1. | 3:56 | 11. | 3:12 | 3. | 3:23 | 12. | 8:32 | 4. | 1:32 | 11. | 3:05 | 5. | 34 | 46:38 |
7. | Niemi Ilkka | 14. | 7:13 | 7. | 11:26 | 7. | 5:02 | 13. | 3:24 | 13. | 5:15 | 12. | 8:32 | 12. | 2:03 | 12. | 3:13 | 17. | 49 | 46:57 |
8. | Havola Kaisa | 13. | 7:12 | 12. | 14:52 | 10. | 5:32 | 6. | 3:04 | 9. | 4:08 | 6. | 6:23 | 8. | 1:48 | 16. | 3:34 | 1. | 25 | 46:58 |
9. | Mäkinen Jukka | 11. | 6:56 | 2. | 7:18 | 5. | 4:37 | 4. | 2:53 | 15. | 5:31 | 4. | 6:11 | 2. | 1:22 | 23. | 12:39 | 3. | 29 | 47:56 |
10. | Luoma Simo | 24. | 10:40 | 10. | 12:55 | 18. | 7:43 | 8. | 3:05 | 12. | 4:55 | 7. | 7:35 | 11. | 2:02 | 14. | 3:24 | 2. | 27 | 52:46 |
11. | Siniranta Jari | 10. | 6:39 | 16. | 19:41 | 3. | 4:32 | 10. | 3:11 | 11. | 4:44 | 15. | 10:13 | 6. | 1:42 | 8. | 2:43 | 7. | 37 | 54:02 |
12. | Hakuli Mia | 21. | 8:54 | 19. | 20:51 | 2. | 4:17 | 9. | 3:06 | 18. | 6:13 | 8. | 7:41 | 5. | 1:38 | 7. | 2:42 | 6. | 36 | 55:58 |
13. | Kuokkanen Seppo | 7. | 5:53 | 20. | 24:06 | 11. | 5:40 | 12. | 3:17 | 8. | 3:58 | 11. | 8:06 | 7. | 1:45 | 10. | 2:47 | 15. | 44 | 56:16 |
14. | Tiainen Veikko | 25. | 17:46 | 6. | 10:24 | 17. | 7:20 | 6. | 3:04 | 14. | 5:28 | 10. | 7:59 | 9. | 1:49 | 8. | 2:43 | 12. | 42 | 57:15 |
15. | Kokkonen Seppo | 5. | 5:18 | 11. | 13:20 | 22. | 11:06 | 17. | 3:41 | 16. | 5:38 | 21. | 17:48 | 13. | 2:09 | 4. | 2:32 | 7. | 37 | 1:02:09 |
16. | Harjamäki Juhani | 12. | 7:00 | 18. | 20:36 | 6. | 4:51 | 16. | 3:38 | 22. | 6:57 | 16. | 10:51 | 19. | 3:47 | 13. | 3:23 | 22. | 1:10 | 1:02:13 |
17. | Kivistö Erkki | 3. | 4:27 | 23. | 32:56 | 16. | 7:17 | 14. | 3:32 | 10. | 4:29 | 3. | 6:08 | 3. | 1:25 | 6. | 2:37 | 11. | 40 | 1:03:31 |
18. | Helenius Timo | 23. | 9:57 | 17. | 20:02 | 9. | 5:10 | 19. | 3:43 | 21. | 6:53 | 17. | 10:52 | 19. | 3:47 | 15. | 3:26 | 18. | 55 | 1:04:45 |
19. | Laurinen Antti | 19. | 8:21 | 21. | 24:32 | 19. | 8:04 | 23. | 5:46 | 23. | 7:00 | 18. | 11:54 | 23. | 6:12 | 21. | 5:13 | 23. | 1:25 | 1:18:27 |
20. | Pekkarinen Eila | 20. | 8:45 | 25. | 34:28 | 15. | 6:40 | 22. | 4:32 | 19. | 6:19 | 20. | 12:15 | 16. | 2:43 | 20. | 4:35 | 21. | 1:05 | 1:21:22 |
21. | Tuliniemi Esko | 22. | 8:56 | 24. | 33:27 | 20. | 8:11 | 20. | 4:23 | 24. | 7:06 | 19. | 11:55 | 16. | 2:43 | 18. | 4:32 | 20. | 1:04 | 1:22:17 |
