Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 458 | Ridanpää, Iina | Perhe Rimminen | C | 945 | 0:35:03 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 43 | Riihonen, Jouko | Consti/Julkisivu | A | 801 | 1:08:05 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 659 | Rimminen, Nelli | Perhe Rimminen | C | 935 | 0:36:43 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 93 | Rinne, Harri | Hartela | C | 960 | 0:32:30 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 76 | Romppanen, Pekka | Indepro Oy | C | 896 | 0:43:11 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 90 | Ryhänen, Raimo | YIT | B | 859 | 1:02:07 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 140 | Seppälä, Kari | Suomen Rakvah | A | 792 | 1:09:36 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 826 | 1:04:00 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 515 | Tanska, Harri | Espoon kaupunki | B | 980 | 0:41:56 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 277 | Tiainen, Veikko | AFRY Finland Oy | C | 906 | 0:41:24 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 174 | Tiittanen, Eino | RKM | C | 897 | 0:43:00 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 890 | 0:57:04 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:35:04 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
