Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 911 | 0:40:35 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 0:34:51 | ||
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 125 | Hilvenius, Tapani | Keravan kaupunki | C | 999 | 0:25:57 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | D | 0:20:57 | ||
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 799 | 0:59:22 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 58 | Järvinen, Raimo | Kv/Tilakeskus | C | 848 | 0:51:06 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | B | 945 | 0:47:45 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 844 | 1:04:42 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | D | 0:19:29 | ||
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 833 | 1:02:53 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 655 | Kauppinen, Aku-Matti | Indepro Oy | A | 791 | 1:09:46 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 932 | 0:50:00 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 900 | 0:55:24 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 902 | 0:42:10 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 891 | 0:44:01 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | C | 868 | 0:47:49 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 805 | Korhonen, Juha | Kympin Suunta | A | 746 | 1:17:18 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 116 | Koskinen, Markku O | RakRas | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:38:44 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 965 | 0:31:34 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 768 | 1:13:40 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 928 | 0:47:02 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 949 | 0:47:09 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 951 | 0:34:00 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 6 | Lepistö, Lauri | Fortum | C | 906 | 0:41:28 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
