Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 93 | Rinne, Harri | Hartela | B | 955 | 0:26:30 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 76 | Romppanen, Pekka | Indepro Oy | C | 979 | 0:21:52 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 90 | Ryhänen, Raimo | YIT | B | 893 | 0:36:50 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 123 | Ryynänen, Jorma | Skanska | C | 952 | 0:26:27 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 947 | 0:26:37 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 840 | Talvioja, Matias | Rakennusinsinöörikilta | A | 985 | 0:20:19 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 515 | Tanska, Harri | Espoon kaupunki | B | 978 | 0:22:40 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 890 | Tarkio, Petteri | Onninen Oy | B | 933 | 0:30:11 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 277 | Tiainen, Veikko | AFRY Finland Oy | C | 985 | 0:20:57 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 174 | Tiittanen, Eino | RKM | C | 987 | 0:20:37 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 947 | 0:27:52 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 998 | 0:18:03 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 839 | 0:52:38 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 144 | Aaltonen, Tero | Uudenmaan Mestari-Rakentajat O | B | 998 | 0:39:03 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | D | 0:31:14 | ||
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 831 | 1:06:46 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 844 | 0:51:49 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 950 | 0:34:05 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 845 | 0:51:35 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 197 | Hakomäki, Kirsi | Sweco Finland Oy | B | 895 | 0:56:13 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | C | 902 | 0:42:05 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | D | 0:15:39 | ||
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | B | 935 | 0:49:27 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 457 | Heikkinen, Arto | AFRY Finland Oy | B | 956 | 0:45:55 | |
| 2025-04-22 | 1 | Parkkimaki | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 774 | 1:12:43 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
