Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 968 | 0:23:46 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 255 | Leino, Tapio | Sweco Finland Oy | C | 961 | 0:24:57 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 645 | Leinonen, Oskar | Fescon Oy | A | 956 | 0:25:07 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | B | 969 | 0:24:16 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | C | 933 | 0:29:32 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 974 | 0:22:44 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | A | 905 | 0:33:42 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 984 | 0:21:48 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 972 | 0:23:00 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 1000 | 0:17:52 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 31 | Myllymäki, Onni | E.M.Pekkinen | C | 943 | 0:27:57 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 954 | 0:26:02 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 77 | Niittymäki, Kari | Kv/Tilakeskus | B | 910 | 0:34:07 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 100 | Nissinen, Martti | AFRY Finland Oy | C | 938 | 0:28:44 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 533 | Nyman, Max | Perhe Nyman | B | 993 | 0:20:17 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 147 | Nyman, Pekka | RakRas | A | 970 | 0:22:51 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 66 | Paatero, Leena | RakRas | C | 946 | 0:27:25 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 1000 | 0:18:28 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 968 | 0:23:05 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | C | 941 | 0:28:18 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 50 | Puustinen, Tuomo | CGI | B | 982 | 0:22:07 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 977 | 0:22:58 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 715 | Rantala, Ville | VR | A | 905 | 0:33:37 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 43 | Riihonen, Jouko | Consti/Julkisivu | A | 959 | 0:24:38 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 51 | Rimminen, Jouko | RakRas | C | 778 | 0:55:24 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
