Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 515 | Tanska, Harri | Espoon kaupunki | B | 959 | 0:52:01 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 277 | Tiainen, Veikko | AFRY Finland Oy | C | 861 | 0:52:54 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 174 | Tiittanen, Eino | RKM | C | 948 | 0:38:25 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 921 | 0:58:23 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:42:44 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 940 | 0:28:26 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 882 | 0:38:03 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 986 | 0:20:45 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 974 | 0:23:25 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 930 | 0:29:28 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | C | 797 | 0:52:14 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | C | 907 | 0:33:49 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 940 | 0:29:01 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 913 | Kallunki, Petri | ??? | A | 943 | 0:27:17 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 15 | Katko, Juhani | SRV Rakennus Oy | A | 937 | 0:28:16 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 655 | Kauppinen, Aku-Matti | Indepro Oy | A | 956 | 0:25:05 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 993 | 0:20:15 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 967 | 0:24:34 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 987 | 0:20:30 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 805 | Korhonen, Juha | Kympin Suunta | A | 960 | 0:24:24 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:19:09 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 981 | 0:21:33 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 945 | 0:26:53 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 987 | 0:19:56 | |
| 2025-04-29 | 2 | Nummela | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 964 | 0:25:03 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
