Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 933 | 0:40:58 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 743 | Moisander, Pirjo | ??? | D | 0:50:34 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 958 | 0:49:36 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 876 | 0:50:22 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 19 | Nieminen, Markku | SRV Rakennus Oy | C | 938 | 0:40:11 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 77 | Niittymäki, Kari | Kv/Tilakeskus | C | 722 | 1:16:09 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 100 | Nissinen, Martti | AFRY Finland Oy | C | 857 | 0:53:34 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 152 | Nurmela, Heikki | Sustera Group | A | 880 | 1:02:35 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 147 | Nyman, Pekka | RakRas | A | 859 | 1:06:09 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 708 | 1:18:24 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 352 | Pajarinen, Pirjo | Keravan kaupunki | B | 835 | 1:12:35 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 873 | 1:03:47 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | D | 0:30:29 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 1 | Pulkkinen, Heimo | Rkl Reponen Oy | C | 1000 | 0:29:51 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 828 | 1:13:50 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 38 | Rantakömi, Ossi | NCC Rakennus Oy | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 715 | Rantala, Ville | VR | C | 820 | 0:59:48 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 43 | Riihonen, Jouko | Consti/Julkisivu | A | 697 | 1:33:10 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 93 | Rinne, Harri | Hartela | B | 812 | 1:16:29 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 76 | Romppanen, Pekka | Indepro Oy | C | 785 | 1:05:34 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 90 | Ryhänen, Raimo | YIT | B | 773 | 1:23:04 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 123 | Ryynänen, Jorma | Skanska | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 140 | Seppälä, Kari | Suomen Rakvah | A | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 320 | Siniranta, Jari | JS-Suunnittelu Oy | C | 879 | 0:49:55 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 813 | 1:13:47 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
