Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 859 | 0:53:13 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | B | 932 | 0:56:30 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 759 | 1:25:23 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 908 | 0:58:00 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 655 | Kauppinen, Aku-Matti | Indepro Oy | A | 783 | 1:18:45 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 946 | 0:54:10 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 926 | 0:42:04 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 737 | Kokkonen, Teemu | ??? | C | 931 | 0:41:14 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | D | 0:33:21 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 805 | Korhonen, Juha | Kympin Suunta | A | 722 | 1:29:03 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:45:14 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 750 | 1:24:20 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 931 | 0:54:13 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 901 | 1:01:44 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 844 | 0:55:45 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 645 | Leinonen, Oskar | Fescon Oy | A | 761 | 1:22:25 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 6 | Lepistö, Lauri | Fortum | C | 870 | 0:51:23 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | B | 874 | 1:06:05 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 350 | Leskinen, Juha | ??? | B | 788 | 1:20:25 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | D | 0:36:20 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 922 | 0:42:50 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 889 | 0:48:12 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 820 | 0:59:48 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 933 | 0:56:18 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
