Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 622 | Sarjanoja, Ilpo | Aarest | C | 956 | 0:32:47 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 140 | Seppälä, Kari | Suomen Rakvah | A | 763 | 1:26:07 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 320 | Siniranta, Jari | JS-Suunnittelu Oy | C | 865 | 0:47:56 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 793 | 1:21:09 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 624 | Solin, Tatu | Espoon kaupunki | A | 850 | 1:11:36 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 277 | Tiainen, Veikko | AFRY Finland Oy | C | 925 | 0:38:04 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 174 | Tiittanen, Eino | RKM | C | 943 | 0:35:04 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 908 | 1:03:15 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 748 | Tuoma, Janne | Länsimetro | B | 926 | 1:00:11 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:46:42 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 163 | Vapaaoksa, Jenni | Perhe Vapaaoksa | B | 880 | 1:07:54 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 680 | 1:23:07 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | D | 1:12:21 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 734 | 1:29:27 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 851 | 0:54:40 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 113 | Hakuli, Mia | Keravan RVV | C | 911 | 0:44:37 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 919 | 0:58:37 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | D | 0:23:20 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | B | 918 | 0:58:53 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 646 | 1:41:35 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 942 | 0:39:25 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 1:21:29 | ||
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 125 | Hilvenius, Tapani | Keravan kaupunki | C | 979 | 0:33:18 | |
| 2025-05-06 | 3 | Vanhakyla | 463 | Hinkkanen, Heikki | RakRas | C | 837 | 0:56:57 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
