Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | D | 0:31:22 | ||
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 15 | Katko, Juhani | SRV Rakennus Oy | B | 914 | 1:02:11 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 900 | 1:03:19 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 655 | Kauppinen, Aku-Matti | Indepro Oy | A | 815 | 1:17:27 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 922 | 1:00:54 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 836 | 1:15:12 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 941 | 0:35:17 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 914 | 0:39:48 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 737 | Kokkonen, Teemu | ??? | B | 775 | 1:25:24 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | C | 869 | 0:47:24 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:47:56 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 970 | 0:30:25 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 939 | 0:56:49 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 900 | 1:04:33 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 255 | Leino, Tapio | Sweco Finland Oy | C | 911 | 0:40:15 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 645 | Leinonen, Oskar | Fescon Oy | A | 806 | 1:18:59 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 6 | Lepistö, Lauri | Fortum | C | 920 | 0:38:49 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | B | 866 | 1:10:13 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 854 | Leppänen, Siiri | ??? | B | 750 | 1:29:31 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | C | 845 | 0:51:16 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 925 | 0:37:55 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 922 | 0:38:25 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 875 | 0:46:21 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 450 | Miettinen-Tuoma, Saija | Helsingin Ksv | B | 916 | 1:01:47 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 841 | 0:52:01 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
