Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-05-20 | 5 | Keskuspuisto | 748 | Tuoma, Janne | Länsimetro | B | 894 | 1:08:32 | |
| 2025-05-20 | 5 | Keskuspuisto | 296 | Utukka, Kalevi | Espoon kaupunki | D | 0:43:45 | ||
| 2025-05-20 | 5 | Keskuspuisto | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:44:09 | |
| 2025-05-20 | 5 | Keskuspuisto | 630 | Vainio, Joonas | SRV Rakennus Oy | B | 784 | 1:26:57 | |
| 2025-05-20 | 5 | Keskuspuisto | 163 | Vapaaoksa, Jenni | Perhe Vapaaoksa | B | 812 | 1:22:17 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 809 | 0:57:20 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | D | 0:45:07 | ||
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 783 | 1:24:00 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 886 | 0:44:28 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 948 | 0:34:09 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 942 | 0:35:12 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 98 | Gynther, Kimmo | Finn-KT Oy | A | 838 | 1:13:33 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 124 | Hakkarainen, Antero | HSY | B | 589 | 1:56:21 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | D | 0:25:02 | ||
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 902 | 1:04:07 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | D | 0:24:30 | ||
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 849 | 0:50:38 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 1:40:43 | ||
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 125 | Hilvenius, Tapani | Keravan kaupunki | C | 1000 | 0:25:34 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 891 | Hurskainen, Paavo | ??? | A | 797 | 1:20:31 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | C | 782 | 1:01:53 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 874 | 0:46:34 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 58 | Järvinen, Raimo | Kv/Tilakeskus | C | 841 | 0:51:59 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | B | 958 | 0:54:55 | |
| 2025-05-13 | 4 | Vaakkoi | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 573 | 1:59:01 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
