Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 50 | Puustinen, Tuomo | CGI | B | 932 | 1:02:43 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 943 | 1:00:53 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 38 | Rantakömi, Ossi | NCC Rakennus Oy | D | 1:25:22 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 4 | Rantala, Antti | AFRY Finland Oy | B | 854 | 1:15:49 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 715 | Rantala, Ville | VR | C | 879 | 1:05:10 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 43 | Riihonen, Jouko | Consti/Julkisivu | A | 820 | 1:15:48 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 93 | Rinne, Harri | Hartela | B | 833 | 1:19:10 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 90 | Ryhänen, Raimo | YIT | B | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 123 | Ryynänen, Jorma | Skanska | C | 983 | 0:47:57 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 142 | Sailo, Arpad | Certus Art Ky | C | 935 | 0:55:49 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 622 | Sarjanoja, Ilpo | Aarest | C | 1000 | 0:45:07 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 140 | Seppälä, Kari | Suomen Rakvah | A | 752 | 1:27:09 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 320 | Siniranta, Jari | JS-Suunnittelu Oy | C | 918 | 0:58:44 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 769 | 1:24:17 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 840 | Talvioja, Matias | Rakennusinsinöörikilta | A | 882 | 1:05:25 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 515 | Tanska, Harri | Espoon kaupunki | B | 967 | 0:56:58 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 318 | Tarkkala, Jukka | Kympin Suunta | A | 703 | 1:35:17 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 277 | Tiainen, Veikko | AFRY Finland Oy | C | 931 | 0:56:29 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 174 | Tiittanen, Eino | RKM | C | 966 | 0:50:43 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 264 | Toivola, Saija | Edita | D | 0:49:27 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 911 | 1:06:15 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 748 | Tuoma, Janne | Länsimetro | B | 938 | 1:01:43 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 296 | Utukka, Kalevi | Espoon kaupunki | D | 0:48:09 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:45:53 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 163 | Vapaaoksa, Jenni | Perhe Vapaaoksa | A | 676 | 1:39:44 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
