Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 853 | 1:15:54 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 924 | 0:57:46 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 255 | Leino, Tapio | Sweco Finland Oy | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 6 | Lepistö, Lauri | Fortum | C | 847 | 1:10:36 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | B | 853 | 1:15:51 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | D | 0:47:22 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 117 | Luoma, Päivi | GAIA | B | 961 | 0:57:59 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 925 | 0:57:37 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 949 | 0:53:28 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 876 | 1:05:38 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 863 | 1:14:17 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 450 | Miettinen-Tuoma, Saija | Helsingin Ksv | B | 921 | 1:04:38 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 166 | Mikkola, Jenni | Espoon kaupunki | A | 803 | 1:18:37 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 918 | 0:58:38 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 743 | Moisander, Pirjo | ??? | C | 834 | 1:12:45 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 936 | 0:56:26 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 723 | Mutka, Saija | ??? | B | 895 | 1:08:51 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 855 | Myller, Henri | ??? | B | 790 | 1:26:23 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 31 | Myllymäki, Onni | E.M.Pekkinen | D | 0:38:20 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 942 | 0:54:41 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 19 | Nieminen, Markku | SRV Rakennus Oy | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 152 | Nurmela, Heikki | Sustera Group | A | 893 | 1:03:34 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 999 | 0:45:15 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 867 | 1:07:57 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | D | 0:38:22 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
