Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | D | 0:32:15 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 943 | 1:00:59 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 676 | 1:39:47 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 836 | 1:12:26 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 1:57:42 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 463 | Hinkkanen, Heikki | RakRas | B | 698 | 1:41:42 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | D | 1:02:33 | ||
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 228 | Ignatius, Jyrki | Pohjolan Liikenne Oy | B | 849 | 1:16:38 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 884 | 1:04:20 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | B | 963 | 0:57:30 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 719 | 1:38:15 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 184 | Karhumäki, Eriika | Rakennusteollisuus RT ry | B | 864 | 1:14:00 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 15 | Katko, Juhani | SRV Rakennus Oy | B | 926 | 1:03:40 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 655 | Kauppinen, Aku-Matti | Indepro Oy | A | 737 | 1:29:36 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 948 | 1:00:03 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 804 | 1:24:01 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 992 | 0:46:24 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 890 | 1:03:22 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 805 | Korhonen, Juha | Kympin Suunta | A | 735 | 1:30:01 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:51:29 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 108 | Kuparinen, Jorma | Arktom | C | 924 | 0:57:46 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 169 | Kyöstilä, Ari | AFRY Finland Oy | B | 781 | 1:27:51 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 635 | 1:46:41 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 918 | 0:59:24 | |
| 2025-06-03 | 7 | Meiko | 519 | Laisev, Vjatseslav | Perhe Laisev | A | 795 | 1:19:58 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
