Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 6 | Lepistö, Lauri | Fortum | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | B | 812 | 1:23:58 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 897 | Luoma, Charlotte | ??? | D | 1:15:22 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | D | 0:41:36 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 898 | Luoma, Matilda | ??? | D | 1:15:48 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 945 | 0:49:52 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 924 | 0:53:16 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 836 | 1:07:54 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 846 | 1:18:20 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 895 | 0:58:12 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 1000 | 0:48:50 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 908 | 0:55:59 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 19 | Nieminen, Markku | SRV Rakennus Oy | C | 956 | 0:48:02 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 77 | Niittymäki, Kari | Kv/Tilakeskus | C | 542 | 1:56:58 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 100 | Nissinen, Martti | AFRY Finland Oy | C | 820 | 1:10:34 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 152 | Nurmela, Heikki | Sustera Group | A | 792 | 1:23:28 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 533 | Nyman, Max | Perhe Nyman | C | 864 | 1:03:13 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 147 | Nyman, Pekka | RakRas | A | 863 | 1:11:38 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 66 | Paatero, Leena | RakRas | D | 0:36:46 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 850 | 1:05:38 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 54 | Pammo, Risto | HSY | C | 865 | 1:03:10 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 916 | 1:02:45 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | D | 0:36:30 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 50 | Puustinen, Tuomo | CGI | B | 863 | 1:15:28 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 814 | 1:23:40 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
