Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | B | 885 | 1:11:45 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 873 | 1:01:50 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 1:09:53 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 125 | Hilvenius, Tapani | Keravan kaupunki | C | 1000 | 0:40:42 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | D | 0:58:31 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 830 | 1:08:54 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 253 | Inkeroinen, Tommi | RakRas | D | 0:37:26 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 58 | Järvinen, Raimo | Kv/Tilakeskus | C | 666 | 1:36:14 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | B | 915 | 1:06:49 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 692 | 1:43:58 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | D | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 978 | 0:56:17 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 833 | 1:20:32 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | C | 896 | 0:57:58 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | D | 0:31:26 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 737 | Kokkonen, Teemu | ??? | C | 890 | 0:58:55 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | D | 0:38:45 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:52:42 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 973 | 0:45:08 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 108 | Kuparinen, Jorma | Arktom | C | 830 | 1:08:53 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 676 | 1:42:43 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 979 | 0:52:15 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 519 | Laisev, Vjatseslav | Perhe Laisev | A | 960 | 0:55:25 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 791 | 1:27:25 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 645 | Leinonen, Oskar | Fescon Oy | A | 809 | 1:20:31 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
