Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 90 | Ryhänen, Raimo | YIT | B | 679 | 1:44:30 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 123 | Ryynänen, Jorma | Skanska | C | 944 | 0:53:04 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 142 | Sailo, Arpad | Certus Art Ky | C | 954 | 0:51:27 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 622 | Sarjanoja, Ilpo | Aarest | C | 1000 | 0:43:51 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 320 | Siniranta, Jari | JS-Suunnittelu Oy | C | 856 | 1:07:42 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 769 | 1:23:37 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 840 | Talvioja, Matias | Rakennusinsinöörikilta | A | 879 | 1:05:21 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 515 | Tanska, Harri | Espoon kaupunki | B | 1000 | 0:51:08 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 174 | Tiittanen, Eino | RKM | C | 986 | 0:46:04 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 68 | Torniainen, Timo | Hartela | B | 922 | 1:04:08 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 748 | Tuoma, Janne | Länsimetro | B | 995 | 0:51:57 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 296 | Utukka, Kalevi | Espoon kaupunki | D | 0:38:48 | ||
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 600 | Vaher, Sander | AFRY Finland Oy | A | 1000 | 0:45:15 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 666 | 1:36:14 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 852 | Ahl, Mikael | RKM | C | 864 | 1:03:14 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | D | 1:01:54 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 678 | 1:46:15 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 842 | 1:06:58 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 856 | 1:04:35 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 794 | 1:14:55 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 98 | Gynther, Kimmo | Finn-KT Oy | B | 952 | 1:00:35 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 197 | Hakomäki, Kirsi | Sweco Finland Oy | A | 490 | 2:13:44 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | D | 0:31:45 | ||
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 865 | 1:15:12 | |
| 2025-06-17 | 8 | Petikon huippu | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | D | 0:36:02 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
