Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 862 | 1:14:05 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 928 | 0:55:45 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 645 | Leinonen, Oskar | Fescon Oy | A | 706 | 1:34:12 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | D | 0:40:20 | ||
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 117 | Luoma, Päivi | GAIA | B | 978 | 0:54:40 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 908 | 0:59:05 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 977 | 0:47:33 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 864 | 1:06:25 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 904 | 1:07:04 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 941 | 0:53:36 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 743 | Moisander, Pirjo | ??? | C | 540 | 2:00:22 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 975 | 0:49:22 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 886 | 1:02:48 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 100 | Nissinen, Martti | AFRY Finland Oy | C | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 152 | Nurmela, Heikki | Sustera Group | A | 811 | 1:16:38 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 66 | Paatero, Leena | RakRas | D | 0:36:20 | ||
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 971 | 0:48:41 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 824 | 1:14:27 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | D | 0:42:19 | ||
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 855 | 1:15:17 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 38 | Rantakömi, Ossi | NCC Rakennus Oy | D | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 715 | Rantala, Ville | VR | C | 849 | 1:08:56 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 458 | Ridanpää, Iina | Perhe Rimminen | C | 974 | 0:48:10 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 659 | Rimminen, Nelli | Perhe Rimminen | C | 975 | 0:48:01 | |
| 2025-08-05 | 9 | Urheilupuisto | 93 | Rinne, Harri | Hartela | B | 841 | 1:17:29 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
