Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 74 | Mäkelä, Jyri | Ahma insinöörit | C | 729 | 1:26:17 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 864 | Martikainen, Mika | ??? | B | 962 | 0:47:34 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 865 | Meronen, Juha | ??? | B | 897 | 0:58:22 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 688 | 1:33:07 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 828 | 1:09:48 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 262 | Moisander, Tiina | Perhe Moisander | C | 700 | 1:31:08 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 981 | 0:55:19 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 31 | Myllymäki, Onni | E.M.Pekkinen | D | 0:48:31 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 873 | 1:02:21 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 19 | Nieminen, Markku | SRV Rakennus Oy | C | 974 | 0:45:27 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 77 | Niittymäki, Kari | Kv/Tilakeskus | C | 845 | 1:06:55 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 100 | Nissinen, Martti | AFRY Finland Oy | C | 833 | 1:08:59 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 152 | Nurmela, Heikki | Sustera Group | A | 869 | 1:13:54 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 871 | Osterman, Riku | ??? | B | 788 | 1:16:28 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 66 | Paatero, Leena | RakRas | D | 0:47:26 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 883 | 1:00:41 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 789 | 1:27:18 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 903 | Poutiainen, Tuomo | ??? | B | 865 | 1:03:41 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | D | 0:46:54 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 114 | Rajala, Jorma | HKR | C | 854 | 1:05:25 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | B | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 38 | Rantakömi, Ossi | NCC Rakennus Oy | D | 1:26:11 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 4 | Rantala, Antti | AFRY Finland Oy | B | 0 | 0:00:00 | H |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 715 | Rantala, Ville | VR | C | 850 | 1:06:03 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 217 | Rantanen, Tapio | Hartela | B | 0 | 0:00:00 | H |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
