Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 718 | 1:28:14 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | D | 0:59:58 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 517 | Kangasmaa, Kari | OP Kiinteistösijoitus Oy | C | 1000 | 0:41:12 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 131 | Karppinen, Juha | Perhe Marttinen | B | 821 | 1:11:05 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 902 | Karppinen, Riikka | ??? | B | 937 | 0:51:39 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 15 | Katko, Juhani | SRV Rakennus Oy | C | 979 | 0:44:39 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 876 | 1:12:44 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 845 | 1:07:04 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 664 | 1:37:16 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 130 | Kivistö, Erkki | RIL | D | 0:28:15 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 737 | Kokkonen, Teemu | ??? | B | 753 | 1:22:18 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | D | 0:40:30 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 116 | Koskinen, Markku O | RakRas | C | 818 | 1:11:26 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 26 | Kuokkanen, Seppo | RakRas | C | 946 | 0:50:09 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 169 | Kyöstilä, Ari | AFRY Finland Oy | B | 571 | 1:52:41 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 748 | 1:34:05 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 943 | 1:01:38 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 866 | Lammi, Uki | ??? | B | 833 | 1:09:02 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 723 | 1:27:24 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 798 | 1:14:52 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 127 | Leino, Mikko | NCC Rakennus Oy | B | 849 | 1:06:24 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | C | 949 | 0:49:35 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | D | 0:52:42 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 899 | 0:57:58 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 862 | 1:04:07 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
