Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 714 | 1:28:44 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 852 | Ahl, Mikael | RKM | C | 755 | 1:21:58 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 419 | Akerman, Anu | LYS Allianssi | B | 1000 | 0:41:16 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 869 | Andersson, Tommi | ??? | B | 859 | 1:04:41 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | D | 1:07:48 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | B | 549 | 1:56:17 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 809 | 1:12:54 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 918 | 0:54:43 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 344 | Hämäläinen, Reijo | RakRas | D | 0:33:52 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 873 | 1:02:26 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 904 | Hanhijärvi, Antti | ??? | B | 772 | 1:19:15 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 901 | Harila, Esko | ??? | B | 965 | 0:47:03 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | D | 1:01:32 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 867 | Harju, Reima | ??? | B | 958 | 0:48:14 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 739 | 1:35:41 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 918 | 0:54:52 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 2:15:17 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 873 | Helin, Markku | ??? | B | 767 | 1:20:01 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 125 | Hilvenius, Tapani | Keravan kaupunki | C | 960 | 0:47:45 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | D | 1:11:13 | ||
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 842 | 1:07:25 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 812 | Ikäheimonen, Taru | ??? | B | 964 | 0:47:09 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 253 | Inkeroinen, Tommi | RakRas | C | 815 | 1:12:00 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 868 | Isoherranen, Matti | ??? | B | 889 | 0:59:40 | |
| 2025-08-19 | 11 | Bakunkarr | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | B | 899 | 0:58:02 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
