Rakentaja-Rastit ry |

Tervetuloa

Käyttäjätietojen ylläpito

Kirjaudu ulos | Pääsivu | Käyttäjäluettelo

Kilpailutietojen ylläpito

Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | Kilpailutulosluettelo

Kilpailuun ilmoittautuminen

Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | Kilpailijaluettelo

Kilpailutulosten käsittely

Lue tulosluettelo | Pisteytä tulokset

Tulosteet

Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat

Kilpailu-päivämäärä Kilpailu-numero Kilpailupaikka Henkilö-numero Henkilönimi Seura Sarja Pisteet Aika Keskeytys
2025-08-19 11 Bakunkarr 28 Harjamäki, Juhani RKM D 1:01:32
2025-08-19 11 Bakunkarr 867 Harju, Reima ??? B 958 0:48:14
2025-08-19 11 Bakunkarr 52 Heikkinen, Sakari HKR A 739 1:35:41
2025-08-19 11 Bakunkarr 80 Heikura, Rauno AFRY Finland Oy C 918 0:54:52
2025-08-19 11 Bakunkarr 69 Helenius, Timo Sweco Finland Oy D 2:15:17
2025-08-19 11 Bakunkarr 873 Helin, Markku ??? B 767 1:20:01
2025-08-19 11 Bakunkarr 125 Hilvenius, Tapani Keravan kaupunki C 960 0:47:45
2025-08-19 11 Bakunkarr 82 Hyppönen, Riitta P-S-M D 1:11:13
2025-08-19 11 Bakunkarr 21 Ihalainen, Pauli YIT C 842 1:07:25
2025-08-19 11 Bakunkarr 812 Ikäheimonen, Taru ??? B 964 0:47:09
2025-08-19 11 Bakunkarr 253 Inkeroinen, Tommi RakRas C 815 1:12:00
2025-08-19 11 Bakunkarr 868 Isoherranen, Matti ??? B 889 0:59:40
2025-08-19 11 Bakunkarr 78 Jussila, Esko Ramboll Finland B 899 0:58:02
2025-08-19 11 Bakunkarr 83 Juurtela, Kai Heka-Vallila Oy B 718 1:28:14
2025-08-19 11 Bakunkarr 42 Kallio, Raimo RakRas D 0:59:58
2025-08-19 11 Bakunkarr 517 Kangasmaa, Kari OP Kiinteistösijoitus Oy C 1000 0:41:12
2025-08-19 11 Bakunkarr 131 Karppinen, Juha Perhe Marttinen B 821 1:11:05
2025-08-19 11 Bakunkarr 902 Karppinen, Riikka ??? B 937 0:51:39
2025-08-19 11 Bakunkarr 15 Katko, Juhani SRV Rakennus Oy C 979 0:44:39
2025-08-19 11 Bakunkarr 542 Kauppila, Tomi SRV Rakennus Oy A 876 1:12:44
2025-08-19 11 Bakunkarr 85 Kivelä, Tuomas Renta telineet Oy B 845 1:07:04
2025-08-19 11 Bakunkarr 216 Kivimäki, Pasi Sweco Finland Oy B 664 1:37:16
2025-08-19 11 Bakunkarr 130 Kivistö, Erkki RIL D 0:28:15
2025-08-19 11 Bakunkarr 737 Kokkonen, Teemu ??? B 753 1:22:18
2025-08-19 11 Bakunkarr 361 Kokkonen, Viljo Espoon kaupunki D 0:40:30

Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu