Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-09-02 | 13 | 19 | Nieminen, Markku | SRV Rakennus Oy | C | 941 | 0:47:11 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 77 | Niittymäki, Kari | Kv/Tilakeskus | C | 845 | 1:03:13 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 66 | Paatero, Leena | RakRas | D | 0:50:57 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 456 | Pajala, Tauno | Kone Oy | C | 928 | 0:49:23 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 54 | Pammo, Risto | HSY | C | 837 | 1:04:26 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 103 | Pärssinen, Matti | V | A | 870 | 1:20:45 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 11 | Pulkkinen, Heikki | RakRas | D | 1:03:36 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 114 | Rajala, Jorma | HKR | C | 851 | 1:02:06 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 20 | Ranki, Ari | SRV Rakennus Oy | A | 594 | 2:06:37 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 38 | Rantakömi, Ossi | NCC Rakennus Oy | D | 0 | 0:00:00 | H | |
| 2025-09-02 | 13 | 4 | Rantala, Antti | AFRY Finland Oy | B | 942 | 0:44:15 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 715 | Rantala, Ville | VR | C | 867 | 0:59:33 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 458 | Ridanpää, Iina | Perhe Rimminen | C | 888 | 0:56:04 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 659 | Rimminen, Nelli | Perhe Rimminen | C | 900 | 0:54:00 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 93 | Rinne, Harri | Hartela | C | 864 | 0:59:56 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 76 | Romppanen, Pekka | Indepro Oy | C | 915 | 0:51:33 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 900 | Ruohonen, Jari | AFRY Finland Oy | B | 918 | 0:48:09 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 90 | Ryhänen, Raimo | YIT | B | 892 | 0:52:32 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 123 | Ryynänen, Jorma | Skanska | C | 915 | 0:51:33 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 142 | Sailo, Arpad | Certus Art Ky | C | 833 | 1:05:10 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 622 | Sarjanoja, Ilpo | Aarest | C | 874 | 0:58:19 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 140 | Seppälä, Kari | Suomen Rakvah | A | 613 | 2:03:36 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 915 | Siltala, Sakari | ??? | C | 908 | 0:52:41 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 45 | Snellman, Jouko | HELSINKI KYMP | A | 809 | 1:30:47 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 908 | Solin, Paula | ??? | C | 732 | 1:22:02 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
