Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-09-02 | 13 | 216 | Kivimäki, Pasi | Sweco Finland Oy | B | 888 | 0:53:11 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 8 | Kokkonen, Seppo | RKM | C | 843 | 1:03:27 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 361 | Kokkonen, Viljo | Espoon kaupunki | D | 0:52:13 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 805 | Korhonen, Juha | Kympin Suunta | A | 811 | 1:30:31 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 141 | Kuokkanen, Mika | MJK Oy | B | 1000 | 0:34:35 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 169 | Kyöstilä, Ari | AFRY Finland Oy | B | 875 | 0:55:23 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 53 | Lahtinen, Jari | Grano Oy | A | 774 | 1:36:40 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 793 | Laine, Saku | ??? | A | 929 | 1:10:55 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 3 | Laisev, Aleksei | Renta telineet Oy | A | 945 | 1:08:14 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 185 | Lantto, Juhani | PELOGOS | B | 922 | 0:47:28 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 914 | Laurila, Otso | ??? | A | 0 | 0:00:00 | H | |
| 2025-09-02 | 13 | 73 | Lehtomäki, Vesa | Joutsenon Elementti Oy | C | 889 | 0:55:55 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 255 | Leino, Tapio | Sweco Finland Oy | C | 0 | 0:00:00 | H | |
| 2025-09-02 | 13 | 49 | Leppälä, Martti | AFRY Finland Oy | C | 929 | 0:49:15 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 148 | Luoma, Helena | Perhe Luoma | D | 0:59:26 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 81 | Luoma, Simo | AFRY Finland Oy | C | 916 | 0:51:20 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 24 | Määttä, Raino | MN-Rak.ja Kiintpalvelu | C | 873 | 0:58:33 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 874 | Miettinen, Sanni | ??? | C | 858 | 1:01:01 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 756 | Miettinen, Sauli | ??? | B | 962 | 0:40:53 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 111 | Miettinen, Tuomo | Sweco Finland Oy | B | 960 | 0:41:07 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 14 | Moisander, Jouni | RakRas | C | 876 | 0:58:03 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 743 | Moisander, Pirjo | ??? | D | 1:00:55 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 262 | Moisander, Tiina | Perhe Moisander | D | 1:12:01 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 39 | Mutka, Manu | Steni Finland Oy | A | 1000 | 0:59:06 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 377 | Niemi, Ilkka | RakRas | C | 866 | 0:59:39 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
