Tervetuloa
Käyttäjätietojen ylläpito
Kirjaudu ulos | Pääsivu | KäyttäjäluetteloKilpailutietojen ylläpito
Kilpailijaluettelo | Seuraluettelo | Kilpailuluettelo | KilpailutulosluetteloKilpailuun ilmoittautuminen
Vapaa kilpailijanumero | Seuraluettelo | KilpailijaluetteloKilpailutulosten käsittely
Lue tulosluettelo | Pisteytä tuloksetTulosteet
Kilpailijaluettelo | Tulosluettelon etusivu | Kilpailun tulosluettelo | Pistetilanne sarjoittain | Pistetilanne kaikki sarjat| Kilpailu-päivämäärä | Kilpailu-numero | Kilpailupaikka | Henkilö-numero | Henkilönimi | Seura | Sarja | Pisteet | Aika | Keskeytys |
| 2025-09-02 | 13 | 30 | Aalto, Antti | SRV Rakennus Oy | C | 789 | 1:12:32 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 34 | Asmi, Lea | Viatop Oy | D | 1:29:17 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 355 | Balac, Jean | AFRY Finland Oy | A | 402 | 2:38:46 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 5 | Björkman, Manu | RakRas | C | 666 | 1:33:05 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 37 | Böök, Matti | Teline-Rami Oy | C | 943 | 0:46:49 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 2 | Cederlöf, Bror-Erik | AFRY Finland Oy | C | 816 | 1:07:59 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 98 | Gynther, Kimmo | Finn-KT Oy | A | 847 | 1:24:34 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 222 | Hamppu, Aleksei | Sweco Finland Oy | B | 939 | 0:44:40 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 28 | Harjamäki, Juhani | RKM | D | 0:52:18 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 553 | Havola, Kaisa | Ramboll Finland | B | 885 | 0:53:45 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 52 | Heikkinen, Sakari | HKR | A | 726 | 1:44:46 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 80 | Heikura, Rauno | AFRY Finland Oy | C | 826 | 1:06:24 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 69 | Helenius, Timo | Sweco Finland Oy | D | 4:44:20 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 125 | Hilvenius, Tapani | Keravan kaupunki | C | 1000 | 0:37:25 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 891 | Hurskainen, Paavo | ??? | A | 0 | 0:00:00 | H | |
| 2025-09-02 | 13 | 82 | Hyppönen, Riitta | P-S-M | D | 1:24:58 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 21 | Ihalainen, Pauli | YIT | C | 853 | 1:01:46 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 78 | Jussila, Esko | Ramboll Finland | A | 744 | 1:41:41 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 83 | Juurtela, Kai | Heka-Vallila Oy | B | 840 | 1:01:11 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 42 | Kallio, Raimo | RakRas | D | 0:59:24 | |||
| 2025-09-02 | 13 | 517 | Kangasmaa, Kari | OP Kiinteistösijoitus Oy | C | 948 | 0:45:57 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 15 | Katko, Juhani | SRV Rakennus Oy | C | 988 | 0:39:24 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 542 | Kauppila, Tomi | SRV Rakennus Oy | A | 827 | 1:27:48 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 655 | Kauppinen, Aku-Matti | Indepro Oy | A | 795 | 1:33:09 | ||
| 2025-09-02 | 13 | 85 | Kivelä, Tuomas | Renta telineet Oy | B | 989 | 0:36:21 |
Ensimmäinen sivu | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Viimeinen sivu
